Circuit Jeunes 42-43 étape 4
Grille américaine après la ronde 7
Petit-Poussin
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu.
1  
HAMDANE Adam
  1   HAMDANE Adam 930 N PpoM FRA ARA 1 21½ 6
1 B 0 3   BLINDU Damian 1190 N MinM FRA ARA 4 23½ 15
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 5   VALETTE Thomas 1470 N BenM FRA ARA 5 24 18
4 B 0 17   DE COLOMBE Felix 1050 N PouM FRA ARA 3 19 11
5 N 0 14   BLINDU Natanael 1310 N PouM FRA ARA 4 20½ 12
6 N 0 12   NATHAN Leonard 1050 N PupM FRA ARA 2 16 5
7 B 0 10   MANUKYAN Edmond 1220 N PupM FRA ARA 3 22 14
930 N PpoM FRA ARA -  3B EXE -  5N - 17B - 14N - 12N - 10B 1 21½ 6
Minime
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu.
2  
TARQUINI Come
  2   TARQUINI Come 1540 N MinM FRA ARA 7 26 28
1 N 1 6   DEVEILLE Tunahan 1130 N BenM FRA ARA 4 23½ 15
2 B 1 3   BLINDU Damian 1190 N MinM FRA ARA 4 23½ 15
3 N 1 10   MANUKYAN Edmond 1220 N PupM FRA ARA 3 22 14
4 B 1 4   BORNARD Lucien 1270 N BenM FRA ARA 5 26½ 23
5 N 1 5   VALETTE Thomas 1470 N BenM FRA ARA 5 24 18
6 B 1 8   CLUZEL Liam 1230 N PupM FRA ARA 4 27 20
7 B 1 9   DE COLOMBE Oscar 1100 N PupM FRA ARA 4 27 18
1540 N MinM FRA ARA +  6N +  3B + 10N +  4B +  5N +  8B +  9B 7 26 28
3  
BLINDU Damian
  3   BLINDU Damian 1190 N MinM FRA ARA 4 23½ 15
1 N 1 1   HAMDANE Adam 930 N PpoM FRA ARA 1 21½ 6
2 N 0 2   TARQUINI Come 1540 N MinM FRA ARA 7 26 28
3 B 1 11   DEVEILLE Suleyman 870 N PupM FRA ARA 3 21 12
4 B 0 5   VALETTE Thomas 1470 N BenM FRA ARA 5 24 18
5 N 0 13   AUFRAND Florian 1160 N PouM FRA ARA 4 21 15
6 B 1 16   SEMACHE Maxime 1090 N PouM FRA ARA 3 22½ 8
7 N 1 15   LACOTE Marius 1130 N PouM FRA ARA 3 25 13
1190 N MinM FRA ARA +  1N -  2N + 11B -  5B - 13N + 16B + 15N 4 23½ 15
Benjamin
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu.
4  
BORNARD Lucien
  4   BORNARD Lucien 1270 N BenM FRA ARA 5 26½ 23
1 B 1 16   SEMACHE Maxime 1090 N PouM FRA ARA 3 22½ 8
2 N 1 15   LACOTE Marius 1130 N PouM FRA ARA 3 25 13
3 B 1 8   CLUZEL Liam 1230 N PupM FRA ARA 4 27 20
4 N 0 2   TARQUINI Come 1540 N MinM FRA ARA 7 26 28
5 B 1 9   DE COLOMBE Oscar 1100 N PupM FRA ARA 4 27 18
6 N 1 13   AUFRAND Florian 1160 N PouM FRA ARA 4 21 15
7 B 0 5   VALETTE Thomas 1470 N BenM FRA ARA 5 24 18
1270 N BenM FRA ARA + 16B + 15N +  8B -  2N +  9B + 13N -  5B 5 26½ 23
5  
VALETTE Thomas
  5   VALETTE Thomas 1470 N BenM FRA ARA 5 24 18
1 B 0 15   LACOTE Marius 1130 N PouM FRA ARA 3 25 13
2 N 1 16   SEMACHE Maxime 1090 N PouM FRA ARA 3 22½ 8
3 B 1 1   HAMDANE Adam 930 N PpoM FRA ARA 1 21½ 6
4 N 1 3   BLINDU Damian 1190 N MinM FRA ARA 4 23½ 15
5 B 0 2   TARQUINI Come 1540 N MinM FRA ARA 7 26 28
6 B 1 7   BARNIER Theo 999 N BenM FRA ARA 3 23½ 12
7 N 1 4   BORNARD Lucien 1270 N BenM FRA ARA 5 26½ 23
1470 N BenM FRA ARA - 15B + 16N +  1B +  3N -  2B +  7B +  4N 5 24 18
6  
DEVEILLE Tunahan
  6   DEVEILLE Tunahan 1130 N BenM FRA ARA 4 23½ 15
1 B 0 2   TARQUINI Come 1540 N MinM FRA ARA 7 26 28
2 N 1 7   BARNIER Theo 999 N BenM FRA ARA 3 23½ 12
3 B 1 14   BLINDU Natanael 1310 N PouM FRA ARA 4 20½ 12
4 N 0 15   LACOTE Marius 1130 N PouM FRA ARA 3 25 13
5 B 1 11   DEVEILLE Suleyman 870 N PupM FRA ARA 3 21 12
6 N 0 9   DE COLOMBE Oscar 1100 N PupM FRA ARA 4 27 18
7 B 1 17   DE COLOMBE Felix 1050 N PouM FRA ARA 3 19 11
1130 N BenM FRA ARA -  2B +  7N + 14B - 15N + 11B -  9N + 17B 4 23½ 15
7  
BARNIER Theo
  7   BARNIER Theo 999 N BenM FRA ARA 3 23½ 12
1    
2 B 0 6   DEVEILLE Tunahan 1130 N BenM FRA ARA 4 23½ 15
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 1 14   BLINDU Natanael 1310 N PouM FRA ARA 4 20½ 12
5 B 1 15   LACOTE Marius 1130 N PouM FRA ARA 3 25 13
6 N 0 5   VALETTE Thomas 1470 N BenM FRA ARA 5 24 18
7 B 0 13   AUFRAND Florian 1160 N PouM FRA ARA 4 21 15
999 N BenM FRA ARA -  6B EXE + 14N + 15B -  5N - 13B 3 23½ 12
Pupille
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu.
8  
CLUZEL Liam
  8   CLUZEL Liam 1230 N PupM FRA ARA 4 27 20
1 N 1 17   DE COLOMBE Felix 1050 N PouM FRA ARA 3 19 11
2 B 1 9   DE COLOMBE Oscar 1100 N PupM FRA ARA 4 27 18
3 N 0 4   BORNARD Lucien 1270 N BenM FRA ARA 5 26½ 23
4 B 1 13   AUFRAND Florian 1160 N PouM FRA ARA 4 21 15
5 N 1 10   MANUKYAN Edmond 1220 N PupM FRA ARA 3 22 14
6 N 0 2   TARQUINI Come 1540 N MinM FRA ARA 7 26 28
7 B 0 14   BLINDU Natanael 1310 N PouM FRA ARA 4 20½ 12
1230 N PupM FRA ARA + 17N +  9B -  4N + 13B + 10N -  2N - 14B 4 27 20
9  
DE COLOMBE Oscar
  9   DE COLOMBE Oscar 1100 N PupM FRA ARA 4 27 18
1 B 1 14   BLINDU Natanael 1310 N PouM FRA ARA 4 20½ 12
2 N 0 8   CLUZEL Liam 1230 N PupM FRA ARA 4 27 20
3 B 1 16   SEMACHE Maxime 1090 N PouM FRA ARA 3 22½ 8
4 B 1 10   MANUKYAN Edmond 1220 N PupM FRA ARA 3 22 14
5 N 0 4   BORNARD Lucien 1270 N BenM FRA ARA 5 26½ 23
6 B 1 6   DEVEILLE Tunahan 1130 N BenM FRA ARA 4 23½ 15
7 N 0 2   TARQUINI Come 1540 N MinM FRA ARA 7 26 28
1100 N PupM FRA ARA + 14B -  8N + 16B + 10B -  4N +  6B -  2N 4 27 18
10  
MANUKYAN Edmond
  10   MANUKYAN Edmond 1220 N PupM FRA ARA 3 22 14
1 B 1 12   NATHAN Leonard 1050 N PupM FRA ARA 2 16 5
2 N 1 11   DEVEILLE Suleyman 870 N PupM FRA ARA 3 21 12
3 B 0 2   TARQUINI Come 1540 N MinM FRA ARA 7 26 28
4 N 0 9   DE COLOMBE Oscar 1100 N PupM FRA ARA 4 27 18
5 B 0 8   CLUZEL Liam 1230 N PupM FRA ARA 4 27 20
6 N 0 17   DE COLOMBE Felix 1050 N PouM FRA ARA 3 19 11
7 N 1 1   HAMDANE Adam 930 N PpoM FRA ARA 1 21½ 6
1220 N PupM FRA ARA + 12B + 11N -  2B -  9N -  8B - 17N +  1N 3 22 14
11  
DEVEILLE Suleyman
  11   DEVEILLE Suleyman 870 N PupM FRA ARA 3 21 12
1 N 1 13   AUFRAND Florian 1160 N PouM FRA ARA 4 21 15
2 B 0 10   MANUKYAN Edmond 1220 N PupM FRA ARA 3 22 14
3 N 0 3   BLINDU Damian 1190 N MinM FRA ARA 4 23½ 15
4 B 1 12   NATHAN Leonard 1050 N PupM FRA ARA 2 16 5
5 N 0 6   DEVEILLE Tunahan 1130 N BenM FRA ARA 4 23½ 15
6 B 0 14   BLINDU Natanael 1310 N PouM FRA ARA 4 20½ 12
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
870 N PupM FRA ARA + 13N - 10B -  3N + 12B -  6N - 14B EXE 3 21 12
12  
NATHAN Leonard
  12   NATHAN Leonard 1050 N PupM FRA ARA 2 16 5
1 N 0 10   MANUKYAN Edmond 1220 N PupM FRA ARA 3 22 14
2 B 0 13   AUFRAND Florian 1160 N PouM FRA ARA 4 21 15
3 N 0 17   DE COLOMBE Felix 1050 N PouM FRA ARA 3 19 11
4 N 0 11   DEVEILLE Suleyman 870 N PupM FRA ARA 3 21 12
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 1   HAMDANE Adam 930 N PpoM FRA ARA 1 21½ 6
7 N 0 16   SEMACHE Maxime 1090 N PouM FRA ARA 3 22½ 8
1050 N PupM FRA ARA - 10N - 13B - 17N - 11N EXE +  1B - 16N 2 16 5
Poussin
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu.
13  
AUFRAND Florian
  13   AUFRAND Florian 1160 N PouM FRA ARA 4 21 15
1 B 0 11   DEVEILLE Suleyman 870 N PupM FRA ARA 3 21 12
2 N 1 12   NATHAN Leonard 1050 N PupM FRA ARA 2 16 5
3 B 1 15   LACOTE Marius 1130 N PouM FRA ARA 3 25 13
4 N 0 8   CLUZEL Liam 1230 N PupM FRA ARA 4 27 20
5 B 1 3   BLINDU Damian 1190 N MinM FRA ARA 4 23½ 15
6 B 0 4   BORNARD Lucien 1270 N BenM FRA ARA 5 26½ 23
7 N 1 7   BARNIER Theo 999 N BenM FRA ARA 3 23½ 12
1160 N PouM FRA ARA - 11B + 12N + 15B -  8N +  3B -  4B +  7N 4 21 15
14  
BLINDU Natanael
  14   BLINDU Natanael 1310 N PouM FRA ARA 4 20½ 12
1 N 0 9   DE COLOMBE Oscar 1100 N PupM FRA ARA 4 27 18
2 B 1 17   DE COLOMBE Felix 1050 N PouM FRA ARA 3 19 11
3 N 0 6   DEVEILLE Tunahan 1130 N BenM FRA ARA 4 23½ 15
4 B 0 7   BARNIER Theo 999 N BenM FRA ARA 3 23½ 12
5 B 1 1   HAMDANE Adam 930 N PpoM FRA ARA 1 21½ 6
6 N 1 11   DEVEILLE Suleyman 870 N PupM FRA ARA 3 21 12
7 N 1 8   CLUZEL Liam 1230 N PupM FRA ARA 4 27 20
1310 N PouM FRA ARA -  9N + 17B -  6N -  7B +  1B + 11N +  8N 4 20½ 12
15  
LACOTE Marius
  15   LACOTE Marius 1130 N PouM FRA ARA 3 25 13
1 N 1 5   VALETTE Thomas 1470 N BenM FRA ARA 5 24 18
2 B 0 4   BORNARD Lucien 1270 N BenM FRA ARA 5 26½ 23
3 N 0 13   AUFRAND Florian 1160 N PouM FRA ARA 4 21 15
4 B 1 6   DEVEILLE Tunahan 1130 N BenM FRA ARA 4 23½ 15
5 N 0 7   BARNIER Theo 999 N BenM FRA ARA 3 23½ 12
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 0 3   BLINDU Damian 1190 N MinM FRA ARA 4 23½ 15
1130 N PouM FRA ARA +  5N -  4B - 13N +  6B -  7N EXE -  3B 3 25 13
16  
SEMACHE Maxime
  16   SEMACHE Maxime 1090 N PouM FRA ARA 3 22½ 8
1 N 0 4   BORNARD Lucien 1270 N BenM FRA ARA 5 26½ 23
2 B 0 5   VALETTE Thomas 1470 N BenM FRA ARA 5 24 18
3 N 0 9   DE COLOMBE Oscar 1100 N PupM FRA ARA 4 27 18
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 17   DE COLOMBE Felix 1050 N PouM FRA ARA 3 19 11
6 N 0 3   BLINDU Damian 1190 N MinM FRA ARA 4 23½ 15
7 B 1 12   NATHAN Leonard 1050 N PupM FRA ARA 2 16 5
1090 N PouM FRA ARA -  4N -  5B -  9N EXE + 17B -  3N + 12B 3 22½ 8
17  
DE COLOMBE Felix
  17   DE COLOMBE Felix 1050 N PouM FRA ARA 3 19 11
1 B 0 8   CLUZEL Liam 1230 N PupM FRA ARA 4 27 20
2 N 0 14   BLINDU Natanael 1310 N PouM FRA ARA 4 20½ 12
3 B 1 12   NATHAN Leonard 1050 N PupM FRA ARA 2 16 5
4 N 1 1   HAMDANE Adam 930 N PpoM FRA ARA 1 21½ 6
5 N 0 16   SEMACHE Maxime 1090 N PouM FRA ARA 3 22½ 8
6 B 1 10   MANUKYAN Edmond 1220 N PupM FRA ARA 3 22 14
7 N 0 6   DEVEILLE Tunahan 1130 N BenM FRA ARA 4 23½ 15
1050 N PouM FRA ARA -  8B - 14N + 12B +  1N - 16N + 10B -  6N 3 19 11