Circuit Jeunes de la Loire etape 1
Grille américaine après la ronde 7
Petit-Poussin
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
DANI Ryad
  1   DANI Ryad 799 E PpoM FRA ARA 16
1 N 0 9   CAMUS Yves-Michel 1120 N MinM FRA ARA 4 26 17
2 B 0 35   BOUTIDA Ryzlene 999 E PupF FRA ARA 2 23 10
3 N 1 50   TCHAKHALIAN Leo 930 N PouM FRA ARA 1 15½ 2
4 B 0 34   CHAMAS Jad 1080 N PupM FRA ARA 2 23 10
5 N 0 18   CHANTREL Augustin 1260 N BenM FRA ARA 4 23½ 12
6 B 0 33   SADOUKI Ihsan 920 N PupM FRA ARA 3 18½ 7
7 B ½ 2   DERVIS Aurelio 799 E PpoM FRA ARA ½ 16 ½
799 E PpoM FRA ARA -  9N - 35B + 50N - 34B - 18N - 33B =  2B 16 779
2  
DERVIS Aurelio
  2   DERVIS Aurelio 799 E PpoM FRA ARA ½ 16 ½
1 B 0 27   DE COLOMBE Felix 1120 N PupM FRA ARA 20 14½
2 N 0 32   CIZERON Lucien 999 E PupM FRA ARA 3 20½ 10
3 B 0 28   BENYAKHOU Marwa Kenza 980 N PupF FRA ARA 3 23 10
4 B 0 44   LACOTE Lucien 890 N PouM FRA ARA 3 17½ 7
5 N 0 48   DE COLOMBE Anatole 820 N PouM FRA ARA 2 14½ 4
6 B 0 50   TCHAKHALIAN Leo 930 N PouM FRA ARA 1 15½ 2
7 N ½ 1   DANI Ryad 799 E PpoM FRA ARA 16
799 E PpoM FRA ARA - 27B - 32N - 28B - 44B - 48N - 50B =  1N ½ 16 ½ 547
Minime
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
3  
ALSAFADI Jad
  3   ALSAFADI Jad 1840 N MinM FRA ARA 29½ 25
1 B 1 18   CHANTREL Augustin 1260 N BenM FRA ARA 4 23½ 12
2 N ½ 38   SABAS Edgar 1192 F PouM FRA ARA 29 20
3 B 1 45   DUBREUIL Hovakim 1110 N PouM FRA ARA 24½ 13½
4 N 1 6   DEVEILLE Tunahan 1380 N MinM FRA ARA 5 25 19
5 N 1 5   BORNARD Lucien 1310 N MinM FRA ARA 5 29½ 23
6 B 1 11   WANG Leo 999 E BenM FRA ARA 6 31 26
7 N 1 21   VANG CHAU Eden 1270 N PupM FRA ARA 5 29½ 23
1840 N MinM FRA ARA + 18B = 38N + 45B +  6N +  5N + 11B + 21N 29½ 25 1859
4  
CRAPIZ Luca
  4   CRAPIZ Luca 1280 N MinM FRA ARA 6 26½ 23
1 B 1 28   BENYAKHOU Marwa Kenza 980 N PupF FRA ARA 3 23 10
2 N 1 22   BELGUENDOUZ Nael 1000 N PupM FRA ARA 4 26½ 18
3 N 0 21   VANG CHAU Eden 1270 N PupM FRA ARA 5 29½ 23
4 B 1 16   REYNAUD Florian 1080 N BenM FRA ARA 4 26½ 17
5 N 1 9   CAMUS Yves-Michel 1120 N MinM FRA ARA 4 26 17
6 B 1 5   BORNARD Lucien 1310 N MinM FRA ARA 5 29½ 23
7 B 1 38   SABAS Edgar 1192 F PouM FRA ARA 29 20
1280 N MinM FRA ARA + 28B + 22N - 21N + 16B +  9N +  5B + 38B 6 26½ 23 1441
5  
BORNARD Lucien
  5   BORNARD Lucien 1310 N MinM FRA ARA 5 29½ 23
1 B 1 32   CIZERON Lucien 999 E PupM FRA ARA 3 20½ 10
2 N 1 27   DE COLOMBE Felix 1120 N PupM FRA ARA 20 14½
3 B 1 15   D'HAUTEFEUILLE Aymeric 870 N BenM FRA ARA 24½ 18½
4 N 1 12   CLUZEL Liam 1510 N BenM FRA ARA 5 29½ 23
5 B 0 3   ALSAFADI Jad 1840 N MinM FRA ARA 29½ 25
6 N 0 4   CRAPIZ Luca 1280 N MinM FRA ARA 6 26½ 23
7 B 1 20   DE FRANCISCI GRANT Noah 1130 N BenM FRA ARA 4 20 16
1310 N MinM FRA ARA + 32B + 27N + 15B + 12N -  3B -  4N + 20B 5 29½ 23 1402
6  
DEVEILLE Tunahan
  6   DEVEILLE Tunahan 1380 N MinM FRA ARA 5 25 19
1 N 1 35   BOUTIDA Ryzlene 999 E PupF FRA ARA 2 23 10
2 B 1 9   CAMUS Yves-Michel 1120 N MinM FRA ARA 4 26 17
3 N 0 13   BESQUEUT Aaron 1140 N BenM FRA ARA 5 29 23
4 B 0 3   ALSAFADI Jad 1840 N MinM FRA ARA 29½ 25
5 N 1 34   CHAMAS Jad 1080 N PupM FRA ARA 2 23 10
6 B 1 26   SOUILLAT Gaspard 1110 N PupM FRA ARA 21 15
7 N 1 17   FIACCHETTI Thibault 1210 N BenM FRA ARA 4 23½ 18
1380 N MinM FRA ARA + 35N +  9B - 13N -  3B + 34N + 26B + 17N 5 25 19 1364
7  
REYNAUD Thomas
  7   REYNAUD Thomas 1260 N MinM FRA ARA 5 23 17
1 N 0 11   WANG Leo 999 E BenM FRA ARA 6 31 26
2 B 1 33   SADOUKI Ihsan 920 N PupM FRA ARA 3 18½ 7
3 N 1 10   RONZY Enzo 1080 N MinM FRA ARA 3 21½ 12
4 B 0 9   CAMUS Yves-Michel 1120 N MinM FRA ARA 4 26 17
5 N 1 35   BOUTIDA Ryzlene 999 E PupF FRA ARA 2 23 10
6 B 1 40   BOUTET Malone 799 E PouM FRA ARA 3 26½ 16
7 B 1 16   REYNAUD Florian 1080 N BenM FRA ARA 4 26½ 17
1260 N MinM FRA ARA - 11N + 33B + 10N -  9B + 35N + 40B + 16B 5 23 17 1227
8  
BARNIER Theo
  8   BARNIER Theo 1290 N MinM FRA ARA 25½ 20½
1 B 1 30   GUESNIER Mathieu 999 E PupM FRA ARA 3 21½ 12
2 N 1 16   REYNAUD Florian 1080 N BenM FRA ARA 4 26½ 17
3 B 0 12   CLUZEL Liam 1510 N BenM FRA ARA 5 29½ 23
4 N 1 27   DE COLOMBE Felix 1120 N PupM FRA ARA 20 14½
5 B 1 22   BELGUENDOUZ Nael 1000 N PupM FRA ARA 4 26½ 18
6 N 0 38   SABAS Edgar 1192 F PouM FRA ARA 29 20
7 B ½ 15   D'HAUTEFEUILLE Aymeric 870 N BenM FRA ARA 24½ 18½
1290 N MinM FRA ARA + 30B + 16N - 12B + 27N + 22B - 38N = 15B 25½ 20½ 1221
9  
CAMUS Yves-Michel
  9   CAMUS Yves-Michel 1120 N MinM FRA ARA 4 26 17
1 B 1 1   DANI Ryad 799 E PpoM FRA ARA 16
2 N 0 6   DEVEILLE Tunahan 1380 N MinM FRA ARA 5 25 19
3 B 1 30   GUESNIER Mathieu 999 E PupM FRA ARA 3 21½ 12
4 N 1 7   REYNAUD Thomas 1260 N MinM FRA ARA 5 23 17
5 B 0 4   CRAPIZ Luca 1280 N MinM FRA ARA 6 26½ 23
6 N 0 17   FIACCHETTI Thibault 1210 N BenM FRA ARA 4 23½ 18
7 B 1 42   ESQUIS Liyam 799 E PouM FRA ARA 3 20½ 11
1120 N MinM FRA ARA +  1B -  6N + 30B +  7N -  4B - 17N + 42B 4 26 17 1204
10  
RONZY Enzo
  10   RONZY Enzo 1080 N MinM FRA ARA 3 21½ 12
1 B 1 47   MANZANO BILLOT Alaric 799 E PouM FRA ARA 13½
2 N 0 39   FOURNIER ROLS Justin 1310 N PouM FRA ARA 4 27 20
3 B 0 7   REYNAUD Thomas 1260 N MinM FRA ARA 5 23 17
4 N 0 30   GUESNIER Mathieu 999 E PupM FRA ARA 3 21½ 12
5 B 1 36   GIRIN Charly 999 E PupM FRA ARA 2 20 8
6 N 1 32   CIZERON Lucien 999 E PupM FRA ARA 3 20½ 10
7 B 0 19   MANUKYAN Edmond 1420 N BenM FRA ARA 4 21½ 15
1080 N MinM FRA ARA + 47B - 39N -  7B - 30N + 36B + 32N - 19B 3 21½ 12 1097
Benjamin
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
11  
WANG Leo
  11   WANG Leo 999 E BenM FRA ARA 6 31 26
1 B 1 7   REYNAUD Thomas 1260 N MinM FRA ARA 5 23 17
2 N 1 14   VOINCON-BICER Thomas 1240 N BenM FRA ARA 5 26 19
3 B 1 39   FOURNIER ROLS Justin 1310 N PouM FRA ARA 4 27 20
4 N 1 38   SABAS Edgar 1192 F PouM FRA ARA 29 20
5 B 1 13   BESQUEUT Aaron 1140 N BenM FRA ARA 5 29 23
6 N 0 3   ALSAFADI Jad 1840 N MinM FRA ARA 29½ 25
7 B 1 12   CLUZEL Liam 1510 N BenM FRA ARA 5 29½ 23
999 E BenM FRA ARA +  7B + 14N + 39B + 38N + 13B -  3N + 12B 6 31 26 1638
12  
CLUZEL Liam
  12   CLUZEL Liam 1510 N BenM FRA ARA 5 29½ 23
1 N 1 31   CLAIRE BAYON Jason 1030 N PupM FRA ARA 3 21 9
2 B 1 24   BLINDU Natanael 1240 N PupM FRA ARA 4 22½ 15
3 N 1 8   BARNIER Theo 1290 N MinM FRA ARA 25½ 20½
4 B 0 5   BORNARD Lucien 1310 N MinM FRA ARA 5 29½ 23
5 N 1 14   VOINCON-BICER Thomas 1240 N BenM FRA ARA 5 26 19
6 B 1 13   BESQUEUT Aaron 1140 N BenM FRA ARA 5 29 23
7 N 0 11   WANG Leo 999 E BenM FRA ARA 6 31 26
1510 N BenM FRA ARA + 31N + 24B +  8N -  5B + 14N + 13B - 11N 5 29½ 23 1391
13  
BESQUEUT Aaron
  13   BESQUEUT Aaron 1140 N BenM FRA ARA 5 29 23
1 B 1 49   DANI Naym 800 N PouM FRA ARA 1 18 3
2 N 1 19   MANUKYAN Edmond 1420 N BenM FRA ARA 4 21½ 15
3 B 1 6   DEVEILLE Tunahan 1380 N MinM FRA ARA 5 25 19
4 B 1 21   VANG CHAU Eden 1270 N PupM FRA ARA 5 29½ 23
5 N 0 11   WANG Leo 999 E BenM FRA ARA 6 31 26
6 N 0 12   CLUZEL Liam 1510 N BenM FRA ARA 5 29½ 23
7 B 1 39   FOURNIER ROLS Justin 1310 N PouM FRA ARA 4 27 20
1140 N BenM FRA ARA + 49B + 19N +  6B + 21B - 11N - 12N + 39B 5 29 23 1443
14  
VOINCON-BICER Thomas
  14   VOINCON-BICER Thomas 1240 N BenM FRA ARA 5 26 19
1 N 1 33   SADOUKI Ihsan 920 N PupM FRA ARA 3 18½ 7
2 B 0 11   WANG Leo 999 E BenM FRA ARA 6 31 26
3 N 1 18   CHANTREL Augustin 1260 N BenM FRA ARA 4 23½ 12
4 B 1 40   BOUTET Malone 799 E PouM FRA ARA 3 26½ 16
5 B 0 12   CLUZEL Liam 1510 N BenM FRA ARA 5 29½ 23
6 N 1 23   THOMAS Alban 1170 N PupM FRA ARA 4 23 17
7 B 1 22   BELGUENDOUZ Nael 1000 N PupM FRA ARA 4 26½ 18
1240 N BenM FRA ARA + 33N - 11B + 18N + 40B - 12B + 23N + 22B 5 26 19 1328
15  
D'HAUTEFEUILLE Aymeric
  15   D'HAUTEFEUILLE Aymeric 870 N BenM FRA ARA 24½ 18½
1 N 1 25   AUFRAND Florian 1180 N PupM FRA ARA 4 21½ 15
2 B 1 29   BOURRETTE Zakaria 1220 N PupM FRA ARA 3 22 13½
3 N 0 5   BORNARD Lucien 1310 N MinM FRA ARA 5 29½ 23
4 N 0 17   FIACCHETTI Thibault 1210 N BenM FRA ARA 4 23½ 18
5 B 1 46   CHAMAS Aline 1050 N PouF FRA ARA 19½ 10½
6 B 1 24   BLINDU Natanael 1240 N PupM FRA ARA 4 22½ 15
7 N ½ 8   BARNIER Theo 1290 N MinM FRA ARA 25½ 20½
870 N BenM FRA ARA + 25N + 29B -  5N - 17N + 46B + 24B =  8N 24½ 18½ 1310
16  
REYNAUD Florian
  16   REYNAUD Florian 1080 N BenM FRA ARA 4 26½ 17
1 N 1 42   ESQUIS Liyam 799 E PouM FRA ARA 3 20½ 11
2 B 0 8   BARNIER Theo 1290 N MinM FRA ARA 25½ 20½
3 N 1 41   BOURRETTE Ayoub 900 N PouM FRA ARA 3 21 11
4 N 0 4   CRAPIZ Luca 1280 N MinM FRA ARA 6 26½ 23
5 B 1 19   MANUKYAN Edmond 1420 N BenM FRA ARA 4 21½ 15
6 B 1 25   AUFRAND Florian 1180 N PupM FRA ARA 4 21½ 15
7 N 0 7   REYNAUD Thomas 1260 N MinM FRA ARA 5 23 17
1080 N BenM FRA ARA + 42N -  8B + 41N -  4N + 19B + 25B -  7N 4 26½ 17 1245
17  
FIACCHETTI Thibault
  17   FIACCHETTI Thibault 1210 N BenM FRA ARA 4 23½ 18
1 N 1 50   TCHAKHALIAN Leo 930 N PouM FRA ARA 1 15½ 2
2 B 0 40   BOUTET Malone 799 E PouM FRA ARA 3 26½ 16
3 N 1 34   CHAMAS Jad 1080 N PupM FRA ARA 2 23 10
4 B 1 15   D'HAUTEFEUILLE Aymeric 870 N BenM FRA ARA 24½ 18½
5 N 0 21   VANG CHAU Eden 1270 N PupM FRA ARA 5 29½ 23
6 B 1 9   CAMUS Yves-Michel 1120 N MinM FRA ARA 4 26 17
7 B 0 6   DEVEILLE Tunahan 1380 N MinM FRA ARA 5 25 19
1210 N BenM FRA ARA + 50N - 40B + 34N + 15B - 21N +  9B -  6B 4 23½ 18 1148
18  
CHANTREL Augustin
  18   CHANTREL Augustin 1260 N BenM FRA ARA 4 23½ 12
1 N 0 3   ALSAFADI Jad 1840 N MinM FRA ARA 29½ 25
2 B 1 44   LACOTE Lucien 890 N PouM FRA ARA 3 17½ 7
3 B 0 14   VOINCON-BICER Thomas 1240 N BenM FRA ARA 5 26 19
4 N 0 28   BENYAKHOU Marwa Kenza 980 N PupF FRA ARA 3 23 10
5 B 1 1   DANI Ryad 799 E PpoM FRA ARA 16
6 N 1 41   BOURRETTE Ayoub 900 N PouM FRA ARA 3 21 11
7 N 1 29   BOURRETTE Zakaria 1220 N PupM FRA ARA 3 22 13½
1260 N BenM FRA ARA -  3N + 44B - 14B - 28N +  1B + 41N + 29N 4 23½ 12 1162
19  
MANUKYAN Edmond
  19   MANUKYAN Edmond 1420 N BenM FRA ARA 4 21½ 15
1 N 1 37   BAYON Thimote 999 E PupM FRA ARA 19
2 B 0 13   BESQUEUT Aaron 1140 N BenM FRA ARA 5 29 23
3 N 1 26   SOUILLAT Gaspard 1110 N PupM FRA ARA 21 15
4 B 0 23   THOMAS Alban 1170 N PupM FRA ARA 4 23 17
5 N 0 16   REYNAUD Florian 1080 N BenM FRA ARA 4 26½ 17
6 B 1 34   CHAMAS Jad 1080 N PupM FRA ARA 2 23 10
7 N 1 10   RONZY Enzo 1080 N MinM FRA ARA 3 21½ 12
1420 N BenM FRA ARA + 37N - 13B + 26N - 23B - 16N + 34B + 10N 4 21½ 15 1148
20  
DE FRANCISCI GRANT Noah
  20   DE FRANCISCI GRANT Noah 1130 N BenM FRA ARA 4 20 16
1 N 0 40   BOUTET Malone 799 E PouM FRA ARA 3 26½ 16
2 B 1 50   TCHAKHALIAN Leo 930 N PouM FRA ARA 1 15½ 2
3 N 1 35   BOUTIDA Ryzlene 999 E PupF FRA ARA 2 23 10
4 N 0 39   FOURNIER ROLS Justin 1310 N PouM FRA ARA 4 27 20
5 B 1 42   ESQUIS Liyam 799 E PouM FRA ARA 3 20½ 11
6 B 1 29   BOURRETTE Zakaria 1220 N PupM FRA ARA 3 22 13½
7 N 0 5   BORNARD Lucien 1310 N MinM FRA ARA 5 29½ 23
1130 N BenM FRA ARA - 40N + 50B + 35N - 39N + 42B + 29B -  5N 4 20 16 1161
Pupille
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
21  
VANG CHAU Eden
  21   VANG CHAU Eden 1270 N PupM FRA ARA 5 29½ 23
1 B 1 34   CHAMAS Jad 1080 N PupM FRA ARA 2 23 10
2 N 1 23   THOMAS Alban 1170 N PupM FRA ARA 4 23 17
3 B 1 4   CRAPIZ Luca 1280 N MinM FRA ARA 6 26½ 23
4 N 0 13   BESQUEUT Aaron 1140 N BenM FRA ARA 5 29 23
5 B 1 17   FIACCHETTI Thibault 1210 N BenM FRA ARA 4 23½ 18
6 N 1 39   FOURNIER ROLS Justin 1310 N PouM FRA ARA 4 27 20
7 B 0 3   ALSAFADI Jad 1840 N MinM FRA ARA 29½ 25
1270 N PupM FRA ARA + 34B + 23N +  4B - 13N + 17B + 39N -  3B 5 29½ 23 1427
22  
BELGUENDOUZ Nael
  22   BELGUENDOUZ Nael 1000 N PupM FRA ARA 4 26½ 18
1 N 1 43   CHANTREL Agathe 1190 N PouF FRA ARA 3 18½ 10
2 B 0 4   CRAPIZ Luca 1280 N MinM FRA ARA 6 26½ 23
3 N 1 24   BLINDU Natanael 1240 N PupM FRA ARA 4 22½ 15
4 B 1 25   AUFRAND Florian 1180 N PupM FRA ARA 4 21½ 15
5 N 0 8   BARNIER Theo 1290 N MinM FRA ARA 25½ 20½
6 B 1 45   DUBREUIL Hovakim 1110 N PouM FRA ARA 24½ 13½
7 N 0 14   VOINCON-BICER Thomas 1240 N BenM FRA ARA 5 26 19
1000 N PupM FRA ARA + 43N -  4B + 24N + 25B -  8N + 45B - 14N 4 26½ 18 1270
23  
THOMAS Alban
  23   THOMAS Alban 1170 N PupM FRA ARA 4 23 17
1 N 1 48   DE COLOMBE Anatole 820 N PouM FRA ARA 2 14½ 4
2 B 0 21   VANG CHAU Eden 1270 N PupM FRA ARA 5 29½ 23
3 N 1 37   BAYON Thimote 999 E PupM FRA ARA 19
4 N 1 19   MANUKYAN Edmond 1420 N BenM FRA ARA 4 21½ 15
5 B 0 39   FOURNIER ROLS Justin 1310 N PouM FRA ARA 4 27 20
6 B 0 14   VOINCON-BICER Thomas 1240 N BenM FRA ARA 5 26 19
7 N 1 40   BOUTET Malone 799 E PouM FRA ARA 3 26½ 16
1170 N PupM FRA ARA + 48N - 21B + 37N + 19N - 39B - 14B + 40N 4 23 17 1190
24  
BLINDU Natanael
  24   BLINDU Natanael 1240 N PupM FRA ARA 4 22½ 15
1 B 1 41   BOURRETTE Ayoub 900 N PouM FRA ARA 3 21 11
2 N 0 12   CLUZEL Liam 1510 N BenM FRA ARA 5 29½ 23
3 B 0 22   BELGUENDOUZ Nael 1000 N PupM FRA ARA 4 26½ 18
4 N 1 36   GIRIN Charly 999 E PupM FRA ARA 2 20 8
5 B 1 28   BENYAKHOU Marwa Kenza 980 N PupF FRA ARA 3 23 10
6 N 0 15   D'HAUTEFEUILLE Aymeric 870 N BenM FRA ARA 24½ 18½
7 B 1 31   CLAIRE BAYON Jason 1030 N PupM FRA ARA 3 21 9
1240 N PupM FRA ARA + 41B - 12N - 22B + 36N + 28B - 15N + 31B 4 22½ 15 1085
25  
AUFRAND Florian
  25   AUFRAND Florian 1180 N PupM FRA ARA 4 21½ 15
1 B 0 15   D'HAUTEFEUILLE Aymeric 870 N BenM FRA ARA 24½ 18½
2 N 1 28   BENYAKHOU Marwa Kenza 980 N PupF FRA ARA 3 23 10
3 B 1 32   CIZERON Lucien 999 E PupM FRA ARA 3 20½ 10
4 N 0 22   BELGUENDOUZ Nael 1000 N PupM FRA ARA 4 26½ 18
5 B 1 41   BOURRETTE Ayoub 900 N PouM FRA ARA 3 21 11
6 N 0 16   REYNAUD Florian 1080 N BenM FRA ARA 4 26½ 17
7 B 1 30   GUESNIER Mathieu 999 E PupM FRA ARA 3 21½ 12
1180 N PupM FRA ARA - 15B + 28N + 32B - 22N + 41B - 16N + 30B 4 21½ 15 1034
26  
SOUILLAT Gaspard
  26   SOUILLAT Gaspard 1110 N PupM FRA ARA 21 15
1 B ½ 45   DUBREUIL Hovakim 1110 N PouM FRA ARA 24½ 13½
2 N 1 46   CHAMAS Aline 1050 N PouF FRA ARA 19½ 10½
3 B 0 19   MANUKYAN Edmond 1420 N BenM FRA ARA 4 21½ 15
4 B ½ 29   BOURRETTE Zakaria 1220 N PupM FRA ARA 3 22 13½
5 N 1 43   CHANTREL Agathe 1190 N PouF FRA ARA 3 18½ 10
6 N 0 6   DEVEILLE Tunahan 1380 N MinM FRA ARA 5 25 19
7 B ½ 27   DE COLOMBE Felix 1120 N PupM FRA ARA 20 14½
1110 N PupM FRA ARA = 45B + 46N - 19B = 29B + 43N -  6N = 27B 21 15 1213
27  
DE COLOMBE Felix
  27   DE COLOMBE Felix 1120 N PupM FRA ARA 20 14½
1 N 1 2   DERVIS Aurelio 799 E PpoM FRA ARA ½ 16 ½
2 B 0 5   BORNARD Lucien 1310 N MinM FRA ARA 5 29½ 23
3 N 1 36   GIRIN Charly 999 E PupM FRA ARA 2 20 8
4 B 0 8   BARNIER Theo 1290 N MinM FRA ARA 25½ 20½
5 N 0 40   BOUTET Malone 799 E PouM FRA ARA 3 26½ 16
6 B 1 35   BOUTIDA Ryzlene 999 E PupF FRA ARA 2 23 10
7 N ½ 26   SOUILLAT Gaspard 1110 N PupM FRA ARA 21 15
1120 N PupM FRA ARA +  2N -  5B + 36N -  8B - 40N + 35B = 26N 20 14½ 1057
28  
BENYAKHOU Marwa Kenza
  28   BENYAKHOU Marwa Kenza 980 N PupF FRA ARA 3 23 10
1 N 0 4   CRAPIZ Luca 1280 N MinM FRA ARA 6 26½ 23
2 B 0 25   AUFRAND Florian 1180 N PupM FRA ARA 4 21½ 15
3 N 1 2   DERVIS Aurelio 799 E PpoM FRA ARA ½ 16 ½
4 B 1 18   CHANTREL Augustin 1260 N BenM FRA ARA 4 23½ 12
5 N 0 24   BLINDU Natanael 1240 N PupM FRA ARA 4 22½ 15
6 N 0 31   CLAIRE BAYON Jason 1030 N PupM FRA ARA 3 21 9
7 B 1 36   GIRIN Charly 999 E PupM FRA ARA 2 20 8
980 N PupF FRA ARA -  4N - 25B +  2N + 18B - 24N - 31N + 36B 3 23 10 1044
29  
BOURRETTE Zakaria
  29   BOURRETTE Zakaria 1220 N PupM FRA ARA 3 22 13½
1 B ½ 46   CHAMAS Aline 1050 N PouF FRA ARA 19½ 10½
2 N 0 15   D'HAUTEFEUILLE Aymeric 870 N BenM FRA ARA 24½ 18½
3 B 1 31   CLAIRE BAYON Jason 1030 N PupM FRA ARA 3 21 9
4 N ½ 26   SOUILLAT Gaspard 1110 N PupM FRA ARA 21 15
5 B 1 30   GUESNIER Mathieu 999 E PupM FRA ARA 3 21½ 12
6 N 0 20   DE FRANCISCI GRANT Noah 1130 N BenM FRA ARA 4 20 16
7 B 0 18   CHANTREL Augustin 1260 N BenM FRA ARA 4 23½ 12
1220 N PupM FRA ARA = 46B - 15N + 31B = 26N + 30B - 20N - 18B 3 22 13½ 1012
30  
GUESNIER Mathieu
  30   GUESNIER Mathieu 999 E PupM FRA ARA 3 21½ 12
1 N 0 8   BARNIER Theo 1290 N MinM FRA ARA 25½ 20½
2 B 1 42   ESQUIS Liyam 799 E PouM FRA ARA 3 20½ 11
3 N 0 9   CAMUS Yves-Michel 1120 N MinM FRA ARA 4 26 17
4 B 1 10   RONZY Enzo 1080 N MinM FRA ARA 3 21½ 12
5 N 0 29   BOURRETTE Zakaria 1220 N PupM FRA ARA 3 22 13½
6 B 1 43   CHANTREL Agathe 1190 N PouF FRA ARA 3 18½ 10
7 N 0 25   AUFRAND Florian 1180 N PupM FRA ARA 4 21½ 15
999 E PupM FRA ARA -  8N + 42B -  9N + 10B - 29N + 43B - 25N 3 21½ 12 1102
31  
CLAIRE BAYON Jason
  31   CLAIRE BAYON Jason 1030 N PupM FRA ARA 3 21 9
1 B 0 12   CLUZEL Liam 1510 N BenM FRA ARA 5 29½ 23
2 N 0 41   BOURRETTE Ayoub 900 N PouM FRA ARA 3 21 11
3 N 0 29   BOURRETTE Zakaria 1220 N PupM FRA ARA 3 22 13½
4 B 1 48   DE COLOMBE Anatole 820 N PouM FRA ARA 2 14½ 4
5 N 1 33   SADOUKI Ihsan 920 N PupM FRA ARA 3 18½ 7
6 B 1 28   BENYAKHOU Marwa Kenza 980 N PupF FRA ARA 3 23 10
7 N 0 24   BLINDU Natanael 1240 N PupM FRA ARA 4 22½ 15
1030 N PupM FRA ARA - 12B - 41N - 29N + 48B + 33N + 28B - 24N 3 21 9 1017
32  
CIZERON Lucien
  32   CIZERON Lucien 999 E PupM FRA ARA 3 20½ 10
1 N 0 5   BORNARD Lucien 1310 N MinM FRA ARA 5 29½ 23
2 B 1 2   DERVIS Aurelio 799 E PpoM FRA ARA ½ 16 ½
3 N 0 25   AUFRAND Florian 1180 N PupM FRA ARA 4 21½ 15
4 B 0 43   CHANTREL Agathe 1190 N PouF FRA ARA 3 18½ 10
5 N 1 44   LACOTE Lucien 890 N PouM FRA ARA 3 17½ 7
6 B 0 10   RONZY Enzo 1080 N MinM FRA ARA 3 21½ 12
7 N 1 45   DUBREUIL Hovakim 1110 N PouM FRA ARA 24½ 13½
999 E PupM FRA ARA -  5N +  2B - 25N - 43B + 44N - 10B + 45N 3 20½ 10 1018
33  
SADOUKI Ihsan
  33   SADOUKI Ihsan 920 N PupM FRA ARA 3 18½ 7
1 B 0 14   VOINCON-BICER Thomas 1240 N BenM FRA ARA 5 26 19
2 N 0 7   REYNAUD Thomas 1260 N MinM FRA ARA 5 23 17
3 B 0 46   CHAMAS Aline 1050 N PouF FRA ARA 19½ 10½
4 N 1 49   DANI Naym 800 N PouM FRA ARA 1 18 3
5 B 0 31   CLAIRE BAYON Jason 1030 N PupM FRA ARA 3 21 9
6 N 1 1   DANI Ryad 799 E PpoM FRA ARA 16
7 B 1 37   BAYON Thimote 999 E PupM FRA ARA 19
920 N PupM FRA ARA - 14B -  7N - 46B + 49N - 31B +  1N + 37B 3 18½ 7 967
34  
CHAMAS Jad
  34   CHAMAS Jad 1080 N PupM FRA ARA 2 23 10
1 N 0 21   VANG CHAU Eden 1270 N PupM FRA ARA 5 29½ 23
2 B 1 48   DE COLOMBE Anatole 820 N PouM FRA ARA 2 14½ 4
3 B 0 17   FIACCHETTI Thibault 1210 N BenM FRA ARA 4 23½ 18
4 N 1 1   DANI Ryad 799 E PpoM FRA ARA 16
5 B 0 6   DEVEILLE Tunahan 1380 N MinM FRA ARA 5 25 19
6 N 0 19   MANUKYAN Edmond 1420 N BenM FRA ARA 4 21½ 15
7 B 0 41   BOURRETTE Ayoub 900 N PouM FRA ARA 3 21 11
1080 N PupM FRA ARA - 21N + 48B - 17B +  1N -  6B - 19N - 41B 2 23 10 964
35  
BOUTIDA Ryzlene
  35   BOUTIDA Ryzlene 999 E PupF FRA ARA 2 23 10
1 B 0 6   DEVEILLE Tunahan 1380 N MinM FRA ARA 5 25 19
2 N 1 1   DANI Ryad 799 E PpoM FRA ARA 16
3 B 0 20   DE FRANCISCI GRANT Noah 1130 N BenM FRA ARA 4 20 16
4 N 1 47   MANZANO BILLOT Alaric 799 E PouM FRA ARA 13½
5 B 0 7   REYNAUD Thomas 1260 N MinM FRA ARA 5 23 17
6 N 0 27   DE COLOMBE Felix 1120 N PupM FRA ARA 20 14½
7 B 0 44   LACOTE Lucien 890 N PouM FRA ARA 3 17½ 7
999 E PupF FRA ARA -  6B +  1N - 20B + 47N -  7B - 27N - 44B 2 23 10 940
36  
GIRIN Charly
  36   GIRIN Charly 999 E PupM FRA ARA 2 20 8
1 B 0 39   FOURNIER ROLS Justin 1310 N PouM FRA ARA 4 27 20
2 N 1 47   MANZANO BILLOT Alaric 799 E PouM FRA ARA 13½
3 B 0 27   DE COLOMBE Felix 1120 N PupM FRA ARA 20 14½
4 B 0 24   BLINDU Natanael 1240 N PupM FRA ARA 4 22½ 15
5 N 0 10   RONZY Enzo 1080 N MinM FRA ARA 3 21½ 12
6 B 1 48   DE COLOMBE Anatole 820 N PouM FRA ARA 2 14½ 4
