circuit Jeunes étape 5
Grille américaine après la ronde 7
Petit-Poussin
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
MASSON Chloe
  1   MASSON Chloe 900 N PpoF FRA ARA 2 19 6
1 B 0 15   DE FRANCISCI GRANT Noah 1270 N BenM FRA ARA 4 24 16
2 N 0 26   SADOUKI Ihsan 1100 N PupM FRA ARA 3 21 11
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 25   BENYAKHOU Marwa Kenza 1110 N PupF FRA ARA 3 22 12
5 N 0 33   MASSON Ethan 1110 N PouM FRA ARA 4 20 11
6 B 0 27   GUESNIER Mathieu 1110 N PupM FRA ARA 3 20 9
7 N 1 3   FAURE Bastien 799 E PpoM FRA ARA 1 15 6
900 N PpoF FRA ARA - 15B - 26N EXE - 25B - 33N - 27B +  3N 2 19 6 820
2  
CHOVET Gregoire
  2   CHOVET Gregoire 830 N PpoM FRA ARA 1 17 2
1 N 0 38   DE COLOMBE Anatole 1210 N PouM FRA ARA 3 21 11
2 B 0 21   CHAMAS Jad 1040 N PupM FRA ARA 4 24½ 15
3 N 0 35   LACOTE Lucien 1000 N PouM FRA ARA 3 21½ 10
4 B 0 40   DUVIGNAUD Leo 850 N PouM FRA ARA 16½ 8
5 B 0 17   VOINCON-BICER Juliette 980 N BenF FRA ARA 2 18½ 8
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 0 39   CHAMAS Aline 870 N PouF FRA ARA 3 20 11
830 N PpoM FRA ARA - 38N - 21B - 35N - 40B - 17B EXE - 39N 1 17 2 315
3  
FAURE Bastien
  3   FAURE Bastien 799 E PpoM FRA ARA 1 15 6
1 N 0 16   KOHLER Elea 1180 N BenF FRA ARA 3 21 14
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 9   BOUNAAS Jasmine 1180 N MinF FRA ARA 3 18½ 13
4 N 0 41   CHANTREL Agathe 1050 N PouF FRA ARA 2 20 9
5 B 0 35   LACOTE Lucien 1000 N PouM FRA ARA 3 21½ 10
6 N 0 42   KHIER Elisa 1040 N PouF FRA ARA 2 15½ 5
7 B 0 1   MASSON Chloe 900 N PpoF FRA ARA 2 19 6
799 E PpoM FRA ARA - 16N EXE -  9B - 41N - 35B - 42N -  1B 1 15 6 381
Minime
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
4  
ALSAFADI Jad
  4   ALSAFADI Jad 1660 N MinM FRA ARA 31½ 26½
1 B 1 18   CLAIRE BAYON Jason 1170 N PupM FRA ARA 5 25½ 18
2 N 1 13   CHANTREL Augustin 1360 N BenM FRA ARA 4 26½ 18
3 B 1 5   CRAPIZ Luca 1420 N MinM FRA ARA 6 28½ 23
4 N 1 6   REYNAUD Thomas 1520 N MinM FRA ARA 5 27 22
5 B ½ 29   SABAS Edgar 1481 F PouM FRA ARA 29½ 25½
6 N 1 7   RONZY Enzo 1520 N MinM FRA ARA 5 26½ 19
7 B 1 11   WANG Leo 1543 F BenM FRA ARA 5 31 23
1660 N MinM FRA ARA + 18B + 13N +  5B +  6N = 29B +  7N + 11B 31½ 26½ 1862
5  
CRAPIZ Luca
  5   CRAPIZ Luca 1420 N MinM FRA ARA 6 28½ 23
1 N 1 21   CHAMAS Jad 1040 N PupM FRA ARA 4 24½ 15
2 B 1 38   DE COLOMBE Anatole 1210 N PouM FRA ARA 3 21 11
3 N 0 4   ALSAFADI Jad 1660 N MinM FRA ARA 31½ 26½
4 N 1 20   VANG CHAU Eden 1530 N PupM FRA ARA 28½ 19½
5 B 1 12   REYNAUD Florian 1320 N BenM FRA ARA 4 27½ 19
6 B 1 31   DUBOEUF Honore 1406 F PouM FRA ARA 4 29 20
7 N 1 29   SABAS Edgar 1481 F PouM FRA ARA 29½ 25½
1420 N MinM FRA ARA + 21N + 38B -  4N + 20N + 12B + 31B + 29N 6 28½ 23 1683
6  
REYNAUD Thomas
  6   REYNAUD Thomas 1520 N MinM FRA ARA 5 27 22
1 B 1 26   SADOUKI Ihsan 1100 N PupM FRA ARA 3 21 11
2 N 1 15   DE FRANCISCI GRANT Noah 1270 N BenM FRA ARA 4 24 16
3 B 1 24   BLINDU Natanael 1400 N PupM FRA ARA 3 24 15
4 B 0 4   ALSAFADI Jad 1660 N MinM FRA ARA 31½ 26½
5 N 1 13   CHANTREL Augustin 1360 N BenM FRA ARA 4 26½ 18
6 N 0 29   SABAS Edgar 1481 F PouM FRA ARA 29½ 25½
7 B 1 12   REYNAUD Florian 1320 N BenM FRA ARA 4 27½ 19
1520 N MinM FRA ARA + 26B + 15N + 24B -  4B + 13N - 29N + 12B 5 27 22 1534
7  
RONZY Enzo
  7   RONZY Enzo 1520 N MinM FRA ARA 5 26½ 19
1 N 0 14   CARLE Jean Jacques 1070 N BenM FRA ARA 4 26½ 17
2 B 1 36   BEGARD Nathan 799 E PouM FRA ARA 3 21 12
3 N 1 16   KOHLER Elea 1180 N BenF FRA ARA 3 21 14
4 B 1 15   DE FRANCISCI GRANT Noah 1270 N BenM FRA ARA 4 24 16
5 N 1 19   KAHYA Issam 1330 N PupM FRA ARA 5 23 19
6 B 0 4   ALSAFADI Jad 1660 N MinM FRA ARA 31½ 26½
7 N 1 21   CHAMAS Jad 1040 N PupM FRA ARA 4 24½ 15
1520 N MinM FRA ARA - 14N + 36B + 16N + 15B + 19N -  4B + 21N 5 26½ 19 1419
8  
DANAIS Raphael
  8   DANAIS Raphael 1270 N MinM FRA ARA 4 22½ 16
1 B 1 37   TANIERE Gwendal 940 N PouM FRA ARA 3 21 12
2 N 0 20   VANG CHAU Eden 1530 N PupM FRA ARA 28½ 19½
3 B 1 26   SADOUKI Ihsan 1100 N PupM FRA ARA 3 21 11
4 N 0 32   BOUTET Malone 1250 N PouM FRA ARA 4 22½ 17
5 B 1 41   CHANTREL Agathe 1050 N PouF FRA ARA 2 20 9
6 N 0 18   CLAIRE BAYON Jason 1170 N PupM FRA ARA 5 25½ 18
7 B 1 25   BENYAKHOU Marwa Kenza 1110 N PupF FRA ARA 3 22 12
1270 N MinM FRA ARA + 37B - 20N + 26B - 32N + 41B - 18N + 25B 4 22½ 16 1215
9  
BOUNAAS Jasmine
  9   BOUNAAS Jasmine 1180 N MinF FRA ARA 3 18½ 13
1 N 0 36   BEGARD Nathan 799 E PouM FRA ARA 3 21 12
2 B 1 42   KHIER Elisa 1040 N PouF FRA ARA 2 15½ 5
3 N 1 3   FAURE Bastien 799 E PpoM FRA ARA 1 15 6
4 B 0 31   DUBOEUF Honore 1406 F PouM FRA ARA 4 29 20
5 N 0 21   CHAMAS Jad 1040 N PupM FRA ARA 4 24½ 15
6 B 1 17   VOINCON-BICER Juliette 980 N BenF FRA ARA 2 18½ 8
7 B 0 22   DE COLOMBE Felix 1530 N PupM FRA ARA 4 23½ 15
1180 N MinF FRA ARA - 36N + 42B +  3N - 31B - 21N + 17B - 22B 3 18½ 13 1090
10  
DUPUY Emma
  10   DUPUY Emma 990 N MinF FRA ARA 2 17 6
1 B 0 13   CHANTREL Augustin 1360 N BenM FRA ARA 4 26½ 18
2 N 0 27   GUESNIER Mathieu 1110 N PupM FRA ARA 3 20 9
3 B 0 41   CHANTREL Agathe 1050 N PouF FRA ARA 2 20 9
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 38   DE COLOMBE Anatole 1210 N PouM FRA ARA 3 21 11
6 B 1 40   DUVIGNAUD Leo 850 N PouM FRA ARA 16½ 8
7 N 0 37   TANIERE Gwendal 940 N PouM FRA ARA 3 21 12
990 N MinF FRA ARA - 13B - 27N - 41B EXE - 38N + 40B - 37N 2 17 6 806
Benjamin
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
11  
WANG Leo
  11   WANG Leo 1543 F BenM FRA ARA 5 31 23
1 N 1 25   BENYAKHOU Marwa Kenza 1110 N PupF FRA ARA 3 22 12
2 B 1 19   KAHYA Issam 1330 N PupM FRA ARA 5 23 19
3 N 1 31   DUBOEUF Honore 1406 F PouM FRA ARA 4 29 20
4 B 0 29   SABAS Edgar 1481 F PouM FRA ARA 29½ 25½
5 N 1 30   FOURNIER ROLS Justin 1399 E PouM FRA ARA 24½ 22½
6 B 1 20   VANG CHAU Eden 1530 N PupM FRA ARA 28½ 19½
7 N 0 4   ALSAFADI Jad 1660 N MinM FRA ARA 31½ 26½
1543 F BenM FRA ARA + 25N + 19B + 31N - 29B + 30N + 20B -  4N 5 31 23 1594
12  
REYNAUD Florian
  12   REYNAUD Florian 1320 N BenM FRA ARA 4 27½ 19
1 N 1 28   CIZERON Lucien 970 N PupM FRA ARA 0 16½ 0
2 B 1 22   DE COLOMBE Felix 1530 N PupM FRA ARA 4 23½ 15
3 N 0 29   SABAS Edgar 1481 F PouM FRA ARA 29½ 25½
4 B 1 14   CARLE Jean Jacques 1070 N BenM FRA ARA 4 26½ 17
5 N 0 5   CRAPIZ Luca 1420 N MinM FRA ARA 6 28½ 23
6 B 1 16   KOHLER Elea 1180 N BenF FRA ARA 3 21 14
7 N 0 6   REYNAUD Thomas 1520 N MinM FRA ARA 5 27 22
1320 N BenM FRA ARA + 28N + 22B - 29N + 14B -  5N + 16B -  6N 4 27½ 19 1361
13  
CHANTREL Augustin
  13   CHANTREL Augustin 1360 N BenM FRA ARA 4 26½ 18
1 N 1 10   DUPUY Emma 990 N MinF FRA ARA 2 17 6
2 B 0 4   ALSAFADI Jad 1660 N MinM FRA ARA 31½ 26½
3 N 1 25   BENYAKHOU Marwa Kenza 1110 N PupF FRA ARA 3 22 12
4 B 1 23   BELGUENDOUZ Nael 1260 N PupM FRA ARA 3 24½ 15
5 B 0 6   REYNAUD Thomas 1520 N MinM FRA ARA 5 27 22
6 N 1 32   BOUTET Malone 1250 N PouM FRA ARA 4 22½ 17
7 B 0 18   CLAIRE BAYON Jason 1170 N PupM FRA ARA 5 25½ 18
1360 N BenM FRA ARA + 10N -  4B + 25N + 23B -  6B + 32N - 18B 4 26½ 18 1331
14  
CARLE Jean Jacques
  14   CARLE Jean Jacques 1070 N BenM FRA ARA 4 26½ 17
1 B 1 7   RONZY Enzo 1520 N MinM FRA ARA 5 26½ 19
2 B 0 30   FOURNIER ROLS Justin 1399 E PouM FRA ARA 24½ 22½
3 N 1 38   DE COLOMBE Anatole 1210 N PouM FRA ARA 3 21 11
4 N 0 12   REYNAUD Florian 1320 N BenM FRA ARA 4 27½ 19
5 B 1 24   BLINDU Natanael 1400 N PupM FRA ARA 3 24 15
6 N 1 15   DE FRANCISCI GRANT Noah 1270 N BenM FRA ARA 4 24 16
7 B 0 19   KAHYA Issam 1330 N PupM FRA ARA 5 23 19
1070 N BenM FRA ARA +  7B - 30B + 38N - 12N + 24B + 15N - 19B 4 26½ 17 1404
15  
DE FRANCISCI GRANT Noah
  15   DE FRANCISCI GRANT Noah 1270 N BenM FRA ARA 4 24 16
1 N 1 1   MASSON Chloe 900 N PpoF FRA ARA 2 19 6
2 B 0 6   REYNAUD Thomas 1520 N MinM FRA ARA 5 27 22
3 N 1 21   CHAMAS Jad 1040 N PupM FRA ARA 4 24½ 15
4 N 0 7   RONZY Enzo 1520 N MinM FRA ARA 5 26½ 19
5 B 1 39   CHAMAS Aline 870 N PouF FRA ARA 3 20 11
6 B 0 14   CARLE Jean Jacques 1070 N BenM FRA ARA 4 26½ 17
7 N 1 16   KOHLER Elea 1180 N BenF FRA ARA 3 21 14
1270 N BenM FRA ARA +  1N -  6B + 21N -  7N + 39B - 14B + 16N 4 24 16 1208
16  
KOHLER Elea
  16   KOHLER Elea 1180 N BenF FRA ARA 3 21 14
1 B 1 3   FAURE Bastien 799 E PpoM FRA ARA 1 15 6
2 N 0 24   BLINDU Natanael 1400 N PupM FRA ARA 3 24 15
3 B 0 7   RONZY Enzo 1520 N MinM FRA ARA 5 26½ 19
4 N 1 17   VOINCON-BICER Juliette 980 N BenF FRA ARA 2 18½ 8
5 B 1 36   BEGARD Nathan 799 E PouM FRA ARA 3 21 12
6 N 0 12   REYNAUD Florian 1320 N BenM FRA ARA 4 27½ 19
7 B 0 15   DE FRANCISCI GRANT Noah 1270 N BenM FRA ARA 4 24 16
1180 N BenF FRA ARA +  3B - 24N -  7B + 17N + 36B - 12N - 15B 3 21 14 1160
17  
VOINCON-BICER Juliette
  17   VOINCON-BICER Juliette 980 N BenF FRA ARA 2 18½ 8
1 N 0 19   KAHYA Issam 1330 N PupM FRA ARA 5 23 19
2 B 0 25   BENYAKHOU Marwa Kenza 1110 N PupF FRA ARA 3 22 12
3 N 1 42   KHIER Elisa 1040 N PouF FRA ARA 2 15½ 5
4 B 0 16   KOHLER Elea 1180 N BenF FRA ARA 3 21 14
5 N 1 2   CHOVET Gregoire 830 N PpoM FRA ARA 1 17 2
6 N 0 9   BOUNAAS Jasmine 1180 N MinF FRA ARA 3 18½ 13
7 B 0 27   GUESNIER Mathieu 1110 N PupM FRA ARA 3 20 9
980 N BenF FRA ARA - 19N - 25B + 42N - 16B +  2N -  9N - 27B 2 18½ 8 949
Pupille
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
18  
CLAIRE BAYON Jason
  18   CLAIRE BAYON Jason 1170 N PupM FRA ARA 5 25½ 18
1 N 0 4   ALSAFADI Jad 1660 N MinM FRA ARA 31½ 26½
2 B 1 35   LACOTE Lucien 1000 N PouM FRA ARA 3 21½ 10
3 N 1 22   DE COLOMBE Felix 1530 N PupM FRA ARA 4 23½ 15
4 B 1 38   DE COLOMBE Anatole 1210 N PouM FRA ARA 3 21 11
5 N 0 31   DUBOEUF Honore 1406 F PouM FRA ARA 4 29 20
6 B 1 8   DANAIS Raphael 1270 N MinM FRA ARA 4 22½ 16
7 N 1 13   CHANTREL Augustin 1360 N BenM FRA ARA 4 26½ 18
1170 N PupM FRA ARA -  4N + 35B + 22N + 38B - 31N +  8B + 13N 5 25½ 18 1497
19  
KAHYA Issam
  19   KAHYA Issam 1330 N PupM FRA ARA 5 23 19
1 B 1 17   VOINCON-BICER Juliette 980 N BenF FRA ARA 2 18½ 8
2 N 0 11   WANG Leo 1543 F BenM FRA ARA 5 31 23
3 B 1 27   GUESNIER Mathieu 1110 N PupM FRA ARA 3 20 9
4 N 1 37   TANIERE Gwendal 940 N PouM FRA ARA 3 21 12
5 B 0 7   RONZY Enzo 1520 N MinM FRA ARA 5 26½ 19
6 N 1 23   BELGUENDOUZ Nael 1260 N PupM FRA ARA 3 24½ 15
7 N 1 14   CARLE Jean Jacques 1070 N BenM FRA ARA 4 26½ 17
1330 N PupM FRA ARA + 17B - 11N + 27B + 37N -  7B + 23N + 14N 5 23 19 1365
20  
VANG CHAU Eden
  20   VANG CHAU Eden 1530 N PupM FRA ARA 28½ 19½
1 N 1 33   MASSON Ethan 1110 N PouM FRA ARA 4 20 11
2 B 1 8   DANAIS Raphael 1270 N MinM FRA ARA 4 22½ 16
3 N ½ 30   FOURNIER ROLS Justin 1399 E PouM FRA ARA 24½ 22½
4 B 0 5   CRAPIZ Luca 1420 N MinM FRA ARA 6 28½ 23
5 B 1 32   BOUTET Malone 1250 N PouM FRA ARA 4 22½ 17
6 N 0 11   WANG Leo 1543 F BenM FRA ARA 5 31 23
7 B 1 24   BLINDU Natanael 1400 N PupM FRA ARA 3 24 15
1530 N PupM FRA ARA + 33N +  8B = 30N -  5B + 32B - 11N + 24B 28½ 19½ 1461
21  
CHAMAS Jad
  21   CHAMAS Jad 1040 N PupM FRA ARA 4 24½ 15
1 B 0 5   CRAPIZ Luca 1420 N MinM FRA ARA 6 28½ 23
2 N 1 2   CHOVET Gregoire 830 N PpoM FRA ARA 1 17 2
3 B 0 15   DE FRANCISCI GRANT Noah 1270 N BenM FRA ARA 4 24 16
4 N 1 27   GUESNIER Mathieu 1110 N PupM FRA ARA 3 20 9
5 B 1 9   BOUNAAS Jasmine 1180 N MinF FRA ARA 3 18½ 13
6 N 1 34   DUBREUIL Hovakim 1040 N PouM FRA ARA 20 11
7 B 0 7   RONZY Enzo 1520 N MinM FRA ARA 5 26½ 19
1040 N PupM FRA ARA -  5B +  2N - 15B + 27N +  9B + 34N -  7B 4 24½ 15 1235
22  
DE COLOMBE Felix
  22   DE COLOMBE Felix 1530 N PupM FRA ARA 4 23½ 15
1 B 1 27   GUESNIER Mathieu 1110 N PupM FRA ARA 3 20 9
2 N 0 12   REYNAUD Florian 1320 N BenM FRA ARA 4 27½ 19
3 B 0 18   CLAIRE BAYON Jason 1170 N PupM FRA ARA 5 25½ 18
4 N 1 35   LACOTE Lucien 1000 N PouM FRA ARA 3 21½ 10
5 B 1 25   BENYAKHOU Marwa Kenza 1110 N PupF FRA ARA 3 22 12
6 B 0 30   FOURNIER ROLS Justin 1399 E PouM FRA ARA 24½ 22½
7 N 1 9   BOUNAAS Jasmine 1180 N MinF FRA ARA 3 18½ 13
1530 N PupM FRA ARA + 27B - 12N - 18B + 35N + 25B - 30B +  9N 4 23½ 15 1271
23  
BELGUENDOUZ Nael
  23   BELGUENDOUZ Nael 1260 N PupM FRA ARA 3 24½ 15
1 B 1 39   CHAMAS Aline 870 N PouF FRA ARA 3 20 11
2 B 0 29   SABAS Edgar 1481 F PouM FRA ARA 29½ 25½
3 N 1 36   BEGARD Nathan 799 E PouM FRA ARA 3 21 12
4 N 0 13   CHANTREL Augustin 1360 N BenM FRA ARA 4 26½ 18
5 B 1 37   TANIERE Gwendal 940 N PouM FRA ARA 3 21 12
6 B 0 19   KAHYA Issam 1330 N PupM FRA ARA 5 23 19
7 N 0 33   MASSON Ethan 1110 N PouM FRA ARA 4 20 11
1260 N PupM FRA ARA + 39B - 29B + 36N - 13N + 37B - 19B - 33N 3 24½ 15 1118
24  
BLINDU Natanael
  24   BLINDU Natanael 1400 N PupM FRA ARA 3 24 15
1 N 1 42   KHIER Elisa 1040 N PouF FRA ARA 2 15½ 5
2 B 1 16   KOHLER Elea 1180 N BenF FRA ARA 3 21 14
3 N 0 6   REYNAUD Thomas 1520 N MinM FRA ARA 5 27 22
4 B 0 30   FOURNIER ROLS Justin 1399 E PouM FRA ARA 24½ 22½
5 N 0 14   CARLE Jean Jacques 1070 N BenM FRA ARA 4 26½ 17
6 B 1 41   CHANTREL Agathe 1050 N PouF FRA ARA 2 20 9
7 N 0 20   VANG CHAU Eden 1530 N PupM FRA ARA 28½ 19½
1400 N PupM FRA ARA + 42N + 16B -  6N - 30B - 14N + 41B - 20N 3 24 15 1211
25  
BENYAKHOU Marwa Kenza
  25   BENYAKHOU Marwa Kenza 1110 N PupF FRA ARA 3 22 12
1 B 0 11   WANG Leo 1543 F BenM FRA ARA 5 31 23
2 N 1 17   VOINCON-BICER Juliette 980 N BenF FRA ARA 2 18½ 8
3 B 0 13   CHANTREL Augustin 1360 N BenM FRA ARA 4 26½ 18
4 N 1 1   MASSON Chloe 900 N PpoF FRA ARA 2 19 6
5 N 0 22   DE COLOMBE Felix 1530 N PupM FRA ARA 4 23½ 15
6 B 1 37   TANIERE Gwendal 940 N PouM FRA ARA 3 21 12
7 N 0 8   DANAIS Raphael 1270 N MinM FRA ARA 4 22½ 16
1110 N PupF FRA ARA - 11B + 17N - 13B +  1N - 22N + 37B -  8N 3 22 12 1154
26  
SADOUKI Ihsan
  26   SADOUKI Ihsan 1100 N PupM FRA ARA 3 21 11
1 N 0 6   REYNAUD Thomas 1520 N MinM FRA ARA 5 27 22
2 B 1 1   MASSON Chloe 900 N PpoF FRA ARA 2 19 6
3 N 0 8   DANAIS Raphael 1270 N MinM FRA ARA 4 22½ 16
4 B 0 36   BEGARD Nathan 799 E PouM FRA ARA 3 21 12
5 N 1 40   DUVIGNAUD Leo 850 N PouM FRA ARA 16½ 8
6 B 1 39   CHAMAS Aline 870 N PouF FRA ARA 3 20 11
7 B 0 32   BOUTET Malone 1250 N PouM FRA ARA 4 22½ 17
1100 N PupM FRA ARA -  6N +  1B -  8N - 36B + 40N + 39B - 32B 3 21 11 1053
27  
GUESNIER Mathieu
  27   GUESNIER Mathieu 1110 N PupM FRA ARA 3 20 9
1 N 0 22   DE COLOMBE Felix 1530 N PupM FRA ARA 4 23½ 15
2 B 1 10   DUPUY Emma 990 N MinF FRA ARA 2 17 6
3 N 0 19   KAHYA Issam 1330 N PupM FRA ARA 5 23 19
4 B 0 21   CHAMAS Jad 1040 N PupM FRA ARA 4 24½ 15
5 B 0 34   DUBREUIL Hovakim 1040 N PouM FRA ARA 20 11
6 N 1 1   MASSON Chloe 900 N PpoF FRA ARA 2 19 6
7 N 1 17   VOINCON-BICER Juliette 980 N BenF FRA ARA 2 18½ 8
1110 N PupM FRA ARA - 22N + 10B - 19N - 21B - 34B +  1N + 17N 3 20 9 1057
28  
CIZERON Lucien
  28   CIZERON Lucien 970 N PupM FRA ARA 0 16½ 0
1 B 0 12   REYNAUD Florian 1320 N BenM FRA ARA 4 27½ 19
2    
3    
4    
5    
6    
7    
970 N PupM FRA ARA - 12B 0 16½ 0 643
Poussin
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
29  
SABAS Edgar
  29   SABAS Edgar 1481 F PouM FRA ARA 29½ 25½
1 B 1 41   CHANTREL Agathe 1050 N PouF FRA ARA 2 20 9
2 N 1 23   BELGUENDOUZ Nael 1260 N PupM FRA ARA 3 24½ 15
3 B 1 12   REYNAUD Florian 1320 N BenM FRA ARA 4 27½ 19
4 N 1 11   WANG Leo 1543 F BenM FRA ARA 5 31 23
5 N ½ 4   ALSAFADI Jad 1660 N MinM FRA ARA 31½ 26½
6 B 1 6   REYNAUD Thomas 1520 N MinM FRA ARA 5 27 22
7 B 0 5   CRAPIZ Luca 1420 N MinM FRA ARA 6 28½ 23
1481 F PouM FRA ARA + 41B + 23N + 12B + 11N =  4N +  6B -  5B 29½ 25½ 1626
30  
FOURNIER ROLS Justin
  30   FOURNIER ROLS Justin 1399 E PouM FRA ARA 24½ 22½
1 B 1 35   LACOTE Lucien 1000 N PouM FRA ARA 3 21½ 10
2 N 1 14   CARLE Jean Jacques 1070 N BenM FRA ARA 4 26½ 17
3 B ½ 20   VANG CHAU Eden 1530 N PupM FRA ARA 28½ 19½
4 N 1 24   BLINDU Natanael 1400 N PupM FRA ARA 3 24 15
5 B 0 11   WANG Leo 1543 F BenM FRA ARA 5 31 23
6 N 1 22   DE COLOMBE Felix 1530 N PupM FRA ARA 4 23½ 15
7 B 1 31   DUBOEUF Honore 1406 F PouM FRA ARA 4 29 20
1399 E PouM FRA ARA + 35B + 14N = 20B + 24N - 11B + 22N + 31B 24½ 22½ 1593
31  
DUBOEUF Honore
  31   DUBOEUF Honore 1406 F PouM FRA ARA 4 29 20
1 B 1 34   DUBREUIL Hovakim 1040 N PouM FRA ARA 20 11
2 N 1 32   BOUTET Malone 1250 N PouM FRA ARA 4 22½ 17
3 B 0 11   WANG Leo 1543 F BenM FRA ARA 5 31 23
4 N 1 9   BOUNAAS Jasmine 1180 N MinF FRA ARA 3 18½ 13
5 B 1 18   CLAIRE BAYON Jason 1170 N PupM FRA ARA 5 25½ 18
6 N 0 5   CRAPIZ Luca 1420 N MinM FRA ARA 6 28½ 23
7 N 0 30   FOURNIER ROLS Justin 1399 E PouM FRA ARA 24½ 22½
1406 F PouM FRA ARA + 34B + 32N - 11B +  9N + 18B -  5N - 30N 4 29 20 1349
32  
BOUTET Malone
  32   BOUTET Malone 1250 N PouM FRA ARA 4 22½ 17
1 N 1 40   DUVIGNAUD Leo 850 N PouM FRA ARA 16½ 8
2 B 0 31   DUBOEUF Honore 1406 F PouM FRA ARA 4 29 20
3 N 1 39   CHAMAS Aline 870 N PouF FRA ARA 3 20 11
4 B 1 8   DANAIS Raphael 1270 N MinM FRA ARA 4 22½ 16
5 N 0 20   VANG CHAU Eden 1530 N PupM FRA ARA 28½ 19½
6 B 0 13   CHANTREL Augustin 1360 N BenM FRA ARA 4 26½ 18
7 N 1 26   SADOUKI Ihsan 1100 N PupM FRA ARA 3 21 11
1250 N PouM FRA ARA + 40N - 31B + 39N +  8B - 20N - 13B + 26N 4 22½ 17 1249
33  
MASSON Ethan
  33   MASSON Ethan 1110 N PouM FRA ARA 4 20 11
1 B 0 20   VANG CHAU Eden 1530 N PupM FRA ARA 28½ 19½
2 N 0 37   TANIERE Gwendal 940 N PouM FRA ARA 3 21 12
3 B 1 34   DUBREUIL Hovakim 1040 N PouM FRA ARA 20 11
4 N 0 39   CHAMAS Aline 870 N PouF FRA ARA 3 20 11
5 B 1 1   MASSON Chloe 900 N PpoF FRA ARA 2 19 6
6 N 1 36   BEGARD Nathan 799 E PouM FRA ARA 3 21 12
7 B 1 23   BELGUENDOUZ Nael 1260 N PupM FRA ARA 3 24½ 15
1110 N PouM FRA ARA - 20B - 37N + 34B - 39N +  1B + 36N + 23B 4 20 11 1143
34  
DUBREUIL Hovakim
  34   DUBREUIL Hovakim 1040 N PouM FRA ARA 20 11
1 N 0 31   DUBOEUF Honore 1406 F PouM FRA ARA 4 29 20
2 B ½ 40   DUVIGNAUD Leo 850 N PouM FRA ARA 16½ 8
3 N 0 33   MASSON Ethan 1110 N PouM FRA ARA 4 20 11
4 B 1 42   KHIER Elisa 1040 N PouF FRA ARA 2 15½ 5
5 N 1 27   GUESNIER Mathieu 1110 N PupM FRA ARA 3 20 9
6 B 0 21   CHAMAS Jad 1040 N PupM FRA ARA 4 24½ 15
7 B 1 35   LACOTE Lucien 1000 N PouM FRA ARA 3 21½ 10
1040 N PouM FRA ARA - 31N = 40B - 33N + 42B + 27N - 21B + 35B 20 11 1079
35  
LACOTE Lucien
  35   LACOTE Lucien 1000 N PouM FRA ARA 3 21½ 10
1 N 0 30   FOURNIER ROLS Justin 1399 E PouM FRA ARA 24½ 22½
2 N 0 18   CLAIRE BAYON Jason 1170 N PupM FRA ARA 5 25½ 18
3 B 1 2   CHOVET Gregoire 830 N PpoM FRA ARA 1 17 2
4 B 0 22   DE COLOMBE Felix 1530 N PupM FRA ARA 4 23½ 15
5 N 1 3   FAURE Bastien 799 E PpoM FRA ARA 1 15 6
6 B 1 38   DE COLOMBE Anatole 1210 N PouM FRA ARA 3 21 11
7 N 0 34   DUBREUIL Hovakim 1040 N PouM FRA ARA 20 11
1000 N PouM FRA ARA - 30N - 18N +  2B - 22B +  3N + 38B - 34N 3 21½ 10 1080
36  
BEGARD Nathan
  36   BEGARD Nathan 799 E PouM FRA ARA 3 21 12
1 B 1 9   BOUNAAS Jasmine 1180 N MinF FRA ARA 3 18½ 13
2 N 0 7   RONZY Enzo 1520 N MinM FRA ARA 5 26½ 19
3 B 0 23   BELGUENDOUZ Nael 1260 N PupM FRA ARA 3 24½ 15
4 N 1 26   SADOUKI Ihsan 1100 N PupM FRA ARA 3 21 11
5 N 0 16   KOHLER Elea 1180 N BenF FRA ARA 3 21 14
6 B 0 33   MASSON Ethan 1110 N PouM FRA ARA 4 20 11
7 N 1 41   CHANTREL Agathe 1050 N PouF FRA ARA 2 20 9
799 E PouM FRA ARA +  9B -  7N - 23B + 26N - 16N - 33B + 41N 3 21 12 1144
37  
TANIERE Gwendal
  37   TANIERE Gwendal 940 N PouM FRA ARA 3 21 12
1 N 0 8   DANAIS Raphael 1270 N MinM FRA ARA 4 22½ 16
2 B 1 33   MASSON Ethan 1110 N PouM FRA ARA 4 20 11
3 N 1 40   DUVIGNAUD Leo 850 N PouM FRA ARA 16½ 8
4 B 0 19   KAHYA Issam 1330 N PupM FRA ARA 5 23 19
5 N 0 23   BELGUENDOUZ Nael 1260 N PupM FRA ARA 3 24½ 15
