Championnat de la Loire 2024-2025
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 MEINSOHN Pierre 2067 F   HARDY Alain 1912 F 3
2 3 BUMBA Ovidiu 1922 F   ALSAFADI Jad 1843 F 3
3 ABDOU Ylyassa 1728 F   COLIN-KHUU Vincent 1872 F 2
4 2 MOVSESIAN Artur 2078 F   BOUCHUT Leo 1741 F 2
5 2 PHILIP Sylvain 1835 F   HAKOBYAN Artur 1705 F 2
6 2 BUMBA Daniel 1654 F   CARON Mickael 1803 F 2
7 2 NOEL Nicolas 1774 F   VIGNE Louis 1689 F 2
8 2 BELHADJ Jeremie 1645 F   FREY Thierry 1754 F 2
9 2 MORFIN Mathis 1742 F   VALETTE Thomas 1606 F 2
10 DEQUIDT Joseph 1655 F   HAMELIN Ivan 1862 F
11 MEGNOT Philippe 1612 F   GUICHARD Thomas 1791 F
12 BELLOTTI Laurent 1672 F   BOEUF Jean-Julien 1657 F
13 VIER Serge 1661 F   CONTANT Nathan 1399 E
14 GROLLEAU Tao 1540 F   JOLY Christian 1660 F
15 1 RIOS Pedro 1745 F   BRACHET Gerard 1541 F 1
16 1 MINCHILLI Franco 1712 F   MOULIN Aymeric 1492 F 1
17 1 BONAVENTURA Christian 1701 F   CHADUC Pierre-Henri 1399 E 1
18 1 BARRANDON Georges 1576 F   DAVAL Frederic 1399 E 1
19 1 LIBISZEWSKI Christian 1522 F   TROTTET Francois 1566 F ½
20 ½ ZAOUAK Fahim 1719 F   CHOQUELLE Jean 1470 N ½
21 ½ TAILLEPIERRE Michel 1519 F   RUELLE Mathias 1399 E ½
22 ½ DUSSAUT Quentin 1479 F   VINDRIE Thimothee 1399 E ½
23 0 MIALON Franck 1470 F   MARTIN Julien 1605 F 0