BLITZ DE SAINT CHAMOND
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
MULLER Anthony
  1   MULLER Anthony 2215 F SenM FRA ARA 9 41 2522
1 B 1 22   LIBISZEWSKI Christian 1601 E VetM FRA ARA 3 32½ 1418
2 N 1 6   ZAOUAK Fahim 1741 E SepM FRA ARA 39 1786
3 B 1 3   ACIKGOZ Tuncay 1904 F SenM FRA ARA 7 41½ 1959
4 N 1 9   MONDAN Fabrice 1840 E SepM FRA ARA 5 41½ 1737
5 B 1 2   CIZERON Frederic 2120 E SenM FRA ARA 7 42½ 1959
6 N 1 8   LORELLO Alfio 1927 E VetM FRA ARA 5 41½ 1752
7 B 1 4   BOEUF Jean-Julien 1671 F SenM FRA ARA 6 38½ 1787
8 N 1 5   FURNON Yannick 1863 F SepM FRA ARA 41½ 1818
9 N 1 7   JOLY Christian 1635 F VetM FRA ARA 5 44 1817
2215 F SenM FRA ARA + 22B +  6N +  3B +  9N +  2B +  8N +  4B +  5N +  7N 9 41 2522
2  
CIZERON Frederic
  2   CIZERON Frederic 2120 E SenM FRA ARA 7 42½ 1959
1 N 1 10   HAKOBYAN Artur 1560 E SepM FRA ARA 5 36½ 1696
2 B 1 17   PONCET Alain 1770 E VetM FRA ARA 4 34 1568
3 N 1 14   BELHADJ Jeremie 1609 E SenM FRA ARA 4 37½ 1599
4 B 1 7   JOLY Christian 1635 F VetM FRA ARA 5 44 1817
5 N 0 1   MULLER Anthony 2215 F SenM FRA ARA 9 41 2522
6 B 1 5   FURNON Yannick 1863 F SepM FRA ARA 41½ 1818
7 N 1 3   ACIKGOZ Tuncay 1904 F SenM FRA ARA 7 41½ 1959
8 B 1 8   LORELLO Alfio 1927 E VetM FRA ARA 5 41½ 1752
9 N 0 4   BOEUF Jean-Julien 1671 F SenM FRA ARA 6 38½ 1787
2120 E SenM FRA ARA + 10N + 17B + 14N +  7B -  1N +  5B +  3N +  8B -  4N 7 42½ 1959
3  
ACIKGOZ Tuncay
  3   ACIKGOZ Tuncay 1904 F SenM FRA ARA 7 41½ 1959
1 N 1 15   TAILLEPIERRE Michel 1527 E VetM FRA ARA 4 36½ 1578
2 B 1 11   BLANCHARD Lionel 1740 E SepM FRA ARA 5 34 1656
3 N 0 1   MULLER Anthony 2215 F SenM FRA ARA 9 41 2522
4 B 1 13   GAY Gerard 1199 E VetM FRA ARA 35½ 1645
5 N 1 7   JOLY Christian 1635 F VetM FRA ARA 5 44 1817
6 B 1 9   MONDAN Fabrice 1840 E SepM FRA ARA 5 41½ 1737
7 B 0 2   CIZERON Frederic 2120 E SenM FRA ARA 7 42½ 1959
8 N 1 6   ZAOUAK Fahim 1741 E SepM FRA ARA 39 1786
9 B 1 10   HAKOBYAN Artur 1560 E SepM FRA ARA 5 36½ 1696
1904 F SenM FRA ARA + 15N + 11B -  1N + 13B +  7N +  9B -  2B +  6N + 10B 7 41½ 1959
4  
BOEUF Jean-Julien
  4   BOEUF Jean-Julien 1671 F SenM FRA ARA 6 38½ 1787
1 B 1 23   BOUCAMUS Shinji 1199 E CadM FRA ARA 3 28½ 1375
2 N 0 9   MONDAN Fabrice 1840 E SepM FRA ARA 5 41½ 1737
3 B 1 18   POYET Louis 1493 E SenM FRA ARA 4 31½ 1504
4 N 1 15   TAILLEPIERRE Michel 1527 E VetM FRA ARA 4 36½ 1578
5 N 0 8   LORELLO Alfio 1927 E VetM FRA ARA 5 41½ 1752
6 B 1 13   GAY Gerard 1199 E VetM FRA ARA 35½ 1645
7 N 0 1   MULLER Anthony 2215 F SenM FRA ARA 9 41 2522
8 B 1 14   BELHADJ Jeremie 1609 E SenM FRA ARA 4 37½ 1599
9 B 1 2   CIZERON Frederic 2120 E SenM FRA ARA 7 42½ 1959
1671 F SenM FRA ARA + 23B -  9N + 18B + 15N -  8N + 13B -  1N + 14B +  2B 6 38½ 1787
5  
FURNON Yannick
  5   FURNON Yannick 1863 F SepM FRA ARA 41½ 1818
1 B 1 18   POYET Louis 1493 E SenM FRA ARA 4 31½ 1504
2 N 0 7   JOLY Christian 1635 F VetM FRA ARA 5 44 1817
3 B 1 10   HAKOBYAN Artur 1560 E SepM FRA ARA 5 36½ 1696
4 N 1 16   RIOS Pedro 1537 E SepM FRA ARA 4 34½ 1574
5 B 1 9   MONDAN Fabrice 1840 E SepM FRA ARA 5 41½ 1737
6 N 0 2   CIZERON Frederic 2120 E SenM FRA ARA 7 42½ 1959
7 B ½ 6   ZAOUAK Fahim 1741 E SepM FRA ARA 39 1786
8 B 0 1   MULLER Anthony 2215 F SenM FRA ARA 9 41 2522
9 N 1 8   LORELLO Alfio 1927 E VetM FRA ARA 5 41½ 1752
1863 F SepM FRA ARA + 18B -  7N + 10B + 16N +  9B -  2N =  6B -  1B +  8N 41½ 1818
6  
ZAOUAK Fahim
  6   ZAOUAK Fahim 1741 E SepM FRA ARA 39 1786
1 N 1 25   TROTTET Francois 1350 E VetM FRA ARA 29 1240
2 B 0 1   MULLER Anthony 2215 F SenM FRA ARA 9 41 2522
3 N 0 15   TAILLEPIERRE Michel 1527 E VetM FRA ARA 4 36½ 1578
4 N 1 19   VIER Serge 1720 E VetM FRA ARA 4 29½ 1489
5 B 1 16   RIOS Pedro 1537 E SepM FRA ARA 4 34½ 1574
6 B 1 7   JOLY Christian 1635 F VetM FRA ARA 5 44 1817
7 N ½ 5   FURNON Yannick 1863 F SepM FRA ARA 41½ 1818
8 B 0 3   ACIKGOZ Tuncay 1904 F SenM FRA ARA 7 41½ 1959
9 N 1 13   GAY Gerard 1199 E VetM FRA ARA 35½ 1645
1741 E SepM FRA ARA + 25N -  1B - 15N + 19N + 16B +  7B =  5N -  3B + 13N 39 1786
7  
JOLY Christian
  7   JOLY Christian 1635 F VetM FRA ARA 5 44 1817
1 N 1 13   GAY Gerard 1199 E VetM FRA ARA 35½ 1645
2 B 1 5   FURNON Yannick 1863 F SepM FRA ARA 41½ 1818
3 N 1 17   PONCET Alain 1770 E VetM FRA ARA 4 34 1568
4 N 0 2   CIZERON Frederic 2120 E SenM FRA ARA 7 42½ 1959
5 B 0 3   ACIKGOZ Tuncay 1904 F SenM FRA ARA 7 41½ 1959
6 N 0 6   ZAOUAK Fahim 1741 E SepM FRA ARA 39 1786
7 B 1 12   LANDES Jeremy 1199 E SenM FRA ARA 5 29 1563
8 N 1 9   MONDAN Fabrice 1840 E SepM FRA ARA 5 41½ 1737
9 B 0 1   MULLER Anthony 2215 F SenM FRA ARA 9 41 2522
1635 F VetM FRA ARA + 13N +  5B + 17N -  2N -  3B -  6N + 12B +  9N -  1B 5 44 1817
8  
LORELLO Alfio
  8   LORELLO Alfio 1927 E VetM FRA ARA 5 41½ 1752
1 B 1 16   RIOS Pedro 1537 E SepM FRA ARA 4 34½ 1574
2 N 1 19   VIER Serge 1720 E VetM FRA ARA 4 29½ 1489
3 B 0 9   MONDAN Fabrice 1840 E SepM FRA ARA 5 41½ 1737
4 N 1 14   BELHADJ Jeremie 1609 E SenM FRA ARA 4 37½ 1599
5 B 1 4   BOEUF Jean-Julien 1671 F SenM FRA ARA 6 38½ 1787
6 B 0 1   MULLER Anthony 2215 F SenM FRA ARA 9 41 2522
7 N 1 11   BLANCHARD Lionel 1740 E SepM FRA ARA 5 34 1656
8 N 0 2   CIZERON Frederic 2120 E SenM FRA ARA 7 42½ 1959
9 B 0 5   FURNON Yannick 1863 F SepM FRA ARA 41½ 1818
1927 E VetM FRA ARA + 16B + 19N -  9B + 14N +  4B -  1B + 11N -  2N -  5B 5 41½ 1752
9  
MONDAN Fabrice
  9   MONDAN Fabrice 1840 E SepM FRA ARA 5 41½ 1737
1 N 1 24   PONCET Martine 1410 E VetF FRA ARA 29½ 1335
2 B 1 4   BOEUF Jean-Julien 1671 F SenM FRA ARA 6 38½ 1787
3 N 1 8   LORELLO Alfio 1927 E VetM FRA ARA 5 41½ 1752
4 B 0 1   MULLER Anthony 2215 F SenM FRA ARA 9 41 2522
5 N 0 5   FURNON Yannick 1863 F SepM FRA ARA 41½ 1818
6 N 0 3   ACIKGOZ Tuncay 1904 F SenM FRA ARA 7 41½ 1959
7 B 1 16   RIOS Pedro 1537 E SepM FRA ARA 4 34½ 1574
8 B 0 7   JOLY Christian 1635 F VetM FRA ARA 5 44 1817
9 N 1 20   PAPON Daniel 1399 E SenM FRA 4 29½ 1488
1840 E SepM FRA ARA + 24N +  4B +  8N -  1B -  5N -  3N + 16B -  7B + 20N 5 41½ 1737
10  
HAKOBYAN Artur
  10   HAKOBYAN Artur 1560 E SepM FRA ARA 5 36½ 1696
1 B 0 2   CIZERON Frederic 2120 E SenM FRA ARA 7 42½ 1959
2 N 1 21   DANAIS Raphael 1240 E CadM FRA ARA 27 1399
3 N 0 5   FURNON Yannick 1863 F SepM FRA ARA 41½ 1818
4 B 1 24   PONCET Martine 1410 E VetF FRA ARA 29½ 1335
5 N 1 17   PONCET Alain 1770 E VetM FRA ARA 4 34 1568
6 B 0 14   BELHADJ Jeremie 1609 E SenM FRA ARA 4 37½ 1599
7 N 1 15   TAILLEPIERRE Michel 1527 E VetM FRA ARA 4 36½ 1578
8 B 1 11   BLANCHARD Lionel 1740 E SepM FRA ARA 5 34 1656
9 N 0 3   ACIKGOZ Tuncay 1904 F SenM FRA ARA 7 41½ 1959
1560 E SepM FRA ARA -  2B + 21N -  5N + 24B + 17N - 14B + 15N + 11B -  3N 5 36½ 1696
11  
BLANCHARD Lionel
  11   BLANCHARD Lionel 1740 E SepM FRA ARA 5 34 1656
1 B 1 21   DANAIS Raphael 1240 E CadM FRA ARA 27 1399
2 N 0 3   ACIKGOZ Tuncay 1904 F SenM FRA ARA 7 41½ 1959
3 B 0 16   RIOS Pedro 1537 E SepM FRA ARA 4 34½ 1574
4 N 1 20   PAPON Daniel 1399 E SenM FRA 4 29½ 1488
5 B 1 15   TAILLEPIERRE Michel 1527 E VetM FRA ARA 4 36½ 1578
6 N 1 12   LANDES Jeremy 1199 E SenM FRA ARA 5 29 1563
7 B 0 8   LORELLO Alfio 1927 E VetM FRA ARA 5 41½ 1752
8 N 0 10   HAKOBYAN Artur 1560 E SepM FRA ARA 5 36½ 1696
9 N 1 14   BELHADJ Jeremie 1609 E SenM FRA ARA 4 37½ 1599
1740 E SepM FRA ARA + 21B -  3N - 16B + 20N + 15B + 12N -  8B - 10N + 14N 5 34 1656
12  
LANDES Jeremy
  12   LANDES Jeremy 1199 E SenM FRA ARA 5 29 1563
1 N 0 14   BELHADJ Jeremie 1609 E SenM FRA ARA 4 37½ 1599
2 B 0 24   PONCET Martine 1410 E VetF FRA ARA 29½ 1335
3 N 1 25   TROTTET Francois 1350 E VetM FRA ARA 29 1240
4 N 1 22   LIBISZEWSKI Christian 1601 E VetM FRA ARA 3 32½ 1418
5 B 1 19   VIER Serge 1720 E VetM FRA ARA 4 29½ 1489
6 B 0 11   BLANCHARD Lionel 1740 E SepM FRA ARA 5 34 1656
7 N 0 7   JOLY Christian 1635 F VetM FRA ARA 5 44 1817
8 B 1 17   PONCET Alain 1770 E VetM FRA ARA 4 34 1568
9 N 1 18   POYET Louis 1493 E SenM FRA ARA 4 31½ 1504
1199 E SenM FRA ARA - 14N - 24B + 25N + 22N + 19B - 11B -  7N + 17B + 18N 5 29 1563
13  
GAY Gerard
  13   GAY Gerard 1199 E VetM FRA ARA 35½ 1645
1 B 0 7   JOLY Christian 1635 F VetM FRA ARA 5 44 1817
2 N 1 20   PAPON Daniel 1399 E SenM FRA 4 29½ 1488
3 B 1 21   DANAIS Raphael 1240 E CadM FRA ARA 27 1399
4 N 0 3   ACIKGOZ Tuncay 1904 F SenM FRA ARA 7 41½ 1959
5 B 1 14   BELHADJ Jeremie 1609 E SenM FRA ARA 4 37½ 1599
6 N 0 4   BOEUF Jean-Julien 1671 F SenM FRA ARA 6 38½ 1787
7 B ½ 19   VIER Serge 1720 E VetM FRA ARA 4 29½ 1489
8 N 1 16   RIOS Pedro 1537 E SepM FRA ARA 4 34½ 1574
9 B 0 6   ZAOUAK Fahim 1741 E SepM FRA ARA 39 1786
1199 E VetM FRA ARA -  7B + 20N + 21B -  3N + 14B -  4N = 19B + 16N -  6B 35½ 1645
14  
BELHADJ Jeremie
  14   BELHADJ Jeremie 1609 E SenM FRA ARA 4 37½ 1599
1 B 1 12   LANDES Jeremy 1199 E SenM FRA ARA 5 29 1563
2 N 1 22   LIBISZEWSKI Christian 1601 E VetM FRA ARA 3 32½ 1418
3 B 0 2   CIZERON Frederic 2120 E SenM FRA ARA 7 42½ 1959
4 B 0 8   LORELLO Alfio 1927 E VetM FRA ARA 5 41½ 1752
5 N 0 13   GAY Gerard 1199 E VetM FRA ARA 35½ 1645
6 N 1 10   HAKOBYAN Artur 1560 E SepM FRA ARA 5 36½ 1696
7 B 1 20   PAPON Daniel 1399 E SenM FRA 4 29½ 1488
8 N 0 4   BOEUF Jean-Julien 1671 F SenM FRA ARA 6 38½ 1787
9 B 0 11   BLANCHARD Lionel 1740 E SepM FRA ARA 5 34 1656
1609 E SenM FRA ARA + 12B + 22N -  2B -  8B - 13N + 10N + 20B -  4N - 11B 4 37½ 1599
15  
TAILLEPIERRE Michel
  15   TAILLEPIERRE Michel 1527 E VetM FRA ARA 4 36½ 1578
1 B 0 3   ACIKGOZ Tuncay 1904 F SenM FRA ARA 7 41½ 1959
2 N 1 23   BOUCAMUS Shinji 1199 E CadM FRA ARA 3 28½ 1375
3 B 1 6   ZAOUAK Fahim 1741 E SepM FRA ARA 39 1786
4 B 0 4   BOEUF Jean-Julien 1671 F SenM FRA ARA 6 38½ 1787
5 N 0 11   BLANCHARD Lionel 1740 E SepM FRA ARA 5 34 1656
6 N 1 18   POYET Louis 1493 E SenM FRA ARA 4 31½ 1504
7 B 0 10   HAKOBYAN Artur 1560 E SepM FRA ARA 5 36½ 1696
8 N 0 20   PAPON Daniel 1399 E SenM FRA 4 29½ 1488
9 B 1 26   CHOQUELLE Jean 1210 E VetM FRA ARA 1 25½ 1153
1527 E VetM FRA ARA -  3B + 23N +  6B -  4B - 11N + 18N - 10B - 20N + 26B 4 36½ 1578
16  
RIOS Pedro
  16   RIOS Pedro 1537 E SepM FRA ARA 4 34½ 1574
1 N 0 8   LORELLO Alfio 1927 E VetM FRA ARA 5 41½ 1752
2 B 1 25   TROTTET Francois 1350 E VetM FRA ARA 29 1240
3 N 1 11   BLANCHARD Lionel 1740 E SepM FRA ARA 5 34 1656
4 B 0 5   FURNON Yannick 1863 F SepM FRA ARA 41½ 1818
5 N 0 6   ZAOUAK Fahim 1741 E SepM FRA ARA 39 1786
6 B 1 17   PONCET Alain 1770 E VetM FRA ARA 4 34 1568
7 N 0 9   MONDAN Fabrice 1840 E SepM FRA ARA 5 41½ 1737
8 B 0 13   GAY Gerard 1199 E VetM FRA ARA 35½ 1645
9 N 1 24   PONCET Martine 1410 E VetF FRA ARA 29½ 1335
1537 E SepM FRA ARA -  8N + 25B + 11N -  5B -  6N + 17B -  9N - 13B + 24N 4 34½ 1574
17  
PONCET Alain
  17   PONCET Alain 1770 E VetM FRA ARA 4 34 1568
1 B 1 20   PAPON Daniel 1399 E SenM FRA 4 29½ 1488
2 N 0 2   CIZERON Frederic 2120 E SenM FRA ARA 7 42½ 1959
3 B 0 7   JOLY Christian 1635 F VetM FRA ARA 5 44 1817
4 N 1 18   POYET Louis 1493 E SenM FRA ARA 4 31½ 1504
5 B 0 10   HAKOBYAN Artur 1560 E SepM FRA ARA 5 36½ 1696
6 N 0 16   RIOS Pedro 1537 E SepM FRA ARA 4 34½ 1574
7 B 1 22   LIBISZEWSKI Christian 1601 E VetM FRA ARA 3 32½ 1418
8 N 0 12   LANDES Jeremy 1199 E SenM FRA ARA 5 29 1563
9 B 1 21   DANAIS Raphael 1240 E CadM FRA ARA 27 1399
1770 E VetM FRA ARA + 20B -  2N -  7B + 18N - 10B - 16N + 22B - 12N + 21B 4 34 1568
18  
POYET Louis
  18   POYET Louis 1493 E SenM FRA ARA 4 31½ 1504
1 N 0 5   FURNON Yannick 1863 F SepM FRA ARA 41½ 1818
2 B 1 26   CHOQUELLE Jean 1210 E VetM FRA ARA 1 25½ 1153
3 N 0 4   BOEUF Jean-Julien 1671 F SenM FRA ARA 6 38½ 1787
4 B 0 17   PONCET Alain 1770 E VetM FRA ARA 4 34 1568
5 N 1 23   BOUCAMUS Shinji 1199 E CadM FRA ARA 3 28½ 1375
6 B 0 15   TAILLEPIERRE Michel 1527 E VetM FRA ARA 4 36½ 1578
7 B 1 25   TROTTET Francois 1350 E VetM FRA ARA 29 1240
8 N 1 19   VIER Serge 1720 E VetM FRA ARA 4 29½ 1489
9 B 0 12   LANDES Jeremy 1199 E SenM FRA ARA 5 29 1563
1493 E SenM FRA ARA -  5N + 26B -  4N - 17B + 23N - 15B + 25B + 19N - 12B 4 31½ 1504
19  
VIER Serge
  19   VIER Serge 1720 E VetM FRA ARA 4 29½ 1489
1 N 1 26   CHOQUELLE Jean 1210 E VetM FRA ARA 1 25½ 1153
2 B 0 8   LORELLO Alfio 1927 E VetM FRA ARA 5 41½ 1752
3 N ½ 24   PONCET Martine 1410 E VetF FRA ARA 29½ 1335
4 B 0 6   ZAOUAK Fahim 1741 E SepM FRA ARA 39 1786
5 N 0 12   LANDES Jeremy 1199 E SenM FRA ARA 5 29 1563
6 B 1 23   BOUCAMUS Shinji 1199 E CadM FRA ARA 3 28½ 1375
7 N ½ 13   GAY Gerard 1199 E VetM FRA ARA 35½ 1645
8 B 0 18   POYET Louis 1493 E SenM FRA ARA 4 31½ 1504
9 N 1 25   TROTTET Francois 1350 E VetM FRA ARA 29 1240
1720 E VetM FRA ARA + 26N -  8B = 24N -  6B - 12N + 23B = 13N - 18B + 25N 4 29½ 1489
20  
PAPON Daniel
  20   PAPON Daniel 1399 E SenM FRA 4 29½ 1488
1 N 0 17   PONCET Alain 1770 E VetM FRA ARA 4 34 1568
2 B 0 13   GAY Gerard 1199 E VetM FRA ARA 35½ 1645
3 N 1 23   BOUCAMUS Shinji 1199 E CadM FRA ARA 3 28½ 1375
4 B 0 11   BLANCHARD Lionel 1740 E SepM FRA ARA 5 34 1656
5 B 1 26   CHOQUELLE Jean 1210 E VetM FRA ARA 1 25½ 1153
6 N 1 22   LIBISZEWSKI Christian 1601 E VetM FRA ARA 3 32½ 1418
7 N 0 14   BELHADJ Jeremie 1609 E SenM FRA ARA 4 37½ 1599
8 B 1 15   TAILLEPIERRE Michel 1527 E VetM FRA ARA 4 36½ 1578
9 B 0 9   MONDAN Fabrice 1840 E SepM FRA ARA 5 41½ 1737
1399 E SenM FRA - 17N - 13B + 23N - 11B + 26B + 22N - 14N + 15B -  9B 4 29½ 1488
21  
DANAIS Raphael
  21   DANAIS Raphael 1240 E CadM FRA ARA 27 1399
1 N 0 11   BLANCHARD Lionel 1740 E SepM FRA ARA 5 34 1656
2 B 0 10   HAKOBYAN Artur 1560 E SepM FRA ARA 5 36½ 1696
3 N 0 13   GAY Gerard 1199 E VetM FRA ARA 35½ 1645
4 B 0 23   BOUCAMUS Shinji 1199 E CadM FRA ARA 3 28½ 1375
5 N ½ 25   TROTTET Francois 1350 E VetM FRA ARA 29 1240
6 B 1 26   CHOQUELLE Jean 1210 E VetM FRA ARA 1 25½ 1153
7 N 1 24   PONCET Martine 1410 E VetF FRA ARA 29½ 1335
8 B 1 22   LIBISZEWSKI Christian 1601 E VetM FRA ARA 3 32½ 1418
9 N 0 17   PONCET Alain 1770 E VetM FRA ARA 4 34 1568
1240 E CadM FRA ARA - 11N - 10B - 13N - 23B = 25N + 26B + 24N + 22B - 17N 27 1399
22  
LIBISZEWSKI Christian
  22   LIBISZEWSKI Christian 1601 E VetM FRA ARA 3 32½ 1418
1 N 0 1   MULLER Anthony 2215 F SenM FRA ARA 9 41 2522
2 B 0 14   BELHADJ Jeremie 1609 E SenM FRA ARA 4 37½ 1599
3 N 1 26   CHOQUELLE Jean 1210 E VetM FRA ARA 1 25½ 1153
4 B 0 12   LANDES Jeremy 1199 E SenM FRA ARA 5 29 1563
5 N 1 24   PONCET Martine 1410 E VetF FRA ARA 29½ 1335
6 B 0 20   PAPON Daniel 1399 E SenM FRA 4 29½ 1488
7 N 0 17   PONCET Alain 1770 E VetM FRA ARA 4 34 1568
8 N 0 21   DANAIS Raphael 1240 E CadM FRA ARA 27 1399
9 B 1 23   BOUCAMUS Shinji 1199 E CadM FRA ARA 3 28½ 1375
1601 E VetM FRA ARA -  1N - 14B + 26N - 12B + 24N - 20B - 17N - 21N + 23B 3 32½ 1418
23  
BOUCAMUS Shinji
  23   BOUCAMUS Shinji 1199 E CadM FRA ARA 3 28½ 1375
1 N 0 4   BOEUF Jean-Julien 1671 F SenM FRA ARA 6 38½ 1787
2 B 0 15   TAILLEPIERRE Michel 1527 E VetM FRA ARA 4 36½ 1578
3 B 0 20   PAPON Daniel 1399 E SenM FRA 4 29½ 1488
4 N 1 21   DANAIS Raphael 1240 E CadM FRA ARA 27 1399
5 B 0 18   POYET Louis 1493 E SenM FRA ARA 4 31½ 1504
6 N 0 19   VIER Serge 1720 E VetM FRA ARA 4 29½ 1489
7 N 1 26   CHOQUELLE Jean 1210 E VetM FRA ARA 1 25½ 1153
8 B 1 25   TROTTET Francois 1350 E VetM FRA ARA 29 1240
9 N 0 22   LIBISZEWSKI Christian 1601 E VetM FRA ARA 3 32½ 1418
1199 E CadM FRA ARA -  4N - 15B - 20B + 21N - 18B - 19N + 26N + 25B - 22N 3 28½ 1375
24  
PONCET Martine
  24   PONCET Martine 1410 E VetF FRA ARA 29½ 1335
1 B 0 9   MONDAN Fabrice 1840 E SepM FRA ARA 5 41½ 1737
2 N 1 12   LANDES Jeremy 1199 E SenM FRA ARA 5 29 1563
3 B ½ 19   VIER Serge 1720 E VetM FRA ARA 4 29½ 1489
4 N 0 10   HAKOBYAN Artur 1560 E SepM FRA ARA 5 36½ 1696
5 B 0 22   LIBISZEWSKI Christian 1601 E VetM FRA ARA 3 32½ 1418
6 N 0 25   TROTTET Francois 1350 E VetM FRA ARA 29 1240
7 B 0 21   DANAIS Raphael 1240 E CadM FRA ARA 27 1399
8 N 1 26   CHOQUELLE Jean 1210 E VetM FRA ARA 1 25½ 1153
9 B 0 16   RIOS Pedro 1537 E SepM FRA ARA 4 34½ 1574
1410 E VetF FRA ARA -  9B + 12N = 19B - 10N - 22B - 25N - 21B + 26N - 16B 29½ 1335
25  
TROTTET Francois
  25   TROTTET Francois 1350 E VetM FRA ARA 29 1240
1 B 0 6   ZAOUAK Fahim 1741 E SepM FRA ARA 39 1786
2 N 0 16   RIOS Pedro 1537 E SepM FRA ARA 4 34½ 1574
3 B 0 12   LANDES Jeremy 1199 E SenM FRA ARA 5 29 1563
4 N 0 26   CHOQUELLE Jean 1210 E VetM FRA ARA 1 25½ 1153
5 B ½ 21   DANAIS Raphael 1240 E CadM FRA ARA 27 1399
6 B 1 24   PONCET Martine 1410 E VetF FRA ARA 29½ 1335
7 N 0 18   POYET Louis 1493 E SenM FRA ARA 4 31½ 1504
8 N 0 23   BOUCAMUS Shinji 1199 E CadM FRA ARA 3 28½ 1375
9 B 0 19   VIER Serge 1720 E VetM FRA ARA 4 29½ 1489
1350 E VetM FRA ARA -  6B - 16N - 12B - 26N = 21B + 24B - 18N - 23N - 19B 29 1240
26  
CHOQUELLE Jean
  26   CHOQUELLE Jean 1210 E VetM FRA ARA 1 25½ 1153
1 B 0 19   VIER Serge 1720 E VetM FRA ARA 4 29½ 1489
2 N 0 18   POYET Louis 1493 E SenM FRA ARA 4 31½ 1504
3 B 0 22   LIBISZEWSKI Christian 1601 E VetM FRA ARA 3 32½ 1418
4 B 1 25   TROTTET Francois 1350 E VetM FRA ARA 29 1240
5 N 0 20   PAPON Daniel 1399 E SenM FRA 4 29½ 1488
6 N 0 21   DANAIS Raphael 1240 E CadM FRA ARA 27 1399
7 B 0 23   BOUCAMUS Shinji 1199 E CadM FRA ARA 3 28½ 1375
8 B 0 24   PONCET Martine 1410 E VetF FRA ARA 29½ 1335
9 N 0 15   TAILLEPIERRE Michel 1527 E VetM FRA ARA 4 36½ 1578
1210 E VetM FRA ARA - 19B - 18N - 22B + 25B - 20N - 21N - 23B - 24B - 15N 1 25½ 1153