9ème Open du Forez
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf  
1  
CLEMENT Paul
  1   CLEMENT Paul 2010 R SenM FRA ARA 29 22½
1 N 1 18   BARTOMEU Emmanuel 1510 R SenM FRA ARA 3 21 11
2 B 1 10   PRADEL Philippe 1660 R SenM FRA ARA 4 23½ 16
3 N 0 3   CURSOUX Laurent 2240 R SenM FRA ARA 5 29 24½
4 B 1 4   CIZERON Frederic 2050 R SenM FRA ARA 5 28½ 20½
5 N 1 6   GRATALOUP Thierry 1760 R SepM FRA ARA 5 24 19
6 B 1 8   VIER Serge 1720 R VetM FRA ARA 22½ 17½
7 B ½ 2   MULLER Anthony 2400 R SenM FRA ARA 28 23½
2010 R SenM FRA ARA + 18N + 10B -  3N +  4B +  6N +  8B =  2B 29 22½ 2146 2146
2  
MULLER Anthony
  2   MULLER Anthony 2400 R SenM FRA ARA 28 23½
1 N 1 17   MAZET Christian 1610 R VetM FRA ARA 3 25½ 14
2 B 1 7   CURSOUX Gerard 1890 R VetM FRA ARA 27½ 18
3 N ½ 4   CIZERON Frederic 2050 R SenM FRA ARA 5 28½ 20½
4 B 1 16   BRUEL Bruno 1980 R SenM FRA ARA 3 26½ 16
5 N ½ 3   CURSOUX Laurent 2240 R SenM FRA ARA 5 29 24½
6 B 1 5   BEC William 2060 R SepM FRA ARA 5 28 22
7 N ½ 1   CLEMENT Paul 2010 R SenM FRA ARA 29 22½
2400 R SenM FRA ARA + 17N +  7B =  4N + 16B =  3N +  5B =  1N 28 23½ 2277 2277
3  
CURSOUX Laurent
  3   CURSOUX Laurent 2240 R SenM FRA ARA 5 29 24½
1 B 1 14   TROTTET Francois 1580 R SepM FRA ARA 4 19 13
2 N 1 13   BUISSON Sebastien 1800 R SenM FRA ARA 4 21½ 14
3 B 1 1   CLEMENT Paul 2010 R SenM FRA ARA 29 22½
4 N 1 5   BEC William 2060 R SepM FRA ARA 5 28 22
5 B ½ 2   MULLER Anthony 2400 R SenM FRA ARA 28 23½
6 N ½ 9   DORAN Niall 1910 R SenM IRL ARA 4 25 19½
7 B 0 4   CIZERON Frederic 2050 R SenM FRA ARA 5 28½ 20½
2240 R SenM FRA ARA + 14B + 13N +  1B +  5N =  2B =  9N -  4B 5 29 24½ 2177 2177
4  
CIZERON Frederic
  4   CIZERON Frederic 2050 R SenM FRA ARA 5 28½ 20½
1 B 1 22   CAMPOY Juan 1520 R SepM FRA ARA 2 23 11
2 N 1 12   PEYSSONNEAUX Salome 1650 R PupF FRA ARA 4 23 17
3 B ½ 2   MULLER Anthony 2400 R SenM FRA ARA 28 23½
4 N 0 1   CLEMENT Paul 2010 R SenM FRA ARA 29 22½
5 B 1 13   BUISSON Sebastien 1800 R SenM FRA ARA 4 21½ 14
6 N ½ 7   CURSOUX Gerard 1890 R VetM FRA ARA 27½ 18
7 N 1 3   CURSOUX Laurent 2240 R SenM FRA ARA 5 29 24½
2050 R SenM FRA ARA + 22B + 12N =  2B -  1N + 13B =  7N +  3N 5 28½ 20½ 2110 2110
5  
BEC William
  5   BEC William 2060 R SepM FRA ARA 5 28 22
1 N 1 11   BREUIL Tristan 1530 R PouM FRA ARA 4 23½ 15
2 B 1 6   GRATALOUP Thierry 1760 R SepM FRA ARA 5 24 19
3 N 1 16   BRUEL Bruno 1980 R SenM FRA ARA 3 26½ 16
4 B 0 3   CURSOUX Laurent 2240 R SenM FRA ARA 5 29 24½
5 N 1 7   CURSOUX Gerard 1890 R VetM FRA ARA 27½ 18
6 N 0 2   MULLER Anthony 2400 R SenM FRA ARA 28 23½
7 B 1 12   PEYSSONNEAUX Salome 1650 R PupF FRA ARA 4 23 17
2060 R SepM FRA ARA + 11N +  6B + 16N -  3B +  7N -  2N + 12B 5 28 22 2103 2103
6  
GRATALOUP Thierry
  6   GRATALOUP Thierry 1760 R SepM FRA ARA 5 24 19
1 B 1 27   RAMES Jean-Paul 1399 E VetM FRA ARA 1 17 4
2 N 0 5   BEC William 2060 R SepM FRA ARA 5 28 22
3 B 1 14   TROTTET Francois 1580 R SepM FRA ARA 4 19 13
4 N 1 22   CAMPOY Juan 1520 R SepM FRA ARA 2 23 11
5 B 0 1   CLEMENT Paul 2010 R SenM FRA ARA 29 22½
6 N 1 17   MAZET Christian 1610 R VetM FRA ARA 3 25½ 14
7 B 1 9   DORAN Niall 1910 R SenM IRL ARA 4 25 19½
1760 R SepM FRA ARA + 27B -  5N + 14B + 22N -  1B + 17N +  9B 5 24 19 1883 1883
7  
CURSOUX Gerard
  7   CURSOUX Gerard 1890 R VetM FRA ARA 27½ 18
1 B 1 20   DOS SANTOS Lilian 1420 R PupM FRA ARA 3 20½ 10
2 N 0 2   MULLER Anthony 2400 R SenM FRA ARA 28 23½
3 B 1 9   DORAN Niall 1910 R SenM IRL ARA 4 25 19½
4 N 1 12   PEYSSONNEAUX Salome 1650 R PupF FRA ARA 4 23 17
5 B 0 5   BEC William 2060 R SepM FRA ARA 5 28 22
6 B ½ 4   CIZERON Frederic 2050 R SenM FRA ARA 5 28½ 20½
7 N 1 10   PRADEL Philippe 1660 R SenM FRA ARA 4 23½ 16
1890 R VetM FRA ARA + 20B -  2N +  9B + 12N -  5B =  4B + 10N 27½ 18 1977 1977
8  
VIER Serge
  8   VIER Serge 1720 R VetM FRA ARA 22½ 17½
1 N 0 23   BREUIL Virgile 1340 R PpoM FRA ARA 2 22½ 9
2 B 1 19   MIALON Franck 1430 R SenM FRA ARA 3 20½ 10
3 N 1 18   BARTOMEU Emmanuel 1510 R SenM FRA ARA 3 21 11
4 B 1 11   BREUIL Tristan 1530 R PouM FRA ARA 4 23½ 15
5 B ½ 9   DORAN Niall 1910 R SenM IRL ARA 4 25 19½
6 N 0 1   CLEMENT Paul 2010 R SenM FRA ARA 29 22½
7 B 1 17   MAZET Christian 1610 R VetM FRA ARA 3 25½ 14
1720 R VetM FRA ARA - 23N + 19B + 18N + 11B =  9B -  1N + 17B 22½ 17½ 1724 1724
9  
DORAN Niall
  9   DORAN Niall 1910 R SenM IRL ARA 4 25 19½
1 N 1 19   MIALON Franck 1430 R SenM FRA ARA 3 20½ 10
2 B 1 23   BREUIL Virgile 1340 R PpoM FRA ARA 2 22½ 9
3 N 0 7   CURSOUX Gerard 1890 R VetM FRA ARA 27½ 18
4 B 1 17   MAZET Christian 1610 R VetM FRA ARA 3 25½ 14
5 N ½ 8   VIER Serge 1720 R VetM FRA ARA 22½ 17½
6 B ½ 3   CURSOUX Laurent 2240 R SenM FRA ARA 5 29 24½
7 N 0 6   GRATALOUP Thierry 1760 R SepM FRA ARA 5 24 19
1910 R SenM IRL ARA + 19N + 23B -  7N + 17B =  8N =  3B -  6N 4 25 19½ 1800 1800
10  
PRADEL Philippe
  10   PRADEL Philippe 1660 R SenM FRA ARA 4 23½ 16
1 B 1 21   GENTY Corentin 1230 R PupM FRA ARA 3 19 9
2 N 0 1   CLEMENT Paul 2010 R SenM FRA ARA 29 22½
3 B 0 22   CAMPOY Juan 1520 R SepM FRA ARA 2 23 11
4 N 1 20   DOS SANTOS Lilian 1420 R PupM FRA ARA 3 20½ 10
5 B 1 15   CALDERON-FERNANDEZ Gerard 1440 R SenM FRA ARA 4 17 12
6 N 1 11   BREUIL Tristan 1530 R PouM FRA ARA 4 23½ 15
7 B 0 7   CURSOUX Gerard 1890 R VetM FRA ARA 27½ 18
1660 R SenM FRA ARA + 21B -  1N - 22B + 20N + 15B + 11N -  7B 4 23½ 16 1632 1632
11  
BREUIL Tristan
  11   BREUIL Tristan 1530 R PouM FRA ARA 4 23½ 15
1 B 0 5   BEC William 2060 R SepM FRA ARA 5 28 22
2 N 1 20   DOS SANTOS Lilian 1420 R PupM FRA ARA 3 20½ 10
3 B 1 13   BUISSON Sebastien 1800 R SenM FRA ARA 4 21½ 14
4 N 0 8   VIER Serge 1720 R VetM FRA ARA 22½ 17½
5 B 1 24   JASKOLSKI Jean Marc 1370 R SepM FRA ARA 2 21 11
6 B 0 10   PRADEL Philippe 1660 R SenM FRA ARA 4 23½ 16
7 N 1 16   BRUEL Bruno 1980 R SenM FRA ARA 3 26½ 16
1530 R PouM FRA ARA -  5B + 20N + 13B -  8N + 24B - 10B + 16N 4 23½ 15 1741 1741
12  
PEYSSONNEAUX Salome
  12   PEYSSONNEAUX Salome 1650 R PupF FRA ARA 4 23 17
1 N 1 25   PRADEL Julie 1170 R MinF FRA ARA 2 18 8
2 B 0 4   CIZERON Frederic 2050 R SenM FRA ARA 5 28½ 20½
3 N 1 21   GENTY Corentin 1230 R PupM FRA ARA 3 19 9
4 B 0 7   CURSOUX Gerard 1890 R VetM FRA ARA 27½ 18
5 N 1 18   BARTOMEU Emmanuel 1510 R SenM FRA ARA 3 21 11
6 B 1 16   BRUEL Bruno 1980 R SenM FRA ARA 3 26½ 16
7 N 0 5   BEC William 2060 R SepM FRA ARA 5 28 22
1650 R PupF FRA ARA + 25N -  4B + 21N -  7B + 18N + 16B -  5N 4 23 17 1762 1762
13  
BUISSON Sebastien
  13   BUISSON Sebastien 1800 R SenM FRA ARA 4 21½ 14
1 N 1 26   CHEVALIER Andre 1399 E SepM FRA 2 16 4
2 B 0 3   CURSOUX Laurent 2240 R SenM FRA ARA 5 29 24½
3 N 0 11   BREUIL Tristan 1530 R PouM FRA ARA 4 23½ 15
4 B 1 19   MIALON Franck 1430 R SenM FRA ARA 3 20½ 10
5 N 0 4   CIZERON Frederic 2050 R SenM FRA ARA 5 28½ 20½
6 B 1 24   JASKOLSKI Jean Marc 1370 R SepM FRA ARA 2 21 11
7 N 1 20   DOS SANTOS Lilian 1420 R PupM FRA ARA 3 20½ 10
1800 R SenM FRA ARA + 26N -  3B - 11N + 19B -  4N + 24B + 20N 4 21½ 14 1684 1684
14  
TROTTET Francois
  14   TROTTET Francois 1580 R SepM FRA ARA 4 19 13
1 N 0 3   CURSOUX Laurent 2240 R SenM FRA ARA 5 29 24½
2 B 1 26   CHEVALIER Andre 1399 E SepM FRA 2 16 4
3 N 0 6   GRATALOUP Thierry 1760 R SepM FRA ARA 5 24 19
4 B 1 23   BREUIL Virgile 1340 R PpoM FRA ARA 2 22½ 9
5 N 0 16   BRUEL Bruno 1980 R SenM FRA ARA 3 26½ 16
6 B 1 25   PRADEL Julie 1170 R MinF FRA ARA 2 18 8
7 N 1 19   MIALON Franck 1430 R SenM FRA ARA 3 20½ 10
1580 R SepM FRA ARA -  3N + 26B -  6N + 23B - 16N + 25B + 19N 4 19 13 1617 1617
15  
CALDERON-FERNANDEZ Gerard
  15   CALDERON-FERNANDEZ Gerard 1440 R SenM FRA ARA 4 17 12
1 N 0 16   BRUEL Bruno 1980 R SenM FRA ARA 3 26½ 16
2 B 0 17   MAZET Christian 1610 R VetM FRA ARA 3 25½ 14
3 N 1 23   BREUIL Virgile 1340 R PpoM FRA ARA 2 22½ 9
4 B 1 21   GENTY Corentin 1230 R PupM FRA ARA 3 19 9
5 N 0 10   PRADEL Philippe 1660 R SenM FRA ARA 4 23½ 16
6 B 1 18   BARTOMEU Emmanuel 1510 R SenM FRA ARA 3 21 11
7 N 1 24   JASKOLSKI Jean Marc 1370 R SepM FRA ARA 2 21 11
1440 R SenM FRA ARA - 16N - 17B + 23N + 21B - 10N + 18B + 24N 4 17 12 1560 1560
16  
BRUEL Bruno
  16   BRUEL Bruno 1980 R SenM FRA ARA 3 26½ 16
1 B 1 15   CALDERON-FERNANDEZ Gerard 1440 R SenM FRA ARA 4 17 12
2 N 1 24   JASKOLSKI Jean Marc 1370 R SepM FRA ARA 2 21 11
3 B 0 5   BEC William 2060 R SepM FRA ARA 5 28 22
4 N 0 2   MULLER Anthony 2400 R SenM FRA ARA 28 23½
5 B 1 14   TROTTET Francois 1580 R SepM FRA ARA 4 19 13
6 N 0 12   PEYSSONNEAUX Salome 1650 R PupF FRA ARA 4 23 17
7 B 0 11   BREUIL Tristan 1530 R PouM FRA ARA 4 23½ 15
1980 R SenM FRA ARA + 15B + 24N -  5B -  2N + 14B - 12N - 11B 3 26½ 16 1717 1717
17  
MAZET Christian
  17   MAZET Christian 1610 R VetM FRA ARA 3 25½ 14
1 B 0 2   MULLER Anthony 2400 R SenM FRA ARA 28 23½
2 N 1 15   CALDERON-FERNANDEZ Gerard 1440 R SenM FRA ARA 4 17 12
3 B 1 24   JASKOLSKI Jean Marc 1370 R SepM FRA ARA 2 21 11
4 N 0 9   DORAN Niall 1910 R SenM IRL ARA 4 25 19½
5 B 1 22   CAMPOY Juan 1520 R SepM FRA ARA 2 23 11
6 B 0 6   GRATALOUP Thierry 1760 R SepM FRA ARA 5 24 19
7 N 0 8   VIER Serge 1720 R VetM FRA ARA 22½ 17½
1610 R VetM FRA ARA -  2B + 15N + 24B -  9N + 22B -  6B -  8N 3 25½ 14 1620 1620
18  
BARTOMEU Emmanuel
  18   BARTOMEU Emmanuel 1510 R SenM FRA ARA 3 21 11
1 B 0 1   CLEMENT Paul 2010 R SenM FRA ARA 29 22½
2 N 1 27   RAMES Jean-Paul 1399 E VetM FRA ARA 1 17 4
3 B 0 8   VIER Serge 1720 R VetM FRA ARA 22½ 17½
4 N 1 25   PRADEL Julie 1170 R MinF FRA ARA 2 18 8
5 B 0 12   PEYSSONNEAUX Salome 1650 R PupF FRA ARA 4 23 17
6 N 0 15   CALDERON-FERNANDEZ Gerard 1440 R SenM FRA ARA 4 17 12
7 N 1 23   BREUIL Virgile 1340 R PpoM FRA ARA 2 22½ 9
1510 R SenM FRA ARA -  1B + 27N -  8B + 25N - 12B - 15N + 23N 3 21 11 1421 1421
19  
MIALON Franck
  19   MIALON Franck 1430 R SenM FRA ARA 3 20½ 10
1 B 0 9   DORAN Niall 1910 R SenM IRL ARA 4 25 19½
2 N 0 8   VIER Serge 1720 R VetM FRA ARA 22½ 17½
3 B 1 27   RAMES Jean-Paul 1399 E VetM FRA ARA 1 17 4
4 N 0 13   BUISSON Sebastien 1800 R SenM FRA ARA 4 21½ 14
5 B 1 23   BREUIL Virgile 1340 R PpoM FRA ARA 2 22½ 9
6 N 1 22   CAMPOY Juan 1520 R SepM FRA ARA 2 23 11
7 B 0 14   TROTTET Francois 1580 R SepM FRA ARA 4 19 13
1430 R SenM FRA ARA -  9B -  8N + 27B - 13N + 23B + 22N - 14B 3 20½ 10 1490 1490
20  
DOS SANTOS Lilian
  20   DOS SANTOS Lilian 1420 R PupM FRA ARA 3 20½ 10
1 N 0 7   CURSOUX Gerard 1890 R VetM FRA ARA 27½ 18
2 B 0 11   BREUIL Tristan 1530 R PouM FRA ARA 4 23½ 15
3 N 1 26   CHEVALIER Andre 1399 E SepM FRA 2 16 4
4 B 0 10   PRADEL Philippe 1660 R SenM FRA ARA 4 23½ 16
5 N 1 21   GENTY Corentin 1230 R PupM FRA ARA 3 19 9
6 B 1 27   RAMES Jean-Paul 1399 E VetM FRA ARA 1 17 4
7 B 0 13   BUISSON Sebastien 1800 R SenM FRA ARA 4 21½ 14
1420 R PupM FRA ARA -  7N - 11B + 26N - 10B + 21N + 27B - 13B 3 20½ 10 1423 1423
21  
GENTY Corentin
  21   GENTY Corentin 1230 R PupM FRA ARA 3 19 9
1 N 0 10   PRADEL Philippe 1660 R SenM FRA ARA 4 23½ 16
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 12   PEYSSONNEAUX Salome 1650 R PupF FRA ARA 4 23 17
4 N 0 15   CALDERON-FERNANDEZ Gerard 1440 R SenM FRA ARA 4 17 12
5 B 0 20   DOS SANTOS Lilian 1420 R PupM FRA ARA 3 20½ 10
6 N 1 26   CHEVALIER Andre 1399 E SepM FRA 2 16 4
7 N 1 25   PRADEL Julie 1170 R MinF FRA ARA 2 18 8
1230 R PupM FRA ARA - 10N EXE - 12B - 15N - 20B + 26N + 25N 3 19 9 1311 1311
22  
CAMPOY Juan
  22   CAMPOY Juan 1520 R SepM FRA ARA 2 23 11
1 N 0 4   CIZERON Frederic 2050 R SenM FRA ARA 5 28½ 20½
2 B 1 25   PRADEL Julie 1170 R MinF FRA ARA 2 18 8
3 N 1 10   PRADEL Philippe 1660 R SenM FRA ARA 4 23½ 16
4 B 0 6   GRATALOUP Thierry 1760 R SepM FRA ARA 5 24 19
5 N 0 17   MAZET Christian 1610 R VetM FRA ARA 3 25½ 14
6 B 0 19   MIALON Franck 1430 R SenM FRA ARA 3 20½ 10
7    
1520 R SepM FRA ARA -  4N + 25B + 10N -  6B - 17N - 19B 2 23 11 1472 1472
23  
BREUIL Virgile
  23   BREUIL Virgile 1340 R PpoM FRA ARA 2 22½ 9
1 B 1 8   VIER Serge 1720 R VetM FRA ARA 22½ 17½
2 N 0 9   DORAN Niall 1910 R SenM IRL ARA 4 25 19½
3 B 0 15   CALDERON-FERNANDEZ Gerard 1440 R SenM FRA ARA 4 17 12
4 N 0 14   TROTTET Francois 1580 R SepM FRA ARA 4 19 13
5 N 0 19   MIALON Franck 1430 R SenM FRA ARA 3 20½ 10
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 0 18   BARTOMEU Emmanuel 1510 R SenM FRA ARA 3 21 11
1340 R PpoM FRA ARA +  8B -  9N - 15B - 14N - 19N EXE - 18B 2 22½ 9 1290 1290
24  
JASKOLSKI Jean Marc
  24   JASKOLSKI Jean Marc 1370 R SepM FRA ARA 2 21 11
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 16   BRUEL Bruno 1980 R SenM FRA ARA 3 26½ 16
3 N 0 17   MAZET Christian 1610 R VetM FRA ARA 3 25½ 14
4 B 1 26   CHEVALIER Andre 1399 E SepM FRA 2 16 4
5 N 0 11   BREUIL Tristan 1530 R PouM FRA ARA 4 23½ 15
6 N 0 13   BUISSON Sebastien 1800 R SenM FRA ARA 4 21½ 14
7 B 0 15   CALDERON-FERNANDEZ Gerard 1440 R SenM FRA ARA 4 17 12
1370 R SepM FRA ARA EXE - 16B - 17N + 26B - 11N - 13N - 15B 2 21 11 1288 1288
25  
PRADEL Julie
  25   PRADEL Julie 1170 R MinF FRA ARA 2 18 8
1 B 0 12   PEYSSONNEAUX Salome 1650 R PupF FRA ARA 4 23 17
2 N 0 22   CAMPOY Juan 1520 R SepM FRA ARA 2 23 11
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 18   BARTOMEU Emmanuel 1510 R SenM FRA ARA 3 21 11
5 N 1 27   RAMES Jean-Paul 1399 E VetM FRA ARA 1 17 4
6 N 0 14   TROTTET Francois 1580 R SepM FRA ARA 4 19 13
7 B 0 21   GENTY Corentin 1230 R PupM FRA ARA 3 19 9
1170 R MinF FRA ARA - 12B - 22N EXE - 18B + 27N - 14N - 21B 2 18 8 1106 1106
26  
CHEVALIER Andre
  26   CHEVALIER Andre 1399 E SepM FRA 2 16 4
1 B 0 13   BUISSON Sebastien 1800 R SenM FRA ARA 4 21½ 14
2 N 0 14   TROTTET Francois 1580 R SepM FRA ARA 4 19 13
3 B 0 20   DOS SANTOS Lilian 1420 R PupM FRA ARA 3 20½ 10
4 N 0 24   JASKOLSKI Jean Marc 1370 R SepM FRA ARA 2 21 11
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 0 21   GENTY Corentin 1230 R PupM FRA ARA 3 19 9
7 N 1 27   RAMES Jean-Paul 1399 E VetM FRA ARA 1 17 4
1399 E SepM FRA - 13B - 14N - 20B - 24N EXE - 21B + 27N 2 16 4 1088 1088
27  
RAMES Jean-Paul
  27   RAMES Jean-Paul 1399 E VetM FRA ARA 1 17 4
1 N 0 6   GRATALOUP Thierry 1760 R SepM FRA ARA 5 24 19
2 B 0 18   BARTOMEU Emmanuel 1510 R SenM FRA ARA 3 21 11
3 N 0 19   MIALON Franck 1430 R SenM FRA ARA 3 20½ 10
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 25   PRADEL Julie 1170 R MinF FRA ARA 2 18 8
6 N 0 20   DOS SANTOS Lilian 1420 R PupM FRA ARA 3 20½ 10
7 B 0 26   CHEVALIER Andre 1399 E SepM FRA 2 16 4
1399 E VetM FRA ARA -  6N - 18B - 19N EXE - 25B - 20N - 26B 1 17 4 611 611