Circuit Jeunes 42/43 - Etape 1 - 13 novembre 2016
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf  
1  
BREUIL Tristan
  1   BREUIL Tristan 799 E PouM FRA ARA 6 32 24
1 B 1 14   BOUSSAIDI Abdelkarim 1120 R MinM FRA ARA 4 22 12
2 N 1 6   DOS SANTOS Lilian 1310 R PupM FRA ARA 5 27 15
3 B 1 5   DREVET Evan 1440 R BenM FRA ARA 5 28 19
4 N 0 4   BOUCHUT Leo 1610 R MinM FRA ARA 5 32½ 24
5 B 1 17   GENTY Corentin 1230 R PupM FRA ARA 3 30½ 16½
6 N 1 9   DAVID Alexandre 1050 R PupM FRA ARA 4 29 19
7 N 1 2   BECQUEY Baptiste 1540 R BenM FRA ARA 6 29½ 27
799 E PouM FRA ARA + 14B +  6N +  5B -  4N + 17B +  9N +  2N 6 32 24 1650 1650
2  
BECQUEY Baptiste
  2   BECQUEY Baptiste 1540 R BenM FRA ARA 6 29½ 27
1 B 1 25   LEMONNIER-SABATER Noe 999 E PupM FRA ARA 2 21 9
2 N 1 11   FOUGHALI Lounes 1140 R PupM FRA ARA 4 25½ 13
3 B 1 8   CROZIER Antoine 999 E BenM FRA ARA 4 31 20
4 N 1 17   GENTY Corentin 1230 R PupM FRA ARA 3 30½ 16½
5 B 1 4   BOUCHUT Leo 1610 R MinM FRA ARA 5 32½ 24
6 N 1 3   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 32 23½
7 B 0 1   BREUIL Tristan 799 E PouM FRA ARA 6 32 24
1540 R BenM FRA ARA + 25B + 11N +  8B + 17N +  4B +  3N -  1B 6 29½ 27 1650 1650
3  
CREPET Romain
  3   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 32 23½
1 B 1 6   DOS SANTOS Lilian 1310 R PupM FRA ARA 5 27 15
2 N 1 9   DAVID Alexandre 1050 R PupM FRA ARA 4 29 19
3 B ½ 17   GENTY Corentin 1230 R PupM FRA ARA 3 30½ 16½
4 N 1 5   DREVET Evan 1440 R BenM FRA ARA 5 28 19
5 B 1 10   PIAT Hugo 1200 R BenM FRA ARA 4 27 18
6 B 0 2   BECQUEY Baptiste 1540 R BenM FRA ARA 6 29½ 27
7 N 1 4   BOUCHUT Leo 1610 R MinM FRA ARA 5 32½ 24
1610 R BenM FRA ARA +  6B +  9N = 17B +  5N + 10B -  2B +  4N 32 23½ 1590 1590
4  
BOUCHUT Leo
  4   BOUCHUT Leo 1610 R MinM FRA ARA 5 32½ 24
1 N 1 7   GIRARD Thimothe 1180 R PupM FRA ARA 5 24 18
2 B 1 19   ROCHETTE Noe 1060 R PupM FRA ARA 3 24 14
3 N 1 18   ZAOUAK Adam 1199 E MinM FRA ARA 3 25 16
4 B 1 1   BREUIL Tristan 799 E PouM FRA ARA 6 32 24
5 N 0 2   BECQUEY Baptiste 1540 R BenM FRA ARA 6 29½ 27
6 B 1 8   CROZIER Antoine 999 E BenM FRA ARA 4 31 20
7 B 0 3   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 32 23½
1610 R MinM FRA ARA +  7N + 19B + 18N +  1B -  2N +  8B -  3B 5 32½ 24 1523 1523
5  
DREVET Evan
  5   DREVET Evan 1440 R BenM FRA ARA 5 28 19
1 N 1 24   ZAOUAK Alan 900 R BenM FRA ARA 21 10
2 B 1 20   GEORGES Arthur 950 R PouM FRA ARA 3 22½ 13
3 N 0 1   BREUIL Tristan 799 E PouM FRA ARA 6 32 24
4 B 0 3   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 32 23½
5 N 1 14   BOUSSAIDI Abdelkarim 1120 R MinM FRA ARA 4 22 12
6 B 1 18   ZAOUAK Adam 1199 E MinM FRA ARA 3 25 16
7 N 1 8   CROZIER Antoine 999 E BenM FRA ARA 4 31 20
1440 R BenM FRA ARA + 24N + 20B -  1N -  3B + 14N + 18B +  8N 5 28 19 1379 1379
6  
DOS SANTOS Lilian
  6   DOS SANTOS Lilian 1310 R PupM FRA ARA 5 27 15
1 N 0 3   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 32 23½
2 B 0 1   BREUIL Tristan 799 E PouM FRA ARA 6 32 24
3 N 1 23   DIMIER Lucas 970 R PouM FRA ARA 3 19 8
4 B 1 21   DREVET Maxence 880 R BenM FRA ARA 3 22½ 10
5 N 1 20   GEORGES Arthur 950 R PouM FRA ARA 3 22½ 13
6 B 1 19   ROCHETTE Noe 1060 R PupM FRA ARA 3 24 14
7 N 1 9   DAVID Alexandre 1050 R PupM FRA ARA 4 29 19
1310 R PupM FRA ARA -  3N -  1B + 23N + 21B + 20N + 19B +  9N 5 27 15 1317 1317
7  
GIRARD Thimothe
  7   GIRARD Thimothe 1180 R PupM FRA ARA 5 24 18
1 B 0 4   BOUCHUT Leo 1610 R MinM FRA ARA 5 32½ 24
2 N 1 27   CHOVELON Manon 880 R PupF FRA ARA 2 18 4
3 B 1 26   VENET Noan 799 E PouM FRA ARA 2 20½ 9
4 N 1 11   FOUGHALI Lounes 1140 R PupM FRA ARA 4 25½ 13
5 B 0 9   DAVID Alexandre 1050 R PupM FRA ARA 4 29 19
6 N 1 13   DREVET Melvin 1080 R PouM FRA ARA 4 23½ 16
7 B 1 10   PIAT Hugo 1200 R BenM FRA ARA 4 27 18
1180 R PupM FRA ARA -  4B + 27N + 26B + 11N -  9B + 13N + 10B 5 24 18 1277 1277
8  
CROZIER Antoine
  8   CROZIER Antoine 999 E BenM FRA ARA 4 31 20
1 B 1 12   BREUIL Virgile 799 E PpoM FRA ARA 4 25 15
2 B 1 10   PIAT Hugo 1200 R BenM FRA ARA 4 27 18
3 N 0 2   BECQUEY Baptiste 1540 R BenM FRA ARA 6 29½ 27
4 N 1 15   BOUSSAIDI Abdelmalek 1200 R BenM FRA ARA 22 13
5 B 1 13   DREVET Melvin 1080 R PouM FRA ARA 4 23½ 16
6 N 0 4   BOUCHUT Leo 1610 R MinM FRA ARA 5 32½ 24
7 B 0 5   DREVET Evan 1440 R BenM FRA ARA 5 28 19
999 E BenM FRA ARA + 12B + 10B -  2N + 15N + 13B -  4N -  5B 4 31 20 1338 1338
9  
DAVID Alexandre
  9   DAVID Alexandre 1050 R PupM FRA ARA 4 29 19
1 N 1 28   RICHARD Lucas 799 E PouM FRA ARA 2 17½ 6
2 B 0 3   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 32 23½
3 N 1 21   DREVET Maxence 880 R BenM FRA ARA 3 22½ 10
4 B 1 12   BREUIL Virgile 799 E PpoM FRA ARA 4 25 15
5 N 1 7   GIRARD Thimothe 1180 R PupM FRA ARA 5 24 18
6 B 0 1   BREUIL Tristan 799 E PouM FRA ARA 6 32 24
7 B 0 6   DOS SANTOS Lilian 1310 R PupM FRA ARA 5 27 15
1050 R PupM FRA ARA + 28N -  3B + 21N + 12B +  7N -  1B -  6B 4 29 19 1223 1223
10  
PIAT Hugo
  10   PIAT Hugo 1200 R BenM FRA ARA 4 27 18
1 B 1 13   DREVET Melvin 1080 R PouM FRA ARA 4 23½ 16
2 N 0 8   CROZIER Antoine 999 E BenM FRA ARA 4 31 20
3 B 1 24   ZAOUAK Alan 900 R BenM FRA ARA 21 10
4 N 1 22   VAZILLE Joris 800 R PupM FRA ARA 3 22 12
5 N 0 3   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 32 23½
6 B 1 12   BREUIL Virgile 799 E PpoM FRA ARA 4 25 15
7 N 0 7   GIRARD Thimothe 1180 R PupM FRA ARA 5 24 18
1200 R BenM FRA ARA + 13B -  8N + 24B + 22N -  3N + 12B -  7N 4 27 18 1155 1155
11  
FOUGHALI Lounes
  11   FOUGHALI Lounes 1140 R PupM FRA ARA 4 25½ 13
1 N 1 22   VAZILLE Joris 800 R PupM FRA ARA 3 22 12
2 B 0 2   BECQUEY Baptiste 1540 R BenM FRA ARA 6 29½ 27
3 N 0 12   BREUIL Virgile 799 E PpoM FRA ARA 4 25 15
4 B 0 7   GIRARD Thimothe 1180 R PupM FRA ARA 5 24 18
5 N 1 21   DREVET Maxence 880 R BenM FRA ARA 3 22½ 10
6 B 1 23   DIMIER Lucas 970 R PouM FRA ARA 3 19 8
7 N 1 18   ZAOUAK Adam 1199 E MinM FRA ARA 3 25 16
1140 R PupM FRA ARA + 22N -  2B - 12N -  7B + 21N + 23B + 18N 4 25½ 13 1119 1119
12  
BREUIL Virgile
  12   BREUIL Virgile 799 E PpoM FRA ARA 4 25 15
1 N 0 8   CROZIER Antoine 999 E BenM FRA ARA 4 31 20
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 1 11   FOUGHALI Lounes 1140 R PupM FRA ARA 4 25½ 13
4 N 0 9   DAVID Alexandre 1050 R PupM FRA ARA 4 29 19
5 B 1 15   BOUSSAIDI Abdelmalek 1200 R BenM FRA ARA 22 13
6 N 0 10   PIAT Hugo 1200 R BenM FRA ARA 4 27 18
7 B 1 19   ROCHETTE Noe 1060 R PupM FRA ARA 3 24 14
799 E PpoM FRA ARA -  8N EXE + 11B -  9N + 15B - 10N + 19B 4 25 15 1128 1128
13  
DREVET Melvin
  13   DREVET Melvin 1080 R PouM FRA ARA 4 23½ 16
1 N 0 10   PIAT Hugo 1200 R BenM FRA ARA 4 27 18
2 B 1 28   RICHARD Lucas 799 E PouM FRA ARA 2 17½ 6
3 N 1 19   ROCHETTE Noe 1060 R PupM FRA ARA 3 24 14
4 B 1 18   ZAOUAK Adam 1199 E MinM FRA ARA 3 25 16
5 N 0 8   CROZIER Antoine 999 E BenM FRA ARA 4 31 20
6 B 0 7   GIRARD Thimothe 1180 R PupM FRA ARA 5 24 18
7 N 1 20   GEORGES Arthur 950 R PouM FRA ARA 3 22½ 13
1080 R PouM FRA ARA - 10N + 28B + 19N + 18B -  8N -  7B + 20N 4 23½ 16 1114 1114
14  
BOUSSAIDI Abdelkarim
  14   BOUSSAIDI Abdelkarim 1120 R MinM FRA ARA 4 22 12
1 N 0 1   BREUIL Tristan 799 E PouM FRA ARA 6 32 24
2 B 0 16   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 880 R PupM FRA ARA 19½ 11
3 N 1 27   CHOVELON Manon 880 R PupF FRA ARA 2 18 4
4 B 1 29   BAKIRI Walid 799 E PouM FRA ARA 1 17½ 5
5 B 0 5   DREVET Evan 1440 R BenM FRA ARA 5 28 19
6 N 1 22   VAZILLE Joris 800 R PupM FRA ARA 3 22 12
7 B 1 17   GENTY Corentin 1230 R PupM FRA ARA 3 30½ 16½
1120 R MinM FRA ARA -  1N - 16B + 27N + 29B -  5B + 22N + 17B 4 22 12 1118 1118
15  
BOUSSAIDI Abdelmalek
  15   BOUSSAIDI Abdelmalek 1200 R BenM FRA ARA 22 13
1 N 0 21   DREVET Maxence 880 R BenM FRA ARA 3 22½ 10
2 B 1 23   DIMIER Lucas 970 R PouM FRA ARA 3 19 8
3 N 1 16   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 880 R PupM FRA ARA 19½ 11
4 B 0 8   CROZIER Antoine 999 E BenM FRA ARA 4 31 20
5 N 0 12   BREUIL Virgile 799 E PpoM FRA ARA 4 25 15
6 N ½ 17   GENTY Corentin 1230 R PupM FRA ARA 3 30½ 16½
7 B 1 24   ZAOUAK Alan 900 R BenM FRA ARA 21 10
1200 R BenM FRA ARA - 21N + 23B + 16N -  8B - 12N = 17N + 24B 22 13 1004 1004
16  
BOUSSAIDI Abdelrrahaman
  16   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 880 R PupM FRA ARA 19½ 11
1 N 0 18   ZAOUAK Adam 1199 E MinM FRA ARA 3 25 16
2 N 1 14   BOUSSAIDI Abdelkarim 1120 R MinM FRA ARA 4 22 12
3 B 0 15   BOUSSAIDI Abdelmalek 1200 R BenM FRA ARA 22 13
4 B 0 20   GEORGES Arthur 950 R PouM FRA ARA 3 22½ 13
5 N 1 26   VENET Noan 799 E PouM FRA ARA 2 20½ 9
6 B ½ 24   ZAOUAK Alan 900 R BenM FRA ARA 21 10
7 N 1 25   LEMONNIER-SABATER Noe 999 E PupM FRA ARA 2 21 9
880 R PupM FRA ARA - 18N + 14N - 15B - 20B + 26N = 24B + 25N 19½ 11 992 992
17  
GENTY Corentin
  17   GENTY Corentin 1230 R PupM FRA ARA 3 30½ 16½
1 N 1 23   DIMIER Lucas 970 R PouM FRA ARA 3 19 8
2 B 1 21   DREVET Maxence 880 R BenM FRA ARA 3 22½ 10
3 N ½ 3   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 32 23½
4 B 0 2   BECQUEY Baptiste 1540 R BenM FRA ARA 6 29½ 27
5 N 0 1   BREUIL Tristan 799 E PouM FRA ARA 6 32 24
6 B ½ 15   BOUSSAIDI Abdelmalek 1200 R BenM FRA ARA 22 13
7 N 0 14   BOUSSAIDI Abdelkarim 1120 R MinM FRA ARA 4 22 12
1230 R PupM FRA ARA + 23N + 21B =  3N -  2B -  1N = 15B - 14N 3 30½ 16½ 1210 1210
18  
ZAOUAK Adam
  18   ZAOUAK Adam 1199 E MinM FRA ARA 3 25 16
1 B 1 16   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 880 R PupM FRA ARA 19½ 11
2 N 1 26   VENET Noan 799 E PouM FRA ARA 2 20½ 9
3 B 0 4   BOUCHUT Leo 1610 R MinM FRA ARA 5 32½ 24
4 N 0 13   DREVET Melvin 1080 R PouM FRA ARA 4 23½ 16
5 B 1 25   LEMONNIER-SABATER Noe 999 E PupM FRA ARA 2 21 9
6 N 0 5   DREVET Evan 1440 R BenM FRA ARA 5 28 19
7 B 0 11   FOUGHALI Lounes 1140 R PupM FRA ARA 4 25½ 13
1199 E MinM FRA ARA + 16B + 26N -  4B - 13N + 25B -  5N - 11B 3 25 16 1046 1046
19  
ROCHETTE Noe
  19   ROCHETTE Noe 1060 R PupM FRA ARA 3 24 14
1 B 1 27   CHOVELON Manon 880 R PupF FRA ARA 2 18 4
2 N 0 4   BOUCHUT Leo 1610 R MinM FRA ARA 5 32½ 24
3 B 0 13   DREVET Melvin 1080 R PouM FRA ARA 4 23½ 16
4 N 1 24   ZAOUAK Alan 900 R BenM FRA ARA 21 10
5 B 1 22   VAZILLE Joris 800 R PupM FRA ARA 3 22 12
6 N 0 6   DOS SANTOS Lilian 1310 R PupM FRA ARA 5 27 15
7 N 0 12   BREUIL Virgile 799 E PpoM FRA ARA 4 25 15
1060 R PupM FRA ARA + 27B -  4N - 13B + 24N + 22B -  6N - 12N 3 24 14 1013 1013
20  
GEORGES Arthur
  20   GEORGES Arthur 950 R PouM FRA ARA 3 22½ 13
1 B 1 29   BAKIRI Walid 799 E PouM FRA ARA 1 17½ 5
2 N 0 5   DREVET Evan 1440 R BenM FRA ARA 5 28 19
3 B 0 22   VAZILLE Joris 800 R PupM FRA ARA 3 22 12
4 N 1 16   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 880 R PupM FRA ARA 19½ 11
5 B 0 6   DOS SANTOS Lilian 1310 R PupM FRA ARA 5 27 15
6 N 1 25   LEMONNIER-SABATER Noe 999 E PupM FRA ARA 2 21 9
7 B 0 13   DREVET Melvin 1080 R PouM FRA ARA 4 23½ 16
950 R PouM FRA ARA + 29B -  5N - 22B + 16N -  6B + 25N - 13B 3 22½ 13 917 917
21  
DREVET Maxence
  21   DREVET Maxence 880 R BenM FRA ARA 3 22½ 10
1 B 1 15   BOUSSAIDI Abdelmalek 1200 R BenM FRA ARA 22 13
2 N 0 17   GENTY Corentin 1230 R PupM FRA ARA 3 30½ 16½
3 B 0 9   DAVID Alexandre 1050 R PupM FRA ARA 4 29 19
4 N 0 6   DOS SANTOS Lilian 1310 R PupM FRA ARA 5 27 15
5 B 0 11   FOUGHALI Lounes 1140 R PupM FRA ARA 4 25½ 13
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 1 26   VENET Noan 799 E PouM FRA ARA 2 20½ 9
880 R BenM FRA ARA + 15B - 17N -  9B -  6N - 11B EXE + 26N 3 22½ 10 1010 1010
22  
VAZILLE Joris
  22   VAZILLE Joris 800 R PupM FRA ARA 3 22 12
1 B 0 11   FOUGHALI Lounes 1140 R PupM FRA ARA 4 25½ 13
2 N 1 25   LEMONNIER-SABATER Noe 999 E PupM FRA ARA 2 21 9
3 N 1 20   GEORGES Arthur 950 R PouM FRA ARA 3 22½ 13
4 B 0 10   PIAT Hugo 1200 R BenM FRA ARA 4 27 18
5 N 0 19   ROCHETTE Noe 1060 R PupM FRA ARA 3 24 14
6 B 0 14   BOUSSAIDI Abdelkarim 1120 R MinM FRA ARA 4 22 12
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
800 R PupM FRA ARA - 11B + 25N + 20N - 10B - 19N - 14B EXE 3 22 12 932 932
23  
DIMIER Lucas
  23   DIMIER Lucas 970 R PouM FRA ARA 3 19 8
1 B 0 17   GENTY Corentin 1230 R PupM FRA ARA 3 30½ 16½
2 N 0 15   BOUSSAIDI Abdelmalek 1200 R BenM FRA ARA 22 13
3 B 0 6   DOS SANTOS Lilian 1310 R PupM FRA ARA 5 27 15
4 B 1 27   CHOVELON Manon 880 R PupF FRA ARA 2 18 4
5 N 1 29   BAKIRI Walid 799 E PouM FRA ARA 1 17½ 5
6 N 0 11   FOUGHALI Lounes 1140 R PupM FRA ARA 4 25½ 13
7 B 1 28   RICHARD Lucas 799 E PouM FRA ARA 2 17½ 6
970 R PouM FRA ARA - 17B - 15N -  6B + 27B + 29N - 11N + 28B 3 19 8 974 974
24  
ZAOUAK Alan
  24   ZAOUAK Alan 900 R BenM FRA ARA 21 10
1 B 0 5   DREVET Evan 1440 R BenM FRA ARA 5 28 19
2 N 1 29   BAKIRI Walid 799 E PouM FRA ARA 1 17½ 5
3 N 0 10   PIAT Hugo 1200 R BenM FRA ARA 4 27 18
4 B 0 19   ROCHETTE Noe 1060 R PupM FRA ARA 3 24 14
5 B 1 28   RICHARD Lucas 799 E PouM FRA ARA 2 17½ 6
6 N ½ 16   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 880 R PupM FRA ARA 19½ 11
7 N 0 15   BOUSSAIDI Abdelmalek 1200 R BenM FRA ARA 22 13
900 R BenM FRA ARA -  5B + 29N - 10N - 19B + 28B = 16N - 15N 21 10 896 896
25  
LEMONNIER-SABATER Noe
  25   LEMONNIER-SABATER Noe 999 E PupM FRA ARA 2 21 9
1 N 0 2   BECQUEY Baptiste 1540 R BenM FRA ARA 6 29½ 27
2 B 0 22   VAZILLE Joris 800 R PupM FRA ARA 3 22 12
3 N 1 28   RICHARD Lucas 799 E PouM FRA ARA 2 17½ 6
4 B 1 26   VENET Noan 799 E PouM FRA ARA 2 20½ 9
5 N 0 18   ZAOUAK Adam 1199 E MinM FRA ARA 3 25 16
6 B 0 20   GEORGES Arthur 950 R PouM FRA ARA 3 22½ 13
7 B 0 16   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 880 R PupM FRA ARA 19½ 11
999 E PupM FRA ARA -  2N - 22B + 28N + 26B - 18N - 20B - 16B 2 21 9 792 792
26  
VENET Noan
  26   VENET Noan 799 E PouM FRA ARA 2 20½ 9
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 18   ZAOUAK Adam 1199 E MinM FRA ARA 3 25 16
3 N 0 7   GIRARD Thimothe 1180 R PupM FRA ARA 5 24 18
4 N 0 25   LEMONNIER-SABATER Noe 999 E PupM FRA ARA 2 21 9
5 B 0 16   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 880 R PupM FRA ARA 19½ 11
6 N 1 27   CHOVELON Manon 880 R PupF FRA ARA 2 18 4
7 B 0 21   DREVET Maxence 880 R BenM FRA ARA 3 22½ 10
799 E PouM FRA ARA EXE - 18B -  7N - 25N - 16B + 27N - 21B 2 20½ 9 672 672
27  
CHOVELON Manon
  27   CHOVELON Manon 880 R PupF FRA ARA 2 18 4
1 N 0 19   ROCHETTE Noe 1060 R PupM FRA ARA 3 24 14
2 B 0 7   GIRARD Thimothe 1180 R PupM FRA ARA 5 24 18
3 B 0 14   BOUSSAIDI Abdelkarim 1120 R MinM FRA ARA 4 22 12
4 N 0 23   DIMIER Lucas 970 R PouM FRA ARA 3 19 8
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 0 26   VENET Noan 799 E PouM FRA ARA 2 20½ 9
7 N 1 29   BAKIRI Walid 799 E PouM FRA ARA 1 17½ 5
880 R PupF FRA ARA - 19N -  7B - 14B - 23N EXE - 26B + 29N 2 18 4 672 672
28  
RICHARD Lucas
  28   RICHARD Lucas 799 E PouM FRA ARA 2 17½ 6
1 B 0 9   DAVID Alexandre 1050 R PupM FRA ARA 4 29 19
2 N 0 13   DREVET Melvin 1080 R PouM FRA ARA 4 23½ 16
3 B 0 25   LEMONNIER-SABATER Noe 999 E PupM FRA ARA 2 21 9
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 24   ZAOUAK Alan 900 R BenM FRA ARA 21 10
6 B 1 29   BAKIRI Walid 799 E PouM FRA ARA 1 17½ 5
7 N 0 23   DIMIER Lucas 970 R PouM FRA ARA 3 19 8
799 E PouM FRA ARA -  9B - 13N - 25B EXE - 24N + 29B - 23N 2 17½ 6 610 610
29  
BAKIRI Walid
  29   BAKIRI Walid 799 E PouM FRA ARA 1 17½ 5
1 N 0 20   GEORGES Arthur 950 R PouM FRA ARA 3 22½ 13
2 B 0 24   ZAOUAK Alan 900 R BenM FRA ARA 21 10
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 14   BOUSSAIDI Abdelkarim 1120 R MinM FRA ARA 4 22 12
5 B 0 23   DIMIER Lucas 970 R PouM FRA ARA 3 19 8
6 N 0 28   RICHARD Lucas 799 E PouM FRA ARA 2 17½ 6
7 B 0 27   CHOVELON Manon 880 R PupF FRA ARA 2 18 4
799 E PouM FRA ARA - 20N - 24B EXE - 14N - 23B - 28N - 27B 1 17½ 5 218 218