| Open de la Loire 2016-2017 Grille américaine après la ronde 10
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | Pts | Tr. | Bu. | Perf |  | 
 
  | 1 |  | 
    BOEUF Jean-Julien
    
      
        
          |  | 1 |  | BOEUF Jean-Julien | 1481 F | SenM | FRA | ARA | 8 | 47 | 53½ |  
          | 1 | B | ½ | 9 |  | VOLAY Pascal | 1229 F | SepM | FRA | ARA | 4½ | 50 | 54½ |  
          | 2 | N | 1 | 23 |  | POYET Louis | 1104 F | CadM | FRA | ARA | 1½ | 41½ | 46 |  
          | 3 | B | 1 | 12 |  | CAMPOY Juan | 1420 N | SepM | FRA | ARA | 4 | 48 | 53 |  
          | 4 | N | 1 | 4 |  | ZAOUAK Fahim | 1489 F | SenM | FRA | ARA | 6½ | 51½ | 57½ |  
          | 5 | B | 1 | 7 |  | BARRANDON Georges | 1340 F | VetM | FRA | ARA | 5 | 49 | 54 |  
          | 6 | B | ½ | 2 |  | MEGNOT Philippe | 1329 F | SepM | FRA | ARA | 7½ | 50½ | 58½ |  
          | 7 | N | ½ | 3 |  | VIER Serge | 1571 F | VetM | FRA | ARA | 7 | 48 | 52 |  
          | 8 | B | ½ | 5 |  | MARTIN Julien | 1549 F | SenM | FRA | ARA | 6 | 47½ | 55½ |  
          | 9 | N | 1 | 14 |  | BOEUF Jeremy | 1622 F | SenM | FRA | ARA | 4 | 45 | 50 |  
          | 10 | B | 1 | 10 |  | TROTTET Francois | 1530 N | SepM | FRA | ARA | 4½ | 46½ | 50½ |  | 1481 F | SenM | FRA | ARA | =  9B | + 23N | + 12B | +  4N | +  7B | =  2B | =  3N | =  5B | + 14N | + 10B | 8 | 47 | 53½ | 1658 | 1658 | 
 
  | 2 |  | 
    MEGNOT Philippe
    
      
        
          |  | 2 |  | MEGNOT Philippe | 1329 F | SepM | FRA | ARA | 7½ | 50½ | 58½ |  
          | 1 | N | ½ | 5 |  | MARTIN Julien | 1549 F | SenM | FRA | ARA | 6 | 47½ | 55½ |  
          | 2 | B | 1 | 3 |  | VIER Serge | 1571 F | VetM | FRA | ARA | 7 | 48 | 52 |  
          | 3 | N | 0 | 11 |  | HONG Shawn | 1294 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 51 | 60 |  
          | 4 | B | 1 | 6 |  | FAUVIN David | 1453 F | SenM | FRA | ARA | 5½ | 43 | 48 |  
          | 5 | B | 1 | 12 |  | CAMPOY Juan | 1420 N | SepM | FRA | ARA | 4 | 48 | 53 |  
          | 6 | N | ½ | 1 |  | BOEUF Jean-Julien | 1481 F | SenM | FRA | ARA | 8 | 47 | 53½ |  
          | 7 | N | 1 | 4 |  | ZAOUAK Fahim | 1489 F | SenM | FRA | ARA | 6½ | 51½ | 57½ |  
          | 8 | B | 1 | 15 |  | JOLY Christian | 1555 F | VetM | FRA | ARA | 4 | 41 | 49 |  
          | 9 | N | ½ | 10 |  | TROTTET Francois | 1530 N | SepM | FRA | ARA | 4½ | 46½ | 50½ |  
          | 10 | B | 1 | 7 |  | BARRANDON Georges | 1340 F | VetM | FRA | ARA | 5 | 49 | 54 |  | 1329 F | SepM | FRA | ARA | =  5N | +  3B | - 11N | +  6B | + 12B | =  1N | +  4N | + 15B | = 10N | +  7B | 7½ | 50½ | 58½ | 1661 | 1661 | 
 
  | 3 |  | 
    VIER Serge
    
      
        
          |  | 3 |  | VIER Serge | 1571 F | VetM | FRA | ARA | 7 | 48 | 52 |  
          | 1 | B | ½ | 8 |  | LIBISZEWSKI Christian | 1361 F | SepM | FRA | ARA | 5 | 38½ | 43 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | MEGNOT Philippe | 1329 F | SepM | FRA | ARA | 7½ | 50½ | 58½ |  
          | 3 | B | 1 | 23 |  | POYET Louis | 1104 F | CadM | FRA | ARA | 1½ | 41½ | 46 |  
          | 4 | N | ½ | 9 |  | VOLAY Pascal | 1229 F | SepM | FRA | ARA | 4½ | 50 | 54½ |  
          | 5 | B | 1 | 20 |  | CHOQUELLE Jean | 1190 N | VetM | FRA | ARA | 2 | 41 | 46½ |  
          | 6 | N | 1 | 7 |  | BARRANDON Georges | 1340 F | VetM | FRA | ARA | 5 | 49 | 54 |  
          | 7 | B | ½ | 1 |  | BOEUF Jean-Julien | 1481 F | SenM | FRA | ARA | 8 | 47 | 53½ |  
          | 8 | B | ½ | 4 |  | ZAOUAK Fahim | 1489 F | SenM | FRA | ARA | 6½ | 51½ | 57½ |  
          | 9 | N | 1 | 5 |  | MARTIN Julien | 1549 F | SenM | FRA | ARA | 6 | 47½ | 55½ |  
          | 10 | B | 1 | 11 |  | HONG Shawn | 1294 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 51 | 60 |  | 1571 F | VetM | FRA | ARA | =  8B | -  2N | + 23B | =  9N | + 20B | +  7N | =  1B | =  4B | +  5N | + 11B | 7 | 48 | 52 | 1492 | 1492 | 
 
  | 4 |  | 
    ZAOUAK Fahim
    
      
        
          |  | 4 |  | ZAOUAK Fahim | 1489 F | SenM | FRA | ARA | 6½ | 51½ | 57½ |  
          | 1 | N | 1 | 21 |  | MIALON Franck | 1376 F | SenM | FRA | ARA | 2 | 38½ | 42½ |  
          | 2 | B | 1 | 7 |  | BARRANDON Georges | 1340 F | VetM | FRA | ARA | 5 | 49 | 54 |  
          | 3 | N | 1 | 10 |  | TROTTET Francois | 1530 N | SepM | FRA | ARA | 4½ | 46½ | 50½ |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | BOEUF Jean-Julien | 1481 F | SenM | FRA | ARA | 8 | 47 | 53½ |  
          | 5 | B | 1 | 5 |  | MARTIN Julien | 1549 F | SenM | FRA | ARA | 6 | 47½ | 55½ |  
          | 6 | N | 1 | 13 |  | CREPET Bernard | 1399 E | SepM | FRA | ARA | 4 | 46 | 54 |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | MEGNOT Philippe | 1329 F | SepM | FRA | ARA | 7½ | 50½ | 58½ |  
          | 8 | N | ½ | 3 |  | VIER Serge | 1571 F | VetM | FRA | ARA | 7 | 48 | 52 |  
          | 9 | N | 1 | 11 |  | HONG Shawn | 1294 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 51 | 60 |  
          | 10 | B | 0 | 6 |  | FAUVIN David | 1453 F | SenM | FRA | ARA | 5½ | 43 | 48 |  | 1489 F | SenM | FRA | ARA | + 21N | +  7B | + 10N | -  1B | +  5B | + 13N | -  2B | =  3N | + 11N | -  6B | 6½ | 51½ | 57½ | 1546 | 1546 | 
 
  | 5 |  | 
    MARTIN Julien
    
      
        
          |  | 5 |  | MARTIN Julien | 1549 F | SenM | FRA | ARA | 6 | 47½ | 55½ |  
          | 1 | B | ½ | 2 |  | MEGNOT Philippe | 1329 F | SepM | FRA | ARA | 7½ | 50½ | 58½ |  
          | 2 | N | ½ | 9 |  | VOLAY Pascal | 1229 F | SepM | FRA | ARA | 4½ | 50 | 54½ |  
          | 3 | B | 1 | 24 |  | PONCET Baptiste | 1127 F | BenM | FRA | ARA | 1½ | 39 | 44½ |  
          | 4 | B | 1 | 11 |  | HONG Shawn | 1294 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 51 | 60 |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | ZAOUAK Fahim | 1489 F | SenM | FRA | ARA | 6½ | 51½ | 57½ |  
          | 6 | N | ½ | 12 |  | CAMPOY Juan | 1420 N | SepM | FRA | ARA | 4 | 48 | 53 |  
          | 7 | B | 1 | 7 |  | BARRANDON Georges | 1340 F | VetM | FRA | ARA | 5 | 49 | 54 |  
          | 8 | N | ½ | 1 |  | BOEUF Jean-Julien | 1481 F | SenM | FRA | ARA | 8 | 47 | 53½ |  
          | 9 | B | 0 | 3 |  | VIER Serge | 1571 F | VetM | FRA | ARA | 7 | 48 | 52 |  
          | 10 | B | 1 | 14 |  | BOEUF Jeremy | 1622 F | SenM | FRA | ARA | 4 | 45 | 50 |  | 1549 F | SenM | FRA | ARA | =  2B | =  9N | + 24B | + 11B | -  4N | = 12N | +  7B | =  1N | -  3B | + 14B | 6 | 47½ | 55½ | 1464 | 1464 | 
 
  | 6 |  | 
    FAUVIN David
    
      
        
          |  | 6 |  | FAUVIN David | 1453 F | SenM | FRA | ARA | 5½ | 43 | 48 |  
          | 1 | B | 1 | 25 |  | BEN HABCHI Nordine | 1290 F | SenM | FRA | ARA | 1 | 34½ | 38 |  
          | 2 | N | 0 | 13 |  | CREPET Bernard | 1399 E | SepM | FRA | ARA | 4 | 46 | 54 |  
          | 3 | B | ½ | 9 |  | VOLAY Pascal | 1229 F | SepM | FRA | ARA | 4½ | 50 | 54½ |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | MEGNOT Philippe | 1329 F | SepM | FRA | ARA | 7½ | 50½ | 58½ |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 | B | 1 | 23 |  | POYET Louis | 1104 F | CadM | FRA | ARA | 1½ | 41½ | 46 |  
          | 8 | N | 1 | 17 |  | WILLE Gaspar | 1212 F | BenM | FRA | ARA | 3 | 44½ | 49 |  
          | 9 | B | 1 | 12 |  | CAMPOY Juan | 1420 N | SepM | FRA | ARA | 4 | 48 | 53 |  
          | 10 | N | 1 | 4 |  | ZAOUAK Fahim | 1489 F | SenM | FRA | ARA | 6½ | 51½ | 57½ |  | 1453 F | SenM | FRA | ARA | + 25B | - 13N | =  9B | -  2N |  |  | + 23B | + 17N | + 12B | +  4N | 5½ | 43 | 48 | 1453 | 1453 | 
 
  | 7 |  | 
    BARRANDON Georges
    
      
        
          |  | 7 |  | BARRANDON Georges | 1340 F | VetM | FRA | ARA | 5 | 49 | 54 |  
          | 1 | N | 1 | 20 |  | CHOQUELLE Jean | 1190 N | VetM | FRA | ARA | 2 | 41 | 46½ |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | ZAOUAK Fahim | 1489 F | SenM | FRA | ARA | 6½ | 51½ | 57½ |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | BARTOMEU Emmanuel | 1529 F | SenM | FRA | ARA | 2½ | 35½ | 39 |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | TROTTET Francois | 1530 N | SepM | FRA | ARA | 4½ | 46½ | 50½ |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | BOEUF Jean-Julien | 1481 F | SenM | FRA | ARA | 8 | 47 | 53½ |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | VIER Serge | 1571 F | VetM | FRA | ARA | 7 | 48 | 52 |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | MARTIN Julien | 1549 F | SenM | FRA | ARA | 6 | 47½ | 55½ |  
          | 8 | N | 1 | 12 |  | CAMPOY Juan | 1420 N | SepM | FRA | ARA | 4 | 48 | 53 |  
          | 9 | B | 1 | 9 |  | VOLAY Pascal | 1229 F | SepM | FRA | ARA | 4½ | 50 | 54½ |  
          | 10 | N | 0 | 2 |  | MEGNOT Philippe | 1329 F | SepM | FRA | ARA | 7½ | 50½ | 58½ |  | 1340 F | VetM | FRA | ARA | + 20N | -  4N | + 19B | + 10B | -  1N | -  3B | -  5N | + 12N | +  9B | -  2N | 5 | 49 | 54 | 1432 | 1432 | 
 
  | 8 |  | 
    LIBISZEWSKI Christian
    
      
        
          |  | 8 |  | LIBISZEWSKI Christian | 1361 F | SepM | FRA | ARA | 5 | 38½ | 43 |  
          | 1 | N | ½ | 3 |  | VIER Serge | 1571 F | VetM | FRA | ARA | 7 | 48 | 52 |  
          | 2 | B | 0 | 11 |  | HONG Shawn | 1294 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 51 | 60 |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 | N | 1 | 19 |  | BARTOMEU Emmanuel | 1529 F | SenM | FRA | ARA | 2½ | 35½ | 39 |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 | B | 1 | 21 |  | MIALON Franck | 1376 F | SenM | FRA | ARA | 2 | 38½ | 42½ |  
          | 8 | N | ½ | 9 |  | VOLAY Pascal | 1229 F | SepM | FRA | ARA | 4½ | 50 | 54½ |  
          | 9 | B | 1 | 16 |  | BRACHET Gerard | 1290 N | VetM | FRA | ARA | 4 | 38½ | 43 |  
          | 10 | N | 1 | 17 |  | WILLE Gaspar | 1212 F | BenM | FRA | ARA | 3 | 44½ | 49 |  | 1361 F | SepM | FRA | ARA | =  3N | - 11B |  | + 19N |  |  | + 21B | =  9N | + 16B | + 17N | 5 | 38½ | 43 | 1519 | 1519 | 
 
  | 9 |  | 
    VOLAY Pascal
    
      
        
          |  | 9 |  | VOLAY Pascal | 1229 F | SepM | FRA | ARA | 4½ | 50 | 54½ |  
          | 1 | N | ½ | 1 |  | BOEUF Jean-Julien | 1481 F | SenM | FRA | ARA | 8 | 47 | 53½ |  
          | 2 | B | ½ | 5 |  | MARTIN Julien | 1549 F | SenM | FRA | ARA | 6 | 47½ | 55½ |  
          | 3 | N | ½ | 6 |  | FAUVIN David | 1453 F | SenM | FRA | ARA | 5½ | 43 | 48 |  
          | 4 | B | ½ | 3 |  | VIER Serge | 1571 F | VetM | FRA | ARA | 7 | 48 | 52 |  
          | 5 | N | 0 | 15 |  | JOLY Christian | 1555 F | VetM | FRA | ARA | 4 | 41 | 49 |  
          | 6 | B | 0 | 14 |  | BOEUF Jeremy | 1622 F | SenM | FRA | ARA | 4 | 45 | 50 |  
          | 7 | N | 1 | 17 |  | WILLE Gaspar | 1212 F | BenM | FRA | ARA | 3 | 44½ | 49 |  
          | 8 | B | ½ | 8 |  | LIBISZEWSKI Christian | 1361 F | SepM | FRA | ARA | 5 | 38½ | 43 |  
          | 9 | N | 0 | 7 |  | BARRANDON Georges | 1340 F | VetM | FRA | ARA | 5 | 49 | 54 |  
          | 10 | B | 1 | 21 |  | MIALON Franck | 1376 F | SenM | FRA | ARA | 2 | 38½ | 42½ |  | 1229 F | SepM | FRA | ARA | =  1N | =  5B | =  6N | =  3B | - 15N | - 14B | + 17N | =  8B | -  7N | + 21B | 4½ | 50 | 54½ | 1416 | 1416 | 
 
  | 10 |  | 
    TROTTET Francois
    
      
        
          |  | 10 |  | TROTTET Francois | 1530 N | SepM | FRA | ARA | 4½ | 46½ | 50½ |  
          | 1 | N | 1 | 16 |  | BRACHET Gerard | 1290 N | VetM | FRA | ARA | 4 | 38½ | 43 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | WILLE Gaspar | 1212 F | BenM | FRA | ARA | 3 | 44½ | 49 |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | ZAOUAK Fahim | 1489 F | SenM | FRA | ARA | 6½ | 51½ | 57½ |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | BARRANDON Georges | 1340 F | VetM | FRA | ARA | 5 | 49 | 54 |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 | N | 1 | 20 |  | CHOQUELLE Jean | 1190 N | VetM | FRA | ARA | 2 | 41 | 46½ |  
          | 8 | B | 1 | 11 |  | HONG Shawn | 1294 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 51 | 60 |  
          | 9 | B | ½ | 2 |  | MEGNOT Philippe | 1329 F | SepM | FRA | ARA | 7½ | 50½ | 58½ |  
          | 10 | N | 0 | 1 |  | BOEUF Jean-Julien | 1481 F | SenM | FRA | ARA | 8 | 47 | 53½ |  | 1530 N | SepM | FRA | ARA | + 16N | + 17B | -  4B | -  7N |  |  | + 20N | + 11B | =  2B | -  1N | 4½ | 46½ | 50½ | 1373 | 1373 | 
 
  | 11 |  | 
    HONG Shawn
    
      
        
          |  | 11 |  | HONG Shawn | 1294 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 51 | 60 |  
          | 1 | B | ½ | 12 |  | CAMPOY Juan | 1420 N | SepM | FRA | ARA | 4 | 48 | 53 |  
          | 2 | N | 1 | 8 |  | LIBISZEWSKI Christian | 1361 F | SepM | FRA | ARA | 5 | 38½ | 43 |  
          | 3 | B | 1 | 2 |  | MEGNOT Philippe | 1329 F | SepM | FRA | ARA | 7½ | 50½ | 58½ |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | MARTIN Julien | 1549 F | SenM | FRA | ARA | 6 | 47½ | 55½ |  
          | 5 | B | 0 | 13 |  | CREPET Bernard | 1399 E | SepM | FRA | ARA | 4 | 46 | 54 |  
          | 6 | B | ½ | 15 |  | JOLY Christian | 1555 F | VetM | FRA | ARA | 4 | 41 | 49 |  
          | 7 | N | 1 | 14 |  | BOEUF Jeremy | 1622 F | SenM | FRA | ARA | 4 | 45 | 50 |  
          | 8 | N | 0 | 10 |  | TROTTET Francois | 1530 N | SepM | FRA | ARA | 4½ | 46½ | 50½ |  
          | 9 | B | 0 | 4 |  | ZAOUAK Fahim | 1489 F | SenM | FRA | ARA | 6½ | 51½ | 57½ |  
          | 10 | N | 0 | 3 |  | VIER Serge | 1571 F | VetM | FRA | ARA | 7 | 48 | 52 |  | 1294 F | PupM | FRA | ARA | = 12B | +  8N | +  2B | -  5N | - 13B | = 15B | + 14N | - 10N | -  4B | -  3N | 4 | 51 | 60 | 1414 | 1414 | 
 
  | 12 |  | 
    CAMPOY Juan
    
      
        
          |  | 12 |  | CAMPOY Juan | 1420 N | SepM | FRA | ARA | 4 | 48 | 53 |  
          | 1 | N | ½ | 11 |  | HONG Shawn | 1294 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 51 | 60 |  
          | 2 | B | 1 | 19 |  | BARTOMEU Emmanuel | 1529 F | SenM | FRA | ARA | 2½ | 35½ | 39 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | BOEUF Jean-Julien | 1481 F | SenM | FRA | ARA | 8 | 47 | 53½ |  
          | 4 | B | 1 | 16 |  | BRACHET Gerard | 1290 N | VetM | FRA | ARA | 4 | 38½ | 43 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | MEGNOT Philippe | 1329 F | SepM | FRA | ARA | 7½ | 50½ | 58½ |  
          | 6 | B | ½ | 5 |  | MARTIN Julien | 1549 F | SenM | FRA | ARA | 6 | 47½ | 55½ |  
          | 7 | N | 0 | 15 |  | JOLY Christian | 1555 F | VetM | FRA | ARA | 4 | 41 | 49 |  
          | 8 | B | 0 | 7 |  | BARRANDON Georges | 1340 F | VetM | FRA | ARA | 5 | 49 | 54 |  
          | 9 | N | 0 | 6 |  | FAUVIN David | 1453 F | SenM | FRA | ARA | 5½ | 43 | 48 |  
          | 10 | N | 1 | 20 |  | CHOQUELLE Jean | 1190 N | VetM | FRA | ARA | 2 | 41 | 46½ |  | 1420 N | SepM | FRA | ARA | = 11N | + 19B | -  1N | + 16B | -  2N | =  5B | - 15N | -  7B | -  6N | + 20N | 4 | 48 | 53 | 1329 | 1329 | 
 
  | 13 |  | 
    CREPET Bernard
    
      
        
          |  | 13 |  | CREPET Bernard | 1399 E | SepM | FRA | ARA | 4 | 46 | 54 |  
          | 1 | N | 1 | 24 |  | PONCET Baptiste | 1127 F | BenM | FRA | ARA | 1½ | 39 | 44½ |  
          | 2 | B | 1 | 6 |  | FAUVIN David | 1453 F | SenM | FRA | ARA | 5½ | 43 | 48 |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 | N | 1 | 11 |  | HONG Shawn | 1294 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 51 | 60 |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | ZAOUAK Fahim | 1489 F | SenM | FRA | ARA | 6½ | 51½ | 57½ |  
          | 7 | N | 1 | 16 |  | BRACHET Gerard | 1290 N | VetM | FRA | ARA | 4 | 38½ | 43 |  
          | 8 | B | 0 | 14 |  | BOEUF Jeremy | 1622 F | SenM | FRA | ARA | 4 | 45 | 50 |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  | 1399 E | SepM | FRA | ARA | + 24N | +  6B |  |  | + 11N | -  4B | + 16N | - 14B |  |  | 4 | 46 | 54 | 1502 | 1502 | 
 
  | 14 |  | 
    BOEUF Jeremy
    
      
        
          |  | 14 |  | BOEUF Jeremy | 1622 F | SenM | FRA | ARA | 4 | 45 | 50 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | BOUCHUT Leo | 1279 F | MinM | FRA | ARA | 3 | 37 | 41 |  
          | 4 | N | 0 | 20 |  | CHOQUELLE Jean | 1190 N | VetM | FRA | ARA | 2 | 41 | 46½ |  
          | 5 | B | 1 | 19 |  | BARTOMEU Emmanuel | 1529 F | SenM | FRA | ARA | 2½ | 35½ | 39 |  
          | 6 | N | 1 | 9 |  | VOLAY Pascal | 1229 F | SepM | FRA | ARA | 4½ | 50 | 54½ |  
          | 7 | B | 0 | 11 |  | HONG Shawn | 1294 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 51 | 60 |  
          | 8 | N | 1 | 13 |  | CREPET Bernard | 1399 E | SepM | FRA | ARA | 4 | 46 | 54 |  
          | 9 | B | 0 | 1 |  | BOEUF Jean-Julien | 1481 F | SenM | FRA | ARA | 8 | 47 | 53½ |  
          | 10 | N | 0 | 5 |  | MARTIN Julien | 1549 F | SenM | FRA | ARA | 6 | 47½ | 55½ |  | 1622 F | SenM | FRA | ARA |  |  | + 18B | - 20N | + 19B | +  9N | - 11B | + 13N | -  1B | -  5N | 4 | 45 | 50 | 1377 | 1377 | 
 
  | 15 |  | 
    JOLY Christian
    
      
        
          |  | 15 |  | JOLY Christian | 1555 F | VetM | FRA | ARA | 4 | 41 | 49 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 | B | 1 | 26 |  | JASKOLSKI Jean Marc | 1270 N | SepM | FRA | ARA | 0 | 29½ | 32 |  
          | 4 | N | ½ | 24 |  | PONCET Baptiste | 1127 F | BenM | FRA | ARA | 1½ | 39 | 44½ |  
          | 5 | B | 1 | 9 |  | VOLAY Pascal | 1229 F | SepM | FRA | ARA | 4½ | 50 | 54½ |  
          | 6 | N | ½ | 11 |  | HONG Shawn | 1294 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 51 | 60 |  
          | 7 | B | 1 | 12 |  | CAMPOY Juan | 1420 N | SepM | FRA | ARA | 4 | 48 | 53 |  
          | 8 | N | 0 | 2 |  | MEGNOT Philippe | 1329 F | SepM | FRA | ARA | 7½ | 50½ | 58½ |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  | 1555 F | VetM | FRA | ARA |  |  | + 26B | = 24N | +  9B | = 11N | + 12B | -  2N |  |  | 4 | 41 | 49 | 1405 | 1405 | 
 
  | 16 |  | 
    BRACHET Gerard
    
      
        
          |  | 16 |  | BRACHET Gerard | 1290 N | VetM | FRA | ARA | 4 | 38½ | 43 |  
          | 1 | B | 0 | 10 |  | TROTTET Francois | 1530 N | SepM | FRA | ARA | 4½ | 46½ | 50½ |  
          | 2 | B | 1 | 21 |  | MIALON Franck | 1376 F | SenM | FRA | ARA | 2 | 38½ | 42½ |  
          | 3 | N | 1 | 17 |  | WILLE Gaspar | 1212 F | BenM | FRA | ARA | 3 | 44½ | 49 |  
          | 4 | N | 0 | 12 |  | CAMPOY Juan | 1420 N | SepM | FRA | ARA | 4 | 48 | 53 |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 | B | 0 | 13 |  | CREPET Bernard | 1399 E | SepM | FRA | ARA | 4 | 46 | 54 |  
          | 8 | N | 1 | 23 |  | POYET Louis | 1104 F | CadM | FRA | ARA | 1½ | 41½ | 46 |  
          | 9 | N | 0 | 8 |  | LIBISZEWSKI Christian | 1361 F | SepM | FRA | ARA | 5 | 38½ | 43 |  
          | 10 | B | 1 | 19 |  | BARTOMEU Emmanuel | 1529 F | SenM | FRA | ARA | 2½ | 35½ | 39 |  | 1290 N | VetM | FRA | ARA | - 10B | + 21B | + 17N | - 12N |  |  | - 13B | + 23N | -  8N | + 19B | 4 | 38½ | 43 | 1371 | 1371 | 
 
  | 17 |  | 
    WILLE Gaspar
    
      
        
          |  | 17 |  | WILLE Gaspar | 1212 F | BenM | FRA | ARA | 3 | 44½ | 49 |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | N | 0 | 10 |  | TROTTET Francois | 1530 N | SepM | FRA | ARA | 4½ | 46½ | 50½ |  
          | 3 | B | 0 | 16 |  | BRACHET Gerard | 1290 N | VetM | FRA | ARA | 4 | 38½ | 43 |  
          | 4 | N | 0 | 22 |  | SCHUHMANN Alain | 1480 N | VetM | FRA | ARA | 2 | 36 | 40½ |  
          | 5 | B | 0 | 18 |  | BOUCHUT Leo | 1279 F | MinM | FRA | ARA | 3 | 37 | 41 |  
          | 6 | N | 1 | 23 |  | POYET Louis | 1104 F | CadM | FRA | ARA | 1½ | 41½ | 46 |  
          | 7 | B | 0 | 9 |  | VOLAY Pascal | 1229 F | SepM | FRA | ARA | 4½ | 50 | 54½ |  
          | 8 | B | 0 | 6 |  | FAUVIN David | 1453 F | SenM | FRA | ARA | 5½ | 43 | 48 |  
          | 9 | N | 1 | 21 |  | MIALON Franck | 1376 F | SenM | FRA | ARA | 2 | 38½ | 42½ |  
          | 10 | B | 0 | 8 |  | LIBISZEWSKI Christian | 1361 F | SepM | FRA | ARA | 5 | 38½ | 43 |  | 1212 F | BenM | FRA | ARA | EXE | - 10N | - 16B | - 22N | - 18B | + 23N | -  9B | -  6B | + 21N | -  8B | 3 | 44½ | 49 | 1132 | 1132 | 
 
  | 18 |  | 
    BOUCHUT Leo
    
      
        
          |  | 18 |  | BOUCHUT Leo | 1279 F | MinM | FRA | ARA | 3 | 37 | 41 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 | N | 0 | 14 |  | BOEUF Jeremy | 1622 F | SenM | FRA | ARA | 4 | 45 | 50 |  
          | 4 | B | 1 | 23 |  | POYET Louis | 1104 F | CadM | FRA | ARA | 1½ | 41½ | 46 |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | WILLE Gaspar | 1212 F | BenM | FRA | ARA | 3 | 44½ | 49 |  
          | 6 | B | 1 | 20 |  | CHOQUELLE Jean | 1190 N | VetM | FRA | ARA | 2 | 41 | 46½ |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  | 1279 F | MinM | FRA | ARA |  |  | - 14N | + 23B | + 17N | + 20B |  |  |  |  | 3 | 37 | 41 | 1475 | 1475 | 
 
  | 19 |  | 
    BARTOMEU Emmanuel
    
      
        
          |  | 19 |  | BARTOMEU Emmanuel | 1529 F | SenM | FRA | ARA | 2½ | 35½ | 39 |  
          | 1 | B | ½ | 23 |  | POYET Louis | 1104 F | CadM | FRA | ARA | 1½ | 41½ | 46 |  
          | 2 | N | 0 | 12 |  | CAMPOY Juan | 1420 N | SepM | FRA | ARA | 4 | 48 | 53 |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | BARRANDON Georges | 1340 F | VetM | FRA | ARA | 5 | 49 | 54 |  
          | 4 | B | 0 | 8 |  | LIBISZEWSKI Christian | 1361 F | SepM | FRA | ARA | 5 | 38½ | 43 |  
          | 5 | N | 0 | 14 |  | BOEUF Jeremy | 1622 F | SenM | FRA | ARA | 4 | 45 | 50 |  
          | 6 | N | 1 | 21 |  | MIALON Franck | 1376 F | SenM | FRA | ARA | 2 | 38½ | 42½ |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 | B | 1 | 20 |  | CHOQUELLE Jean | 1190 N | VetM | FRA | ARA | 2 | 41 | 46½ |  
          | 10 | N | 0 | 16 |  | BRACHET Gerard | 1290 N | VetM | FRA | ARA | 4 | 38½ | 43 |  | 1529 F | SenM | FRA | ARA | = 23B | - 12N | -  7N | -  8B | - 14N | + 21N |  |  | + 20B | - 16N | 2½ | 35½ | 39 | 1206 | 1206 | 
 
  | 20 |  | 
    CHOQUELLE Jean
    
      
        
