24° Open d'Aurec - 1er mars 2015
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 g DGEBUADZE Alexandre 2530 SenM BEL HNO +41N +19B +7N +10B =2N =3B +17N +6B =4N 7,5 47,5 47,5 2554 2521
2 g KOSTEN Anthony C. 2350 SenM FRA CAZ +24B +16N +8B +18N =1B +13N =4B =3B +14N 7,5 46,5 47 2546 2558
3 m BENITAH Yohan 2470 SenM FRA LYO +15B +23N +26B +14N =4B =1N +37B =2N +13B 7,5 45,5 45 2537 2526
4 m VERNAY Clovis 2450 SenM FRA LYO +46N +31B +11N +5B =3N =6B =2N +12B =1B 7 49 45 2471 2454
5   TAHAY Alexis 2230 CadM FRA LYO +25B +40N +90B -4N -9B +29N +16B +37N +15B 7 41,5 36,5 2238 2223
6   N'GUYEN Emilien 2240 JunM FRA LYO +32B =28N +75B +13N +14B =4N +9B -1N =8B 6,5 45 37,5 2327 2332
7 f RAVOT Sylvain 2210 SenM FRA LYO +65B +35N -1B +30N =55B +32N =15N +27B =11N 6,5 42 35 2216 2211
8   RAVOT Cyril 2170 SenM FRA LYO +81N +39B -2N +45B -20N +33B +58N +17B =6N 6,5 41,5 33,25 2143 2114
9   VERGES Brice 2000 SenM FRA LYO -39N +102B +69N +67B +5N +10B -6N +26B =20N 6,5 41 34 2150 2150
10   MULLER Anthony 2270 SenM FRA LYO +94B +38N +43B -1N +16B -9N =24B +55N +25B 6,5 41 32,25 2210 2183
11   PUPIER Terry 2180 Sen FRA LYO +56B +62N -4B =25N +57B +55N +38B =15N =7B 6,5 39 32 2178 2167
12   MENDOLA Daniel 1900 SenM FRA LYO -26B +116N =115B +79N +90B +30N +56B -4N +23B 6,5 35,5 26,75 2040 2078
13   MEUNIER Clement 2220 MinM FRA PRO +66N +20B +61N -6B +28N -2B +21N +22B -3N 6 45 32,5 2215 2212
14   BENEDIC Patrick 2280 SenM FRA LYO +71N +27B +33N -3B -6N +66B +28N +19B -2B 6 44 31,5 2240 2224
15   CASLANI Nicolas 1950 CadM FRA LYO -3N +70B +58N +102B +19N +23N =7B =11B -5N 6 43,5 30 2148 2182
16   TODOROV Ilian 2100 SenM BUL LYO +29N -2B +44N +53B -10N +52B -5N +39B +46N 6 41,5 30,5 2088 2080
17   MASCLE Jean-Guy 2000 VetM FRA NPC -62B +59N +70B +51N +18B +24N -1B -8N +37B 6 40 30,5 2100 2122
18   CURSOUX Laurent 2240 SenM FRA LYO +21N +47B +76N -2B -17N +68B -27N +64B +41N 6 39,5 29 2118 2051
19   JRADE Willis 2160 CadM FRA LYO +48B -1N +79B +65N -15B +63N +43B -14N +24B 6 39,5 28,5 2116 2098
20   JAMON Jacques 1980 Sen FRA AUV +63B -13N +116B +49N +8B -37N =23B +56N =9B 6 39 29 2084 2095
21   AUBERT Laurane 1930 MinF FRA DSA -18B +92N +91B +43N -23B +78N -13B +63N +38B 6 36 25,5 2021 2034
22   JOUET-PASTRE Alban 2110 Sen FRA LYO -35B +60N +59B -56N +102B +49N +44B -13N +48B 6 35,5 27 1970 1849
23   N'GUYEN Julien 2100 SenM FRA LYO +68N -3B +52N +29B +21N -15B =20N +40B -12N 5,5 42,5 29 2026 2006
24   MESTRALLET Ivan 1950 MinM FRA LYO -2N +69B +103N +76B +31N -17B =10N +36B -19N 5,5 41,5 25,75 2055 2106
25   GRAILLON David 1910 SenM FRA LYO -5N +103B +83N =11B +50N =27B =26N +47B -10N 5,5 41 25,75 2047 2087
26   TIMOTIC Nicolas 2190 SenM FRA LYO +12N +45B -3N =40B =56B +39N =25B -9N +57B 5,5 40,5 28,5 2039 1995
27   CORNATON Julien 2060 SenM FRA LYO +51B -14N +104B =57N +42B =25N +18B -7N =33B 5,5 39,5 26,75 2027 2022
28   ZENNAF Karim 1990 SenM FRA IDF +64N =6B =34N +39B -13B +59N -14B =42N +60B 5,5 38,5 27 2005 2005
29   AUBERT Estee 1810 PupF FRA DSA -16B +91N +117B -23N +70B -5B +54N =44N +55B 5,5 37,5 22 1908 1924
30   MOLEINS Adrien 2060 SenM FRA LYO =34N +67B +50N -7B +61N -12B -40N +91B +68N 5,5 37 24,75 1918 1844
31   TCHALIMIAN Pascal 2100 SenM FRA LYO +57B -4N +60B +48N -24B -43N =59B +62N +45N 5,5 36,5 25,75 1979 1944
32   DJOUDER Larbi 1920 SenM FRA LYO -6N +58B +87N =61B +34N -7B -64N +67B +74N 5,5 36,5 25,25 1876 1868
33   DELOS Thierry 1760 SenM FRA AUV +49B +93N -14B -55N +105B -8N +77B +66B =27N 5,5 36 22,75 1899 2001
34   POULET Benoit 1790 PupM FRA LYO =30B +42N =28B =38N -32B +92N -55B +65N +56B 5,5 35,5 25,5 1997 1997
35   FERRIZ Simon 1830 BenM FRA LYO +22N -7B =77N -50B +115N +95B -36N +96B +64N 5,5 35 22 1851 1870
36 CURSOUX Gerard 2090 VetM FRA LYO =42B -37N +94B =90N =60B +75N +35B -24N +72B 5,5 34 24 1925 1854
37   ROMANO Gianni 2120 SenM FRA BRG -45N +36B +72N +68B +41N +20B -3N -5B -17N 5 42 25,5 2063 2047
38   BEC William 2060 Sen FRA LYO +53N -10B +54N =34B +64N +40B -11N =46B -21N 5 39,5 24,75 1966 1954
39   LOCTIN Norbert 1780 SenM FRA BRG +9B -8N +93B -28N +103B -26B +61N -16N +79B 5 38,5 21,5 1874 1943
40   TISSOT Fabien 1920 SenM FRA LYO >126B -5B +119N =26N +62B -38N +30B -23N =44B 5 38 17,25 1966 1966
41   POKEE Anne 1970 SenF FRA LYO -1B +104N +84B +63N -37B -44N +70B +51N -18B 5 37,5 21 1916 1888
42   BEDNAR Emile 1810 VetM FRA LYO =36N -34B +46N +115B -27N =61B +50N =28B =47N 5 37 22,75 1887 1887
43   CREPET Bernard 1740 SenM FRA LYO +82N +107B -10N -21B +83N +31B -19N -45B +76N 5 37 20,5 1872 1880
44   SAMUEL Christian 1700 Vet FRA LYO +85N -55N -16B +110B +45N +41B -22N =29B =40N 5 36,5 22,25 1887 1948
45   DORAN Niall 1870 Sen IRL LYO +37B -26N +100B -8N -44B +84N +78B +43N -31B 5 36,5 21,5 1916 1920
46   HAILLOT Alexandre 1950 Sen FRA LYO -4B =75N -42B +109N +116B +60N +62B =38N -16B 5 36 19 1890 1859
47   PHILIP Sylvain 1990 Sen FRA LYO +73B -18N +92B =62N +75B -56N +69B -25N =42B 5 34,5 21,25 1860 1844
48   IMPERIALI Joris 1890 CadM FRA LYO -19N +83B +82N -31B -78N +86B +67N +58B -22N 5 34,5 21 1832 1832
49   DESASSIS Maxence 1770 SenM FRA LYO -33N +80B +118N -20B +76N -22B -74N +69B +86N 5 34,5 18,5 1710 1706
50   BUISSON Sebastien 1650 Sen FRA LYO +106B =94N -30B +35N -25B =57N -42B +80N +81N 5 34 20,5 1826 1849
51   DESASSIS Gregoire 1800 SenM FRA LYO -27N +95B +80N -17B -58N +82B +76N -41B +78N 5 33 19,5 1761 1761
52   BEN HABCHI Nordine 1700 SenM FRA LYO -77B +112N -23B +100N +65B -16N -57B +84N +83B 5 32,5 19 1757 1777
53   MAZET Pascal 1810 SenM FRA AUV -38B +115N +106B -16N =92B -69N +93B =59N +75B 5 31 17 1748 1755
54   SOUCHON Ugo 1700 SenM FRA AUV -80B +123N -38B =97N =77B +106N -29B +111N +88N 5 29 15,25 1609 1533
55   TAHAY Romain 1980 BenM FRA LYO -67N +44B +78N +33B =7N -11B +34N -10B -29N 4,5 41 23,25 1904 1904
56   AUMONT-MATHIEU Georges 1890 VetM FRA LYO -11N +119B +95N +22B =26N +47B -12N -20B -34N 4,5 41 19,25 1923 1923
57   ACIKGOZ Tuncay 1810 CadM FRA LYO -31N +86B +85N =27B -11N =50B +52N =74B -26N 4,5 37,5 20,5 1819 1812
58   DJIDJELI Sarah 1630 PupF FRA LYO +112B -32N -15B +117N +51B +71N -8B -48N =63B 4,5 37 16,75 1793 1810
59   KARAKAYA Huseyin 1710 Sen FRA LYO +121N -17B -22N +85B +81N -28B =31N =53B =61N 4,5 36,5 17,5 1820 1839
60   DESASSIS Jean-Francois 1730 SenM FRA LYO +89N -22B -31N +82B =36N -46B +98N +71B -28N 4,5 36 18,75 1847 1883
61   BACYK Bruno 1550 SenM FRA LYO +105B +73N -13B =32N -30B =42N -39B +104N =59B 4,5 36 18 1711 1816
62   DJIDJELI Sofiane 1780 BenM FRA LYO +17N -11B +120N =47B -40N +98B -46N -31B +91N 4,5 36 17,5 1839 1855
63   ANDRE Gregory 1770 SenM FRA LYO -20N +77B +107N -41B +87N -19B +85N -21B =58N 4,5 35,5 17,25 1745 1742
64 ALLABRUNE Guillaume 1770 JunM FRA LYO -28B +97N =96B +77N -38B +93N +32B -18N -35B 4,5 35 18,25 1781 1809
65   PRADEL Philippe 1910 SenM FRA LYO -7N +87B +86N -19B -52N =99B +95N -34B +90N 4,5 34,5 16,75 1753 1706
66   GUICHARD Thomas 1910 SenM FRA LYO -13B -76N +113B +96N +72B -14N +104B -33N =70B 4,5 34 16,25 1772 1711
67 DAUPHIN Pierre-Louis 1770 SenM FRA DSA +55B -30N +109B -9N =93B +90N -48B -32N +98B 4,5 34 16,25 1757 1766
68   VANDELLE Daniel 1830 SenM FRA LYO -23B +84N +97B -37N +104B -18N +105B =72N -30B 4,5 34 15,75 1809 1812
69   MAZET Christian 1660 Vet FRA LYO +118N -24N -9B =98B +96N +53B -47N -49N +94B 4,5 34 15,75 1759 1770
70   JOLY Christian 1690 VetM FRA LYO +117B -15N -17N +107B -29N +108B -41N +82B =66N 4,5 34 14,25 1725 1719
71   DUMOUTET Emmanuel 1940 SenM FRA AUV -14B =79N +101B -75N +97B -58B +90N -60N +92B 4,5 30 16 1709 1578
72   DIDIERJEAN Tristan 1730 SenM FRA LYO -97B +108N -37B +91N -66N +110B +99N =68B -36N 4,5 30 15,25 1698 1665
73   PAPUT Gregory 1780 SenM FRA LYO -47N -61B +89N =95B -98N -101B +115N +93B +96N 4,5 27,5 15,25 1567 1584
74   LEMPEREUR Theo 1380 MinM FRA LYO -116B -100N -108B +114N +117B +103N +49B =57N -32B 4,5 27,5 15,25 1559 1512
75   LAFRECHOUX Laurent 1670 SenM FRA LYO +120N =46B -6N +71B -47N -36B +101N =81B -53N 4 35,5 14,5 1790 1827
76   AUBERT Elea 1600 PupF FRA DSA +88N +66B -18B -24N -49B +80N -51B +105N -43B 4 35 15,5 1687 1716
77 PICHON Raymond 1510 SenM FRA LYO +52N -63N =35B -64B =54N +87B -33N -78B +102N 4 34 17,25 1686 1686
78   BRUN Gael 1640 MinM FRA LAN -93B +113N -55B +80N +48B -21B -45N +77N -51B 4 33,5 16 1670 1683
79   LEOST Joel 1650 Sen FRA LAN +98N =71B -19N -12B -99N =89B +110N +85B -39N 4 33,5 14,75 1614 1612
80 DREVET Florian 1480 BenM FRA LYO +54N -49N -51B -78B +88N -76B +87N -50B +103B 4 32 16 1602 1564
81   BOEUF Jeremy 1890 SenM FRA LYO -8B -90N +88B +84N -59B =91N +97B =75N -50B 4 31,5 15,25 1633 1545
82 VILLEMAGNE Antoine 1550 MinM FRA LYO -43B +88N -48B -60N +112B -51N +106B -70N +113B 4 31 13 1600 1586
83   LEGENDRE Julien 1590 Sen FRA LYO +96B -48N -25B +112N -43B -105N +107N +99B -52N 4 30,5 13 1552 1547
84   MARTIN Julien 1580 SenM FRA LYO +122N -68B -41N -81B +120N -45B +108N -52B +106N 4 29,5 10 1620 1571
85   BONNET DE JACQUEMET Romain 1490 SenM FRA LYO -44B +99N -57B -59N +109B +102N -63B -79N +104B 4 29 12,5 1564 1579
86   AILLOUD Bruno 1580 VetM FRA AUV +109B -57N -65B -105N +101B -48N +118B +102N -49B 4 28,5 11,5 1568 1552
87   LIOGIER Pascal 1620 SenM FRA LYO +113B -65N -32B +106N -63B -77N -80B +118N +109B 4 28,5 11 1530 1529
88   MULLER Frederic 1399 SenM FRA LYO -76B -82B -81N +111N -80B +117N +100B +103N -54B 4 27,5 11,5 1502 1452
89   BOUCHUT Leo 1540 BenM FRA LYO -60B =101N -73B -94N +124B =79N -111N +108B +105B 4 26 10,25 1451 1309
90   SILLERO Pierre 1590 SenM FRA LYO +99N +81B -5N =36B -12N -67B -71B +101N -65B 3,5 36,5 13,75 1703 1760
91   PIPER Stephane 1560 Sen FRA LYO +114N -29B -21N -72B +107N =81B +94B -30N -62B 3,5 33,5 11,5 1677 1708
92 MIALON Franck 1640 SenM FRA LYO +108N -21B -47N +118B =53N -34B -96N +95B -71N 3,5 33 11 1631 1624
93   ASKEW David 1399 SenM FRA AUV +78N -33B -39N +119B =67N -64B -53N -73N +116B 3,5 33 10,75 1643 1643
94   N'GUYEN Christophe 1940 SenM FRA LYO -10N =50B -36N +89B -95N +115B -91N +97B -69N 3,5 32,5 12,5 1657 1407
95   MOREIRA Valentin 1560 CadM FRA LYO +111B -51N -56B =73N +94B -35N -65B -92N +115B 3,5 31 11,25 1645 1673
96   MEUNIER Claude 1370 Sen FRA LAN -83N +121B =64N -66B -69B +116N +92B -35N -73B 3,5 31 10,25 1616 1620
97   HONG Shawn 1540 PouM FRA LYO +72N -64B -68N =54B -71N +119B -81N -94N +111B 3,5 30,5 12 1642 1727
98   MARCELLIER Clement 1400 PouM FRA LYO -79B -105N +114B =69N +73B -62N -60B +116N -67N 3,5 29,5 12,25 1519 1530
99   CHIFFE Lucas 1360 MinM FRA LAN -90B -85B +121N =116N +79B =65N -72B -83N =100B 3,5 28 11,25 1520 1565
100   BILLON Gregory 1540 MinM FRA LYO -102N +74B -45N -52B -118N +122B -88N +107B =99N 3,5 27,5 11,25 1474 1412
101 PRANDO Julien 1390 MinM FRA LYO -119N =89B -71N +123B -86N +73N -75B -90B +121N 3,5 26,5 10 1519 1508
102 LIBISZEWSKI Christian 1740 SenM FRA LYO +100B -9N +105B -15N -22N -85B +121N -86B -77B 3 34 8,5 1553 1497
103   NAUD Therese 1630 SenF FRA AUV +123N -25N -24B +108B -39N -74B +120N -88B -80N 3 31,5 6,5 1434  
104   JASHARI Fatmir 1690 SenM FRA LAN +110N -41B -27N +120B -68N +118B -66N -61B -85N 3 31 7 1486 1543
105 PLATRET Martine 1090 SenF FRA LYO -61N +98B -102N +86B -33N +83B -68N -76B -89N 3 30,5 11,5 1315  
106   AYDIN Mustafa 1400 SenM FRA LYO -50N +124B -53N -87B +119N -54B -82N +110B -84B 3 30 5,5 1432 1438
107   TERRIER Christiane 1450 VetF FRA DSA >125N -43N -63B -70N -91B +109N -83B -100N +117B 3 29,5 5 1400 1400
108   CALDERON FERNANDEZ Gerard 1399 SenM FRA AUV -92B -72B +74N -103N +121B -70N -84B -89N +123B 3 28 8 1422 1180
109   POYET Louis 1290 MinM FRA LYO -86N +110B -67N -46B -85N -107B +122N +120B -87N 3 27 7 1414 1411
110   PETROSYAN Armen 1480 SenM FRA LYO -104B -109N +111B -44N +113B -72N -79B -106N +122B 3 25,5 8 1348 1329
111   GEREY Bernard 1180 Sen FRA LYO -95N -120B -110N -88B +123N +124N +89B -54B -97N 3 25 6 1313 1323
112   FANGET Guy 1399 VetM FRA DSA -58N -52B +122N -83B -82N -121B +117B -115N +118B 3 24 6 1424 1391
113   JASKOLSKI Jean Marc 1399 SenM FRA LYO -87N -78B -66N +122B -110N -120B +119N +121B -82N 3 23,5 6 1444 1413
114   PITAVAL Christel 1180 SenF FRA LYO -91B -118B -98N -74B -122N -123B +124N +119B +120N 3 19,5 4,5 1296 1214
115   BARRANDON Georges 1550 VetM FRA LYO +124N -53B =12N -42N -35B -94N -73B +112B -95N 2,5 33,5 6,75 1523 1502
116   GIBERT Marc 1590 VetM FRA LYO +74N -12B -20N =99B -46N -96B +123N -98B -93N 2,5 32,5 7,75 1430 1362
117 BRACHET Gerard 1470 VetM FRA LYO -70N +122B -29N -58B -74N -88B -112N +123B -107N 2 28,5 3,5 1319 1169
118   PHILIPPE Sylvian 1440 Sen FRA AUV -69B +114N -49B -92N +100B -104N -86N -87B -112N 2 27,5 6,5 1345 1334
119   DESASSIS Emmeran 1600 CadM FRA LYO +101B -56N -40B -93N -106B -97N -113B -114N +124B 2 25,5 4 1311 1224
120   GARASSUS Alain 1460 VetM FRA LYO -75B +111N -62B -104N -84B +113N -103B -109N -114B 2 24,5 6 1245 1087
121   CHATEAU Roger 1520 VetM FRA AUV -59B -96N -99B +124B -108N +112N -102B -113N -101B 2 24 3,5 1243 1150
122   ROUX Joel 1220 SenM FRA LAN -84B -117N -112B -113N +114B -100N -109B +124B -110N 2 22,5 3,5 1195 1160
123   GIRE Dominique 1399 Sen FRA LYO -103B -54B =124N -101N -111B +114N -116B -117N -108N 1,5 23 3,25 1128 1000
124   HELSTROFFER Solange 920 SenF FRA LYO -115B -106N =123B -121N -89N -111B -114B -122N -119N 0,5 19,5 0,75 1000 1000
125   IVANOV Tsewov-Grisha 1660 SenM BUL LYO <107B                 0 31,5 0    
126   GUIGNIER Nicolas 2230 SenM FRA BRG <40N                 0 31,5 0